Siste registrering: 19.10.2007 14:27:37
| Antall stemme- berettigede | Fremmøte- prosent | Andel opptalte stemmer | Antall kretser totalt | Antall kretser fordelt på status (se forklaring nederst på siden) | ||||
| Graf | Prosent | |||||||
125822 | 58,5% |
| 100,0% | 38 | 0 |
0 |
0 |
38 |
| Liste | Opptelling | Endring fra siste fylkestingsvalg |
Endring fra siste stortingsvalg |
|||
| Opptalte stemmer |
%-vis fordeling |
Endring stemmer |
%-vis endring |
Endring stemmer |
%-vis endring |
|
| A | 31825 | 43,2 | +11777 | +12,7 | -3195 | +4,6 |
| SV | 6280 | 8,5 | -5360 | -9,2 | -5706 | -4,7 |
| RV | 2240 | 3,0 | +473 | +0,3 | +827 | +1,5 |
| SP | 2479 | 3,4 | -67 | -0,5 | -811 | -0,3 |
| KRF | 2663 | 3,6 | +10 | -0,4 | -874 | -0,3 |
| V | 2989 | 4,1 | +1197 | +1,3 | -1453 | -0,8 |
| H | 11506 | 15,6 | -1272 | -3,9 | -2318 | +0,4 |
| FRP | 10584 | 14,4 | +2743 | +2,4 | -4944 | -2,7 |
| DEM | 617 | 0,8 | +42 | 0,0 | +446 | +0,6 |
| KSP | 103 | 0,1 | +30 | 0,0 | +27 | +0,1 |
| KYST | 81 | 0,1 | -81 | -0,1 | -175 | -0,2 |
| MDG | 1219 | 1,7 | +402 | +0,4 | +940 | +1,3 |
| PP | 1041 | 1,4 | -1692 | -2,8 | +206 | +0,5 |
| ANDRE | 0 | 0,0 | -156 | -0,2 | -99 | -0,1 |
| Frammøte | 73627 | 58,5 | +8046 | +3,1 | -17129 | -18,7 |
Kretser i Trondheim
Forklaring til fargekoder:
| Ingen rapporter er mottatt | Kun forhåndsstemmer opptalt | Et lite antall stemmer gjenstår | 100% opptalt |