Siste registrering: 05.10.2007 10:33:16
| Kommuner i Finnmark | ||
| Antall stemme- berettigede | Fremmøte- prosent | Andel opptalte stemmer | Antall kommuner totalt | Antall kommuner fordelt på status (se forklaring nederst på siden) | ||||
| Graf | Prosent | |||||||
55046 | 53,8% |
| 100,0% | 19 | 0 |
0 |
0 |
19 |
| Liste | Opptalte stemmer | %-vis fordeling | %-vis endring siste F |
%-vis endring siste S | Prognose %-vis fordeling |
Fylkestings- mandater |
Tenkt stortings- valgmandater |
||
| Antall | Endring |
Antall | Endring |
||||||
| A | 11978 | 40,4 | +0,2 | +0,1 | 40,4 | 15 | +1 | 2 | 0 |
| SV | 2948 | 9,9 | -4,9 | -2,9 | 9,9 | 4 | -1 | 1 | 0 |
| SP | 1697 | 5,7 | +1,0 | -0,4 | 5,7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KRF | 978 | 3,3 | -0,4 | -0,7 | 3,3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V | 878 | 3,0 | +0,6 | +0,7 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| H | 3504 | 11,8 | -1,0 | +2,5 | 11,8 | 4 | -1 | 1 | +1 |
| FRP | 4843 | 16,3 | +5,4 | -1,4 | 16,3 | 6 | +2 | 1 | 0 |
| DEM | 30 | 0,1 | +0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSP | 140 | 0,5 | +0,5 | +0,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KYST | 1210 | 4,1 | +1,0 | -0,3 | 4,1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NKP | 296 | 1,0 | +0,2 | +0,8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAME | 1140 | 3,8 | -0,8 | +2,1 | 3,8 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| SFP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRE | 0 | 0,0 | -1,8 | -0,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frammøte | 29642 | 53,8 | -- | -- | 35 | 0 | 5 | 0 | |
Forklaring til fargekoder:
| Ingen rapporter er mottatt | Kun forhåndsstemmer opptalt | Et lite antall stemmer gjenstår | 100% opptalt |