Siste registrering: 11.09.2007 02:32:43
| Antall stemme- berettigede | Antall stemmesedler | Fremmøte- prosent | Antall blanke stemmesedler | Antall forkastede stemmesedler | Status for innrapporteringen | ||||
15750 | 10013 | 63,6% | 66 | 30 | 100% opptalt | ||||
| Liste | Opptelling | Endring fra siste kommunestyrevalg |
Endring fra siste stortingsvalg |
Kommunestyre- mandater |
||||
| Opptalte stemmer |
%-vis fordeling |
Antall stemmer | %-vis | Antall stemmer | %-vis | Antall | Endring |
|
| A | 1860 | 18,8 | +472 | +5,4 | -1054 | -5,7 | 8 | +3 |
| SP | 144 | 1,5 | +144 | +1,5 | -38 | -0,1 | 0 | 0 |
| KRF | 512 | 5,2 | +85 | +1,1 | -101 | 0,0 | 2 | 0 |
| V | 363 | 3,7 | +363 | +3,7 | -322 | -2,1 | 2 | +2 |
| H | 3065 | 30,9 | +1342 | +14,3 | +818 | +12,0 | 13 | +6 |
| FRP | 2294 | 23,1 | -1221 | -10,7 | -1473 | -8,5 | 9 | -5 |
| RV/SV | 1236 | 12,5 | -556 | -4,8 | 5 | -2 | ||
| BOM | 443 | 4,5 | -799 | -7,5 | 2 | -3 | ||
| ANDRE | 0 | 0,0 | -302 | -2,9 | 0 | -1 | ||
| Frammøte | 9917 | 63,6 | -472 | -4,8 | -1988 | -16,9 | 41 | 41 |
Direkte ordførervalg
| Navn (valgliste) | Antall stemmer | %-vis oppsluttning om ordførerkandidat | ||
| Første stemmer |
Andre stemmer |
Totalt | ||
Roar Jonstang (Høyre) |
3733 |
649 |
4382 |
47,5% |
Se denne siden for resultater fra alle direkte ordførervalg
Forklaring til fargekoder:
| Ingen rapporter er mottatt | Kun forhåndsstemmer opptalt | Et lite antall stemmer gjenstår | 100% opptalt |