Siste registrering: 18.09.2007 12:06:44
| Kommunar i Østfold | ||
| Kor mange røyste- føre | Frammøte- prosent | Del av opptalde røyster | Kor mange kommunar totalt | Oppteljingsstatus i kommunar (sjå forklaring nedst på sida) | ||||
| Graf | Prosent | |||||||
206032 | 53,8% |
| 100,0% | 18 | 0 |
0 |
0 |
18 |
| Liste | Kor mange røtster | %-vis fordeling | %-vis endring siste F |
%-vis endring siste S | Prognose %-vis fordeling |
Fylkestings- mandat |
Tenkt stortings- valgmandat |
||
| Kor mange | Endring |
Kor mange | Endring |
||||||
| A | 38760 | 35,0 | +3,3 | -0,8 | 35,0 | 13 | +2 | 4 | +1 |
| SV | 5481 | 4,9 | -6,3 | -2,3 | 4,9 | 2 | -2 | 0 | -1 |
| RV | 1434 | 1,3 | -0,2 | +0,6 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | 7081 | 6,4 | -0,9 | +1,5 | 6,4 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| KRF | 7692 | 6,9 | -0,7 | +0,1 | 6,9 | 2 | -1 | 1 | 0 |
| V | 3903 | 3,5 | +1,7 | -0,5 | 3,5 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| H | 17480 | 15,8 | +1,3 | +3,8 | 15,8 | 6 | +1 | 2 | +1 |
| FRP | 25220 | 22,8 | +2,0 | -4,1 | 22,8 | 8 | 0 | 2 | -1 |
| DEM | 231 | 0,2 | -0,1 | +0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSP | 328 | 0,3 | -0,1 | +0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KYST | 166 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 736 | 0,7 | +0,7 | +0,5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | 2264 | 2,0 | -0,4 | +1,1 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRE | 0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frammøte | 110776 | 53,8 | -- | -- | 35 | 0 | 9 | 0 | |
Forklaring til fargekodar:
| Ingen rapportar er mottekne | Berre førehandsrøyster opptalde | Nokre få røyster står att | 100% opptalt |