Siste registrering: 01.10.2007 10:37:43
| Kommunar i Troms | ||
| Kor mange røyste- føre | Frammøte- prosent | Del av opptalde røyster | Kor mange kommunar totalt | Oppteljingsstatus i kommunar (sjå forklaring nedst på sida) | ||||
| Graf | Prosent | |||||||
118069 | 54,1% |
| 100,0% | 25 | 0 |
0 |
0 |
25 |
| Liste | Kor mange røtster | %-vis fordeling | %-vis endring siste F |
%-vis endring siste S | Prognose %-vis fordeling |
Fylkestings- mandat |
Tenkt stortings- valgmandat |
||
| Kor mange | Endring |
Kor mange | Endring |
||||||
| A | 21339 | 33,4 | +6,4 | +0,4 | 33,4 | 12 | +2 | 2 | -1 |
| SV | 4542 | 7,1 | -7,4 | -2,5 | 7,1 | 3 | -3 | 1 | 0 |
| RV | 2406 | 3,8 | +1,5 | +2,6 | 3,8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SP | 6338 | 9,9 | -2,4 | +2,2 | 9,9 | 4 | -1 | 1 | +1 |
| KRF | 3213 | 5,0 | -2,7 | +0,6 | 5,0 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| V | 2420 | 3,8 | +1,0 | +0,7 | 3,8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 7736 | 12,1 | +0,6 | +3,1 | 12,1 | 5 | +1 | 1 | 0 |
| FRP | 12971 | 20,3 | +4,1 | -2,6 | 20,3 | 8 | +2 | 2 | 0 |
| DEM | 75 | 0,1 | -0,2 | +0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KYST | 2229 | 3,5 | +0,4 | -5,1 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 470 | 0,7 | +0,1 | +0,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NKP | 149 | 0,2 | 0,0 | +0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRE | 0 | 0,0 | -1,3 | -0,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frammøte | 63888 | 54,1 | -- | -- | 37 | 0 | 7 | 0 | |
Forklaring til fargekodar:
| Ingen rapportar er mottekne | Berre førehandsrøyster opptalde | Nokre få røyster står att | 100% opptalt |