Siste registrering: 18.09.2007 12:11:33
| Kommunar i Aust-Agder | ||
| Kor mange røyste- føre | Frammøte- prosent | Del av opptalde røyster | Kor mange kommunar totalt | Oppteljingsstatus i kommunar (sjå forklaring nedst på sida) | ||||
| Graf | Prosent | |||||||
80718 | 55,1% |
| 100,0% | 15 | 0 |
0 |
0 |
15 |
| Liste | Kor mange røtster | %-vis fordeling | %-vis endring siste F |
%-vis endring siste S | Prognose %-vis fordeling |
Fylkestings- mandat |
Tenkt stortings- valgmandat |
||
| Kor mange | Endring |
Kor mange | Endring |
||||||
| A | 11607 | 26,1 | +4,1 | -2,9 | 26,1 | 9 | +1 | 1 | -1 |
| SV | 2381 | 5,4 | -6,4 | -2,4 | 5,4 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| RV | 508 | 1,1 | +0,3 | +0,7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | 3333 | 7,5 | -0,2 | +2,2 | 7,5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KRF | 6378 | 14,3 | +0,1 | +1,6 | 14,3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| V | 2944 | 6,6 | +2,3 | +1,2 | 6,6 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| H | 7670 | 17,3 | +0,8 | +4,6 | 17,3 | 6 | 0 | 1 | +1 |
| FRP | 8397 | 18,9 | -0,7 | -6,1 | 18,9 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| DEM | 86 | 0,2 | -0,1 | +0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KYST | 99 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 184 | 0,4 | +0,4 | +0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | 862 | 1,9 | -0,6 | +1,1 | 1,9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRE | 0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frammøte | 44449 | 55,1 | -- | -- | 35 | 0 | 4 | 0 | |
Forklaring til fargekodar:
| Ingen rapportar er mottekne | Berre førehandsrøyster opptalde | Nokre få røyster står att | 100% opptalt |