Siste registrering: 25.09.2007 15:52:39
| Kor mange røyste- føre | Kor mange røyster totalt | Frammøte- prosent | Kor mange blanke røyster | Kor mange forkasta røyster | Status for innrapporteringa | ||||
125822 | 77422 | 61,5% | 562 | 46 | 100% opptalt | ||||
| Liste | Oppteljingsresultat | Endring fra siste kommunestyreval |
Endring fra siste stortingsval |
Resultatprognoser | Kommunestyre- mandat |
||||||
| Opptalde røyster | %-vis fordeling | Kor mange røyster |
%-vis endring |
Kor mange røyster |
%-vis endring |
%-vis fordeling | %-vis endring siste K |
%-vis endring siste S |
Antall | Endring | |
| A | 33744 | 43,9 | +12943 | +13,3 | -1276 | +5,3 | 43,9 | +13,3 | +5,3 | 37 | +11 |
| SV | 6325 | 8,2 | -5718 | -9,5 | -5661 | -5,0 | 8,2 | -9,5 | -5,0 | 7 | -8 |
| RV | 2590 | 3,4 | +760 | +0,7 | +1177 | +1,8 | 3,4 | +0,7 | +1,8 | 3 | +1 |
| SP | 2077 | 2,7 | -31 | -0,4 | -1213 | -0,9 | 2,7 | -0,4 | -0,9 | 2 | -1 |
| KRF | 2701 | 3,5 | +226 | -0,1 | -836 | -0,4 | 3,5 | -0,1 | -0,4 | 3 | 0 |
| V | 3102 | 4,0 | +1199 | +1,2 | -1340 | -0,9 | 4,0 | +1,2 | -0,9 | 3 | +1 |
| H | 11520 | 15,0 | -2274 | -5,3 | -2304 | -0,2 | 15,0 | -5,3 | -0,2 | 13 | -5 |
| FRP | 11257 | 14,7 | +3386 | +3,1 | -4271 | -2,5 | 14,7 | +3,1 | -2,5 | 13 | +3 |
| DEM | 671 | 0,9 | +1 | -0,1 | +500 | +0,7 | 0,9 | -0,1 | +0,7 | 1 | 0 |
| MDG | 1571 | 2,0 | +461 | +0,4 | +1292 | +1,7 | 2,0 | +0,4 | +1,7 | 2 | +1 |
| NKP | 101 | 0,1 | -46 | -0,1 | +39 | +0,1 | 0,1 | -0,1 | +0,1 | 0 | 0 |
| PP | 1155 | 1,5 | -2024 | -3,2 | +320 | +0,6 | 1,5 | -3,2 | +0,6 | 1 | -3 |
| ANDRE | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0 | 0 | ||
| Frammøte | 76814 | 61,0 | +8883 | +3,6 | -13942 | -16,2 | 85 | 85 | |||
Krinsar i Trondheim
Forklaring til fargekodar:
| Ingen rapportar er mottekne | Berre førehandsrøyster opptalde | Nokre få røyster står att | 100% opptalt |