Siste registrering: 22.11.2007 11:02:35
| Fylke | Del av opptalde røyster | Kor mange kommunar/krinsar | |||||
| Grafisk | Prosent | Totalt | Fordelt på status (sjå forklaring nedst på sida) |
||||
| 100,0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 100,0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 100,0% | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 100,0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 100,0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 100,0% | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 100,0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 100,0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 100,0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 100,0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 100,0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 100,0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 100,0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 100,0% | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 100,0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 100,0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 100,0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 100,0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 100,0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Forklaring til fargekodar:
| Ingen rapportar er mottekne | Berre førehandsrøyster opptalde | Nokre få røyster står att | 100% opptalt |