Resultater for Ål i Buskerud
Antall stemme- berettigede | Antall fremmøtte | Fremmøte- prosent | Antall blanke stemmer | Antall forkastede stemmesedler | Status for innrapporteringen |
| 3426 | 2669 | 77,9% | 13 | 2 | 100% opptalt |
Siste registrering: 21.09.2009 15:56:00
|
|
| Liste |
Opptalte stemmer |
%-vis fordeling |
Endring stemmer F-07 |
%-vis endring F-07 |
Endring stemmer S-05 |
%-vis endring S-05 |
| A | 852 | 32,1 | +454 | +11,8 | +64 | +3,4 |
| SV | 136 | 5,1 | +27 | -0,4 | -65 | -2,2 |
| R | 14 | 0,5 | -11 | -0,7 | -3 | -0,1 |
| SP | 504 | 19,0 | +84 | -2,4 | +4 | +0,8 |
| KRF | 190 | 7,2 | +18 | -1,6 | -113 | -3,9 |
| V | 135 | 5,1 | -195 | -11,8 | -82 | -2,8 |
| H | 333 | 12,6 | +55 | -1,6 | +44 | +2,0 |
| FRP | 461 | 17,4 | +244 | +6,3 | +55 | +2,6 |
| DEM | 1 | 0,0 | -1 | -0,1 | -1 | 0,0 |
| KSP | 12 | 0,5 | +12 | +0,5 | +12 | +0,5 |
| KYST | 2 | 0,1 | -3 | -0,2 | -7 | -0,3 |
| MDG | 9 | 0,3 | +9 | +0,3 | +7 | +0,3 |
| NKP | 0 | 0,0 | | -0,2 | | -0,1 |
| VIGRID | 4 | 0,2 | +4 | +0,2 | +4 | +0,2 |
| Andre | 0 | 0,0 | -3 | 0,0 | -12 | -0,4 |
| Total | 2653 | 77,9 | +694 | +22,2 | -93 | -1,4 |
Forklaring til fargekoder:
| Ingen rapporter er mottatt | Kun forhåndsstemmer opptalt | Et lite antall stemmer gjenstår | 100% opptalt |