Resultater for Kalvskinnet i Trondheim
Antall stemme- berettigede | Fremmøte- prosent | Status for innrapportering |
| 4522 | 55,4% | 100% opptalt |
Siste registrering: 22.09.2009 08:50:15
|
|
| Liste |
Opptalte stemmer |
%-vis fordeling |
Endring stemmer F-07 |
%-vis endring F-07 |
Endring stemmer S-05 |
%-vis endring S-05 |
| A | 875 | 34,9 | +323 | +2,1 | +255 | +5,9 |
| SV | 391 | 15,6 | +195 | +4,0 | -12 | -3,2 |
| R | 91 | 3,6 | -12 | -2,5 | +32 | +0,9 |
| SP | 66 | 2,6 | +24 | +0,1 | +15 | +0,2 |
| KRF | 58 | 2,3 | +4 | -0,9 | -22 | -1,4 |
| V | 149 | 5,9 | +33 | -0,9 | +13 | -0,4 |
| H | 391 | 15,6 | +82 | -2,7 | +16 | -1,9 |
| FRP | 418 | 16,7 | +217 | +4,7 | +69 | +0,4 |
| DEM | 4 | 0,2 | -5 | -0,4 | +1 | 0,0 |
| KSP | 4 | 0,2 | +4 | +0,2 | +1 | 0,0 |
| KYST | 5 | 0,2 | -3 | -0,3 | -1 | -0,1 |
| MDG | 30 | 1,2 | -28 | -2,2 | +22 | +0,8 |
| NKP | 0 | 0,0 | | 0,0 | -4 | -0,2 |
| PP | 25 | 1,0 | -12 | -1,2 | -17 | -1,0 |
| Andre | 0 | 0,0 | | 0,0 | -1 | 0,0 |
| Frammøte | 2507 | 55,4 | | | | |
Forklaring til fargekoder:
| Ingen rapporter er mottatt | Kun forhåndsstemmer opptalt | Et lite antall stemmer gjenstår | 100% opptalt |