Resultater for Fremmede ikke kretsfordelt i Trondheim
Antall stemme- berettigede | Fremmøte- prosent | Status for innrapportering |
| - | % | 100% opptalt |
Siste registrering: 22.09.2009 08:44:50
|
|
| Liste |
Opptalte stemmer |
%-vis fordeling |
Endring stemmer F-07 |
%-vis endring F-07 |
Endring stemmer S-05 |
%-vis endring S-05 |
| A | 694 | 41,1 | +676 | -21,0 | +296 | +5,3 |
| SV | 194 | 11,5 | +193 | +8,0 | +1 | -5,9 |
| R | 39 | 2,3 | +39 | +2,3 | -3 | -1,5 |
| SP | 38 | 2,2 | +35 | -8,1 | +3 | -0,9 |
| KRF | 34 | 2,0 | +32 | -4,9 | | -1,0 |
| V | 87 | 5,1 | +87 | +5,1 | +45 | +1,4 |
| H | 246 | 14,6 | +243 | +4,2 | +125 | +3,7 |
| FRP | 317 | 18,8 | +315 | +11,9 | +92 | -1,5 |
| DEM | 5 | 0,3 | +5 | +0,3 | +3 | +0,1 |
| KSP | 1 | 0,1 | +1 | +0,1 | | 0,0 |
| KYST | 3 | 0,2 | +3 | +0,2 | | -0,1 |
| MDG | 25 | 1,5 | +25 | +1,5 | +16 | +0,7 |
| NKP | 2 | 0,1 | +2 | +0,1 | +1 | 0,0 |
| PP | 5 | 0,3 | +5 | +0,3 | -1 | -0,2 |
| Andre | 0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Frammøte | 1690 | | | | | |
Forklaring til fargekoder:
| Ingen rapporter er mottatt | Kun forhåndsstemmer opptalt | Et lite antall stemmer gjenstår | 100% opptalt |