Resultater for Fremmede ikke kretsfordelt i Oslo
Antall stemme- berettigede | Fremmøte- prosent | Status for innrapportering |
| - | % | 100% opptalt |
Siste registrering: 15.09.2009 13:31:03
|
|
| Liste |
Opptalte stemmer |
%-vis fordeling |
Endring stemmer F-07 |
%-vis endring F-07 |
Endring stemmer S-05 |
%-vis endring S-05 |
| A | 5536 | 35,8 | +2402 | +7,4 | +1689 | +6,9 |
| SV | 1985 | 12,8 | +387 | -1,6 | -622 | -6,8 |
| R | 925 | 6,0 | +145 | -1,1 | +245 | +0,9 |
| SP | 143 | 0,9 | +66 | +0,2 | +19 | 0,0 |
| KRF | 314 | 2,0 | +57 | -0,3 | -100 | -1,1 |
| V | 1147 | 7,4 | -63 | -3,5 | -229 | -2,9 |
| H | 3016 | 19,5 | +511 | -3,2 | +761 | +2,6 |
| FRP | 2126 | 13,7 | +945 | +3,0 | +247 | -0,4 |
| DEM | 3 | 0,0 | -5 | -0,1 | -8 | -0,1 |
| DLF | 12 | 0,1 | +6 | 0,0 | +8 | 0,0 |
| KSP | 11 | 0,1 | +6 | 0,0 | +7 | 0,0 |
| KYST | 9 | 0,1 | +3 | 0,0 | -14 | -0,1 |
| MDG | 171 | 1,1 | +71 | +0,2 | +118 | +0,7 |
| NKP | 6 | 0,0 | -3 | 0,0 | +2 | 0,0 |
| PP | 23 | 0,1 | -1 | -0,1 | +3 | 0,0 |
| SFP | 7 | 0,0 | +7 | 0,0 | +7 | 0,0 |
| NRA | 7 | 0,0 | +7 | 0,0 | +7 | 0,0 |
| SAMT | 31 | 0,2 | +31 | +0,2 | +31 | +0,2 |
| Andre | 0 | 0,0 | -146 | -1,3 | -13 | -0,1 |
| Frammøte | 15472 | | | | | |
Forklaring til fargekoder:
| Ingen rapporter er mottatt | Kun forhåndsstemmer opptalt | Et lite antall stemmer gjenstår | 100% opptalt |