Fig2-14
Dato Euroområdet Sverige (KPIF-XE) USA Storbritannia Anslag euroområdet Anslag Sverige Anslag USA Anslag Storbritannia
2018-01-01 1 1,5 1,8 2,7
2018-02-01 1 1,5 1,8 2,4
2018-03-01 1,1 1,5 2,1 2,2
2018-04-01 0,7 1,4 2,1 2
2018-05-01 1,2 1,5 2,2 2,1
2018-06-01 1 1,4 2,3 1,8
2018-07-01 1,1 1,3 2,4 1,8
2018-08-01 1 1,2 2,2 2,1
2018-09-01 1 1,6 2,2 1,8
2018-10-01 1,2 1,5 2,1 1,8
2018-11-01 0,9 1,4 2,2 1,8
2018-12-01 0,9 1,5 2,2 1,9
2019-01-01 1,1 1,4 2,2 1,9
2019-02-01 1 1,4 2,1 1,9
2019-03-01 0,8 1,5 2 1,9
2019-04-01 1,3 1,6 2,1 1,8
2019-05-01 0,8 1,7 2 1,7
2019-06-01 1,1 1,9 2,1 1,8
2019-07-01 0,9 1,7 2,2 2
2019-08-01 0,9 1,6 2,4 1,5
2019-09-01 1 1,6 2,4 1,7
2019-10-01 1,1 1,7 2,3 1,8
2019-11-01 1,3 1,8 2,3 1,7
2019-12-01 1,3 1,7 2,3 1,3
2020-01-01 1,1 1,6 2,3 1,6
2020-02-01 1,2 1,6 2,4 1,6
2020-03-01 1 1,5 2,1 1,6
2020-04-01 0,9 1 1,4 1,4
2020-05-01 0,9 1,2 1,2 1,2
2020-06-01 0,8 1,3 1,2 1,5
2020-07-01 1,2 1,5 1,6 1,9
2020-08-01 0,4 1,4 1,7 0,8
2020-09-01 0,2 0,9 1,7 1,3
2020-10-01 0,2 1,1 1,6 1,4
2020-11-01 0,2 1,1 1,6 1,1
2020-12-01 0,2 1,2 1,6 1,4
2021-01-01 1,4 1,8 1,4 1,5
2021-02-01 1,1 1,2 1,3 0,9
2021-03-01 0,9 1,4 1,6 1,1
2021-04-01 0,7 1,7 3 1,3
2021-05-01 1 1,2 3,8 1,9
2021-06-01 0,9 0,9 4,5 2,3
2021-07-01 0,7 0,5 4,3 1,8
2021-08-01 1,6 1,4 4 3,2
2021-09-01 1,9 1,5 4 2,9
2021-10-01 2 1,8 4,6 3,5
2021-11-01 2,6 1,9 4,9 4
2021-12-01 2,6 1,7 5,5 4,3
2022-01-01 2,3 2,4 6 4,4
2022-02-01 2,7 3,4 6,4 5,2
2022-03-01 3 4,1 6,5 5,7
2022-04-01 3,5 4,5 6,2 6,2
2022-05-01 3,8 5,4 6 5,9
2022-06-01 3,7 6,1 5,9 5,8
2022-07-01 4 6,6 5,9 6,2
2022-08-01 4,3 6,8 6,3 6,2
2022-09-01 4,8 7,4 6,6 6,5
2022-10-01 5 7,9 6,3 6,4
2022-11-01 5 8 6 6,3
2022-12-01 5,2 8,4 5,7 6,4
2023-01-01 5,3 8,7 5,6 5,8
2023-02-01 5,6 9,3 5,5 6,2
2023-03-01 5,7 8,9 5,6 6,2
2023-04-01 5,5
2023-05-01
2023-06-01 4,7 7,3 3,6 6,4
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01 3,1 2,6
2024-05-01
2024-06-01 2,6 3,4
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01