Fig2-17
Dato Oljepris (Brent) Gasspris i Europa (NBP) Terminpriser 27.sep.2023 Terminpriser 27. sep 2023
2015-01-01 57,5 45,0
2015-01-02 56,1 43,8
2015-01-05 53,1 42,8
2015-01-06 50,9 42,2
2015-01-07 50,9 41,8
2015-01-08 51,0 41,4
2015-01-09 49,9 41,5
2015-01-12 47,2 41,4
2015-01-13 46,6 41,6
2015-01-14 49,7 41,8
2015-01-15 48,2 42,0
2015-01-16 49,9 41,8
2015-01-19 48,8 41,5
2015-01-20 48,1 41,4
2015-01-21 48,7 40,9
2015-01-22 49,0 41,3
2015-01-23 48,4 40,6
2015-01-26 48,1 40,5
2015-01-27 49,2 40,7
2015-01-28 48,6 40,9
2015-01-29 49,0 40,8
2015-01-30 52,5 40,0
2015-02-02 54,8 40,1
2015-02-03 56,9 40,2
2015-02-04 54,5 40,6
2015-02-05 56,8 40,7
2015-02-06 58,5 41,4
2015-02-09 57,8 41,2
2015-02-10 56,8 41,6
2015-02-11 56,3 42,2
2015-02-12 59,2 43,0
2015-02-13 61,5 43,5
2015-02-16 61,6 43,7
2015-02-17 62,3 43,7
2015-02-18 59,3 44,0
2015-02-19 60,1 44,0
2015-02-20 59,9 43,8
2015-02-23 59,0 43,8
2015-02-24 58,6 44,0
2015-02-25 61,8 44,2
2015-02-26 60,5 44,4
2015-02-27 62,2 44,8
2015-03-02 59,9 44,0
2015-03-03 60,9 43,4
2015-03-04 60,5 43,2
2015-03-05 60,7 42,7
2015-03-06 59,6 42,0
2015-03-09 58,6 41,7
2015-03-10 56,4 41,4
2015-03-11 57,9 41,3
2015-03-12 56,9 41,1
2015-03-13 55,5 40,5
2015-03-16 54,1 40,5
2015-03-17 53,3 40,4
2015-03-18 56,3 40,0
2015-03-19 54,4 40,6
2015-03-20 54,3 40,5
2015-03-23 54,2 40,6
2015-03-24 55,0 40,6
2015-03-25 55,2 40,6
2015-03-26 55,5 40,6
2015-03-27 58,2 40,6
2015-03-30 57,3 40,4
2015-03-31 55,6 39,4
2015-04-01 54,7 39,9
2015-04-02 56,6 40,1
2015-04-03 56,6 40,1
2015-04-06 56,3 40,1
2015-04-07 57,9 40,1
2015-04-08 58,9 40,2
2015-04-09 58,2 39,9
2015-04-10 57,6 39,2
2015-04-13 58,0 39,3
2015-04-14 59,2 39,3
2015-04-15 59,2 39,6
2015-04-16 60,9 39,9
2015-04-17 62,6 40,1
2015-04-20 63,3 39,7
2015-04-21 62,9 39,6
2015-04-22 62,3 40,0
2015-04-23 61,9 39,8
2015-04-24 63,4 39,9
2015-04-27 64,8 39,8
2015-04-28 64,6 40,2
2015-04-29 64,2 40,4
2015-04-30 64,6 37,5
2015-05-01 65,6 37,5
2015-05-04 66,7 36,7
2015-05-05 67,1 36,9
2015-05-06 67,9 37,3
2015-05-07 69,0 37,3
2015-05-08 63,8 37,7
2015-05-11 62,8 38,0
2015-05-12 65,1 38,6
2015-05-13 66,3 38,5
2015-05-14 65,6 38,5
2015-05-15 64,7 38,7
2015-05-18 65,2 38,6
2015-05-19 66,0 38,1
2015-05-20 64,7 38,2
2015-05-21 64,6 38,5
2015-05-22 65,9 38,3
2015-05-25 65,4 38,3
2015-05-26 65,4 37,7
2015-05-27 64,2 37,6
2015-05-28 63,0 37,4
2015-05-29 61,9 37,1
2015-06-01 63,5 36,9
2015-06-02 64,5 37,0
2015-06-03 64,9 37,4
2015-06-04 63,8 37,7
2015-06-05 62,5 37,6
2015-06-08 61,7 37,5
2015-06-09 62,5 37,8
2015-06-10 64,0 38,3
2015-06-11 65,5 38,2
2015-06-12 64,7 38,3
2015-06-15 64,0 38,3
2015-06-16 62,6 38,6
2015-06-17 63,4 38,8
2015-06-18 61,4 39,2
2015-06-19 59,4 39,1
2015-06-22 60,5 39,1
2015-06-23 62,7 39,0
2015-06-24 61,6 39,0
2015-06-25 60,2 38,9
2015-06-26 60,1 38,9
2015-06-29 59,0 38,9
2015-06-30 61,2 38,4
2015-07-01 62,4 38,5
2015-07-02 62,2 38,5
2015-07-03 62,0 38,7
2015-07-06 60,6 38,6
2015-07-07 57,7 38,3
2015-07-08 56,2 38,2
2015-07-09 56,6 38,4
2015-07-10 58,0 38,7
2015-07-13 58,3 38,8
2015-07-14 57,5 39,0
2015-07-15 57,1 39,1
2015-07-16 57,6 39,0
2015-07-17 57,5 39,0
2015-07-20 56,7 39,0
2015-07-21 56,5 38,9
2015-07-22 56,5 39,0
2015-07-23 56,2 39,0
2015-07-24 55,7 38,6
2015-07-27 54,6 38,7
2015-07-28 53,6 38,8
2015-07-29 53,0 39,0
2015-07-30 53,2 38,9
2015-07-31 53,5 38,3
2015-08-03 49,5 38,0
2015-08-04 50,2 37,8
2015-08-05 49,8 37,6
2015-08-06 49,9 37,3
2015-08-07 49,1 37,2
2015-08-10 48,7 37,1
2015-08-11 49,0 37,2
2015-08-12 49,3 37,2
2015-08-13 49,5 37,2
2015-08-14 49,5 37,1
2015-08-17 49,0 36,9
2015-08-18 48,6 37,0
2015-08-19 48,2 36,8
2015-08-20 47,8 36,7
2015-08-21 46,3 36,6
2015-08-24 45,5 36,7
2015-08-25 42,8 36,7
2015-08-26 43,3 36,2
2015-08-27 47,3 35,8
2015-08-28 49,8 36,5
2015-08-31 53,0 36,5
2015-09-01 48,6 36,5
2015-09-02 50,4 36,5
2015-09-03 50,6 36,7
2015-09-04 49,2 36,5
2015-09-07 47,7 36,6
2015-09-08 49,3 36,9
2015-09-09 47,4 36,8
2015-09-10 48,7 36,9
2015-09-11 48,1 37,0
2015-09-14 47,4 37,0
2015-09-15 48,1 36,9
2015-09-16 49,9 37,0
2015-09-17 49,3 37,2
2015-09-18 47,6 37,4
2015-09-21 48,6 37,1
2015-09-22 49,1 36,8
2015-09-23 47,7 36,4
2015-09-24 48,3 36,2
2015-09-25 48,3 36,1
2015-09-28 47,4 36,1
2015-09-29 47,9 36,0
2015-09-30 48,4 36,7
2015-10-01 48,0 36,4
2015-10-02 48,1 36,4
2015-10-05 49,2 36,4
2015-10-06 52,1 36,6
2015-10-07 51,7 36,9
2015-10-08 53,2 36,9
2015-10-09 52,5 37,1
2015-10-12 50,2 37,1
2015-10-13 49,2 36,6
2015-10-14 49,6 37,0
2015-10-15 50,2 37,1
2015-10-16 50,4 37,0
2015-10-19 48,9 37,1
2015-10-20 48,5 37,0
2015-10-21 47,8 36,8
2015-10-22 48,1 36,8
2015-10-23 48,0 36,6
2015-10-26 47,4 36,3
2015-10-27 47,0 36,3
2015-10-28 48,8 36,1
2015-10-29 48,6 36,0
2015-10-30 49,4 35,1
2015-11-02 48,7 35,2
2015-11-03 50,2 34,9
2015-11-04 48,9 35,0
2015-11-05 48,0 34,6
2015-11-06 47,4 34,3
2015-11-09 47,3 34,1
2015-11-10 47,0 34,0
2015-11-11 45,9 33,9
2015-11-12 45,1 33,8
2015-11-13 44,6 33,8
2015-11-16 44,8 33,6
2015-11-17 44,0 33,6
2015-11-18 44,2 33,6
2015-11-19 44,2 33,7
2015-11-20 44,4 33,6
2015-11-23 45,1 33,3
2015-11-24 45,9 33,1
2015-11-25 46,3 33,1
2015-11-26 45,6 33,1
2015-11-27 44,9 33,0
2015-11-30 44,5 33,6
2015-12-01 44,2 34,0
2015-12-02 42,7 33,9
2015-12-03 44,0 33,6
2015-12-04 43,1 33,9
2015-12-07 40,6 33,5
2015-12-08 40,4 33,1
2015-12-09 40,3 33,2
2015-12-10 39,5 33,2
2015-12-11 37,9 33,1
2015-12-14 37,7 32,8
2015-12-15 38,4 32,7
2015-12-16 37,5 32,3
2015-12-17 36,9 31,9
2015-12-18 36,6 31,7
2015-12-21 36,2 31,5
2015-12-22 36,4 31,3
2015-12-23 37,8 31,2
2015-12-24 37,9 31,0
2015-12-25 37,8 31,0
2015-12-28 36,6 31,1
2015-12-29 37,4 30,8
2015-12-30 36,7 30,7
2015-12-31 37,6 28,5
2016-01-01 38,0 28,5
2016-01-04 37,3 28,2
2016-01-05 36,5 28,1
2016-01-06 34,4 28,3
2016-01-07 33,7 28,6
2016-01-08 33,3 28,6
2016-01-11 31,2 28,7
2016-01-12 30,7 28,2
2016-01-13 30,2 28,1
2016-01-14 31,0 27,9
2016-01-15 28,2 27,7
2016-01-18 28,7 27,4
2016-01-19 28,7 27,2
2016-01-20 27,7 27,0
2016-01-21 29,6 26,7
2016-01-22 32,2 27,0
2016-01-25 30,0 26,8
2016-01-26 31,1 26,6
2016-01-27 33,0 26,7
2016-01-28 35,3 26,7
2016-01-29 35,8 25,4
2016-02-01 34,1 24,9
2016-02-02 32,5 24,9
2016-02-03 35,4 25,0
2016-02-04 34,4 25,1
2016-02-05 34,0 24,8
2016-02-08 33,2 24,5
2016-02-09 30,8 24,5
2016-02-10 30,9 24,7
2016-02-11 31,1 24,3
2016-02-12 32,9 24,5
2016-02-15 34,0 24,4
2016-02-16 32,3 24,2
2016-02-17 34,9 24,0
2016-02-18 34,0 24,1
2016-02-19 33,1 24,0
2016-02-22 34,6 23,7
2016-02-23 32,9 23,8
2016-02-24 34,4 23,5
2016-02-25 35,1 23,6
2016-02-26 35,4 23,6
2016-02-29 36,6 23,6
2016-03-01 36,6 23,7
2016-03-02 37,0 23,7
2016-03-03 37,0 23,7
2016-03-04 38,9 23,7
2016-03-07 40,8 23,5
2016-03-08 39,5 23,6
2016-03-09 40,8 23,6
2016-03-10 40,1 23,4
2016-03-11 40,2 23,6
2016-03-14 39,7 23,7
2016-03-15 38,9 23,4
2016-03-16 40,2 23,2
2016-03-17 41,4 23,9
2016-03-18 41,2 24,0
2016-03-21 41,4 23,8
2016-03-22 41,6 23,5
2016-03-23 40,5 23,5
2016-03-24 40,5 23,5
2016-03-25 40,5 23,5
2016-03-28 40,2 23,5
2016-03-29 39,3 23,7
2016-03-30 39,9 23,9
2016-03-31 40,1 23,4
2016-04-01 38,6 23,0
2016-04-04 37,6 22,7
2016-04-05 38,3 22,4
2016-04-06 39,7 22,1
2016-04-07 39,6 22,1
2016-04-08 42,3 22,0
2016-04-11 42,8 22,2
2016-04-12 44,3 22,3
2016-04-13 43,9 22,2
2016-04-14 43,8 22,0
2016-04-15 41,2 22,1
2016-04-18 43,1 22,1
2016-04-19 43,8 22,4
2016-04-20 45,6 22,5
2016-04-21 44,7 22,7
2016-04-22 45,1 22,7
2016-04-25 44,7 23,1
2016-04-26 46,4 23,4
2016-04-27 47,2 23,6
2016-04-28 47,7 23,7
2016-04-29 47,3 24,2
2016-05-02 45,9 24,4
2016-05-03 45,2 23,8
2016-05-04 44,9 23,6
2016-05-05 45,2 23,8
2016-05-06 45,3 23,9
2016-05-09 43,4 24,0
2016-05-10 45,4 24,1
2016-05-11 47,4 24,2
2016-05-12 47,9 24,2
2016-05-13 47,9 24,2
2016-05-16 49,1 24,2
2016-05-17 49,3 24,3
2016-05-18 48,5 24,6
2016-05-19 48,8 24,7
2016-05-20 48,8 24,6
2016-05-23 48,3 24,4
2016-05-24 49,0 24,6
2016-05-25 49,8 24,8
2016-05-26 49,3 24,9
2016-05-27 50,1 24,9
2016-05-30 50,3 24,9
2016-05-31 49,5 27,4
2016-06-01 49,7 27,2
2016-06-02 49,9 27,4
2016-06-03 49,8 27,4
2016-06-06 50,5 27,6
2016-06-07 51,5 28,1
2016-06-08 52,7 28,1
2016-06-09 51,8 27,9
2016-06-10 50,4 27,7
2016-06-13 50,0 27,2
2016-06-14 49,3 27,2
2016-06-15 48,6 27,3
2016-06-16 46,9 27,3
2016-06-17 49,4 27,6
2016-06-20 50,4 28,4
2016-06-21 50,9 28,6
2016-06-22 49,9 28,6
2016-06-23 51,1 28,9
2016-06-24 48,4 26,7
2016-06-27 47,5 25,7
2016-06-28 48,7 26,1
2016-06-29 50,9 26,2
2016-06-30 49,7 27,0
2016-07-01 50,6 26,7
2016-07-04 50,0 26,9
2016-07-05 48,2 26,6
2016-07-06 49,0 26,3
2016-07-07 46,5 26,5
2016-07-08 46,3 26,4
2016-07-11 46,1 26,3
2016-07-12 48,2 26,7
2016-07-13 46,5 26,9
2016-07-14 47,1 27,1
2016-07-15 47,8 26,9
2016-07-18 47,0 26,6
2016-07-19 46,7 26,4
2016-07-20 47,1 26,5
2016-07-21 46,2 26,5
2016-07-22 45,7 26,4
2016-07-25 44,7 26,6
2016-07-26 44,6 26,7
2016-07-27 43,3 26,7
2016-07-28 43,2 26,8
2016-07-29 43,3 28,0
2016-08-01 42,2 27,8
2016-08-02 41,9 27,7
2016-08-03 43,4 27,6
2016-08-04 44,2 27,1
2016-08-05 44,2 26,9
2016-08-08 45,2 26,5
2016-08-09 45,0 26,2
2016-08-10 43,8 26,2
2016-08-11 45,9 25,9
2016-08-12 47,2 25,7
2016-08-15 48,1 25,4
2016-08-16 48,9 25,3
2016-08-17 49,8 25,3
2016-08-18 50,9 25,4
2016-08-19 50,8 25,1
2016-08-22 49,1 24,9
2016-08-23 49,5 25,0
2016-08-24 48,9 24,9
2016-08-25 49,6 24,7
2016-08-26 49,6 24,6
2016-08-29 49,2 24,4
2016-08-30 48,7 24,3
2016-08-31 46,9 24,4
2016-09-01 45,8 24,6
2016-09-02 46,6 24,7
2016-09-05 47,4 24,8
2016-09-06 47,3 24,8
2016-09-07 48,5 24,6
2016-09-08 49,7 24,4
2016-09-09 47,8 24,2
2016-09-12 48,1 24,0
2016-09-13 47,2 24,0
2016-09-14 46,0 23,8
2016-09-15 46,4 23,9
2016-09-16 46,0 24,0
2016-09-19 45,9 24,0
2016-09-20 46,2 24,0
2016-09-21 47,0 24,2
2016-09-22 47,4 24,5
2016-09-23 46,0 24,5
2016-09-26 46,9 24,5
2016-09-27 46,2 24,7
2016-09-28 48,9 24,9
2016-09-29 49,6 25,1
2016-09-30 50,0 30,8
2016-10-03 50,8 31,0
2016-10-04 51,3 31,2
2016-10-05 51,6 31,4
2016-10-06 52,6 31,7
2016-10-07 51,7 31,0
2016-10-10 52,9 31,3
2016-10-11 52,5 31,0
2016-10-12 51,6 30,9
2016-10-13 51,9 30,8
2016-10-14 51,9 31,0
2016-10-17 51,7 30,9
2016-10-18 52,1 31,4
2016-10-19 52,5 31,6
2016-10-20 51,4 31,7
2016-10-21 51,9 31,6
2016-10-24 51,4 31,8
2016-10-25 50,3 32,0
2016-10-26 49,9 32,0
2016-10-27 50,3 32,3
2016-10-28 50,7 32,1
2016-10-31 48,5 35,9
2016-11-01 47,9 36,8
2016-11-02 47,1 37,8
2016-11-03 46,3 38,6
2016-11-04 45,6 38,4
2016-11-07 46,3 38,0
2016-11-08 45,8 37,7
2016-11-09 46,5 37,5
2016-11-10 45,7 37,5
2016-11-11 44,5 38,1
2016-11-14 44,7 37,5
2016-11-15 46,9 37,1
2016-11-16 46,3 36,9
2016-11-17 46,0 36,8
2016-11-18 46,8 36,3
2016-11-21 49,0 36,4
2016-11-22 49,0 36,3
2016-11-23 48,9 36,2
2016-11-24 48,9 36,1
2016-11-25 46,6 36,0
2016-11-28 48,0 35,9
2016-11-29 47,2 36,0
2016-11-30 51,5 35,8
2016-12-01 54,0 36,0
2016-12-02 54,4 35,4
2016-12-05 54,2 35,1
2016-12-06 53,9 34,5
2016-12-07 53,0 33,8
2016-12-08 54,0 33,7
2016-12-09 54,3 33,2
2016-12-12 55,4 33,3
2016-12-13 55,2 33,5
2016-12-14 53,7 33,4
2016-12-15 54,2 32,8
2016-12-16 55,3 32,8
2016-12-19 55,0 32,6
2016-12-20 55,5 32,5
2016-12-21 54,5 32,7
2016-12-22 54,9 32,7
2016-12-23 55,0 32,6
2016-12-26 55,0 32,6
2016-12-27 56,1 32,6
2016-12-28 55,9 32,7
2016-12-29 56,9 33,0
2016-12-30 56,9 38,3
2017-01-02 56,7 38,2
2017-01-03 55,5 36,7
2017-01-04 56,4 36,5
2017-01-05 56,9 36,4
2017-01-06 56,8 36,5
2017-01-09 54,8 35,9
2017-01-10 53,6 36,3
2017-01-11 55,3 36,6
2017-01-12 56,1 37,4
2017-01-13 55,5 37,3
2017-01-16 55,7 36,9
2017-01-17 55,5 37,6
2017-01-18 54,2 37,6
2017-01-19 54,2 37,8
2017-01-20 55,5 37,7
2017-01-23 55,4 38,4
2017-01-24 55,2 38,5
2017-01-25 55,3 39,0
2017-01-26 56,2 38,8
2017-01-27 55,4 38,7
2017-01-30 55,3 38,6
2017-01-31 55,4 40,0
2017-02-01 56,6 41,1
2017-02-02 56,7 41,4
2017-02-03 56,8 41,7
2017-02-06 55,9 41,8
2017-02-07 54,7 41,4
2017-02-08 55,1 41,4
2017-02-09 55,7 41,2
2017-02-10 56,6 40,5
2017-02-13 55,7 40,2
2017-02-14 55,8 39,7
2017-02-15 55,7 39,1
2017-02-16 55,8 39,2
2017-02-17 55,7 38,6
2017-02-20 56,1 38,5
2017-02-21 56,6 38,1
2017-02-22 56,2 37,9
2017-02-23 56,5 37,8
2017-02-24 55,9 37,7
2017-02-27 56,4 37,1
2017-02-28 56,4 31,3
2017-03-01 56,3 31,3
2017-03-02 55,0 31,1
2017-03-03 55,8 30,9
2017-03-06 55,9 30,9
2017-03-07 55,6 30,7
2017-03-08 53,1 30,5
2017-03-09 52,4 30,4
2017-03-10 51,3 30,3
2017-03-13 51,3 30,3
2017-03-14 51,8 30,1
2017-03-15 52,0 30,2
2017-03-16 51,7 30,5
2017-03-17 51,7 30,5
2017-03-20 51,7 30,5
2017-03-21 50,8 30,5
2017-03-22 50,7 30,4
2017-03-23 50,5 30,5
2017-03-24 51,0 30,3
2017-03-27 50,8 30,5
2017-03-28 51,3 30,3
2017-03-29 52,4 29,9
2017-03-30 53,1 29,9
2017-03-31 53,7 28,7
2017-04-03 53,1 28,9
2017-04-04 54,2 28,9
2017-04-05 54,0 29,2
2017-04-06 54,9 29,1
2017-04-07 55,2 28,9
2017-04-10 56,0 28,7
2017-04-11 56,3 28,7
2017-04-12 55,6 28,7
2017-04-13 55,6 28,6
2017-04-14 55,6 28,6
2017-04-17 55,5 28,6
2017-04-18 54,8 29,0
2017-04-19 53,1 29,4
2017-04-20 53,0 29,3
2017-04-21 51,9 29,2
2017-04-24 51,6 29,3
2017-04-25 52,0 29,3
2017-04-26 51,5 29,3
2017-04-27 52,0 29,5
2017-04-28 51,8 28,6
2017-05-01 51,4 28,6
2017-05-02 51,1 29,0
2017-05-03 50,6 29,2
2017-05-04 48,3 28,9
2017-05-05 49,4 28,8
2017-05-08 49,4 28,6
2017-05-09 49,0 28,3
2017-05-10 50,3 28,2
2017-05-11 50,8 27,9
2017-05-12 50,8 27,8
2017-05-15 51,8 27,8
2017-05-16 51,2 27,7
2017-05-17 52,1 27,7
2017-05-18 52,5 28,1
2017-05-19 53,8 28,0
2017-05-22 53,7 28,0
2017-05-23 54,1 27,9
2017-05-24 53,8 27,8
2017-05-25 51,3 27,8
2017-05-26 52,2 27,5
2017-05-29 52,2 27,5
2017-05-30 52,2 27,6
2017-05-31 51,0 27,6
2017-06-01 50,3 27,5
2017-06-02 50,0 27,4
2017-06-05 49,4 27,4
2017-06-06 50,0 27,4
2017-06-07 48,2 27,3
2017-06-08 47,9 27,5
2017-06-09 48,1 27,1
2017-06-12 48,2 26,9
2017-06-13 48,2 26,9
2017-06-14 46,9 26,8
2017-06-15 46,8 26,7
2017-06-16 47,3 26,7
2017-06-19 46,8 26,7
2017-06-20 45,8 26,4
2017-06-21 44,8 26,4
2017-06-22 45,3 26,4
2017-06-23 45,7 26,5
2017-06-26 45,9 26,5
2017-06-27 46,2 26,6
2017-06-28 47,4 26,9
2017-06-29 47,5 27,1
2017-06-30 49,0 27,2
2017-07-03 49,6 27,9
2017-07-04 49,7 27,7
2017-07-05 48,3 27,7
2017-07-06 48,0 27,7
2017-07-07 46,8 27,5
2017-07-10 47,0 27,3
2017-07-11 48,1 27,2
2017-07-12 47,7 26,9
2017-07-13 48,4 26,9
2017-07-14 49,0 26,8
2017-07-17 48,3 27,0
2017-07-18 48,7 26,9
2017-07-19 49,6 26,9
2017-07-20 49,3 26,7
2017-07-21 47,8 26,9
2017-07-24 48,6 27,0
2017-07-25 50,7 27,1
2017-07-26 50,9 27,2
2017-07-27 51,6 27,5
2017-07-28 52,4 27,5
2017-07-31 52,6 30,0
2017-08-01 51,4 29,8
2017-08-02 52,3 29,8
2017-08-03 51,9 29,6
2017-08-04 52,3 29,8
2017-08-07 52,3 29,9
2017-08-08 51,9 30,0
2017-08-09 52,8 30,1
2017-08-10 51,8 30,3
2017-08-11 52,0 30,5
2017-08-14 50,8 30,6
2017-08-15 50,9 30,5
2017-08-16 50,4 30,6
2017-08-17 50,8 30,7
2017-08-18 52,8 30,8
2017-08-21 51,7 31,0
2017-08-22 51,6 31,0
2017-08-23 52,5 31,0
2017-08-24 52,1 31,2
2017-08-25 52,3 31,3
2017-08-28 52,0 31,5
2017-08-29 51,9 31,8
2017-08-30 50,6 31,8
2017-08-31 52,7 33,5
2017-09-01 52,7 33,6
2017-09-04 52,2 33,7
2017-09-05 53,1 33,8
2017-09-06 54,2 34,1
2017-09-07 54,5 34,3
2017-09-08 53,7 34,6
2017-09-11 53,9 34,8
2017-09-12 54,2 35,0
2017-09-13 55,0 35,0
2017-09-14 55,3 35,2
2017-09-15 55,5 35,9
2017-09-18 55,4 35,7
2017-09-19 55,4 35,6
2017-09-20 56,2 35,6
2017-09-21 56,4 35,5
2017-09-22 56,8 35,6
2017-09-25 59,1 35,4
2017-09-26 58,5 35,3
2017-09-27 57,6 35,3
2017-09-28 57,2 35,4
2017-09-29 56,7 36,7
2017-10-02 56,0 36,8
2017-10-03 55,7 37,0
2017-10-04 55,7 37,3
2017-10-05 57,0 37,3
2017-10-06 55,5 37,2
2017-10-09 55,8 37,6
2017-10-10 56,5 37,7
2017-10-11 56,7 37,7
2017-10-12 56,4 37,6
2017-10-13 57,2 37,9
2017-10-16 57,9 38,1
2017-10-17 58,1 37,8
2017-10-18 58,2 37,8
2017-10-19 57,3 37,8
2017-10-20 57,9 37,8
2017-10-23 57,3 37,8
2017-10-24 58,5 37,7
2017-10-25 58,3 37,9
2017-10-26 59,4 37,7
2017-10-27 60,6 37,3
2017-10-30 60,5 37,6
2017-10-31 61,1 38,7
2017-11-01 60,4 39,1
2017-11-02 60,7 38,9
2017-11-03 62,1 38,8
2017-11-06 64,0 39,1
2017-11-07 63,5 39,4
2017-11-08 63,5 39,6
2017-11-09 63,8 39,8
2017-11-10 63,6 40,3
2017-11-13 63,1 40,2
2017-11-14 61,5 40,3
2017-11-15 61,8 40,5
2017-11-16 61,4 40,6
2017-11-17 62,7 40,5
2017-11-20 62,1 40,7
2017-11-21 62,7 40,8
2017-11-22 63,2 40,8
2017-11-23 63,4 41,2
2017-11-24 63,7 41,4
2017-11-27 63,7 41,7
2017-11-28 63,3 41,5
2017-11-29 62,6 42,0
2017-11-30 62,6 44,3
2017-12-01 63,6 45,0
2017-12-04 62,4 45,6
2017-12-05 62,6 45,7
2017-12-06 61,2 45,5
2017-12-07 62,1 45,7
2017-12-08 63,3 45,7
2017-12-11 64,7 45,6
2017-12-12 63,8 46,3
2017-12-13 62,8 46,3
2017-12-14 63,3 46,8
2017-12-15 63,3 46,6
2017-12-18 63,4 46,6
2017-12-19 63,9 46,5
2017-12-20 64,5 46,7
2017-12-21 64,6 46,5
2017-12-22 65,0 46,4
2017-12-25 65,0 46,4
2017-12-26 65,4 46,4
2017-12-27 65,9 46,3
2017-12-28 66,2 46,3
2017-12-29 66,6 44,2
2018-01-01 66,6 44,2
2018-01-02 66,5 43,9
2018-01-03 67,9 43,6
2018-01-04 67,9 43,3
2018-01-05 67,8 43,0
2018-01-08 67,9 42,8
2018-01-09 69,1 42,7
2018-01-10 69,1 42,7
2018-01-11 69,1 42,6
2018-01-12 69,8 43,2
2018-01-15 70,2 43,6
2018-01-16 69,3 43,5
2018-01-17 69,4 43,3
2018-01-18 69,1 43,3
2018-01-19 68,7 43,1
2018-01-22 69,2 43,1
2018-01-23 69,8 43,1
2018-01-24 70,7 43,6
2018-01-25 70,0 43,6
2018-01-26 70,5 43,4
2018-01-29 69,4 42,8
2018-01-30 68,1 42,7
2018-01-31 68,8 40,2
2018-02-01 69,7 40,9
2018-02-02 68,2 41,0
2018-02-05 66,9 40,3
2018-02-06 67,2 39,8
2018-02-07 65,3 40,2
2018-02-08 64,2 40,4
2018-02-09 62,6 40,0
2018-02-12 62,6 40,0
2018-02-13 62,6 40,3
2018-02-14 64,3 40,4
2018-02-15 64,5 41,0
2018-02-16 64,9 40,9
2018-02-19 65,6 41,0
2018-02-20 65,0 41,2
2018-02-21 65,0 41,2
2018-02-22 66,2 41,4
2018-02-23 67,3 41,9
2018-02-26 67,5 42,1
2018-02-27 66,3 41,8
2018-02-28 64,7 37,4
2018-03-01 64,2 37,4
2018-03-02 64,5 37,9
2018-03-05 65,6 38,0
2018-03-06 65,5 38,4
2018-03-07 64,5 38,4
2018-03-08 63,9 38,6
2018-03-09 65,5 38,8
2018-03-12 64,9 39,4
2018-03-13 64,7 39,9
2018-03-14 64,9 39,9
2018-03-15 65,0 40,0
2018-03-16 66,1 40,0
2018-03-19 66,1 40,4
2018-03-20 67,6 40,3
2018-03-21 69,8 40,5
2018-03-22 68,8 40,8
2018-03-23 70,3 40,8
2018-03-26 70,0 40,9
2018-03-27 69,6 40,5
2018-03-28 69,8 40,6
2018-03-29 69,3 38,9
2018-03-30 69,6 38,9
2018-04-02 67,5 38,9
2018-04-03 68,1 38,4
2018-04-04 68,3 38,3
2018-04-05 68,5 38,3
2018-04-06 67,0 38,3
2018-04-09 68,6 38,7
2018-04-10 71,0 39,0
2018-04-11 71,9 39,3
2018-04-12 72,1 39,5
2018-04-13 72,5 39,8
2018-04-16 71,6 40,1
2018-04-17 71,7 40,1
2018-04-18 73,7 40,0
2018-04-19 73,6 40,2
2018-04-20 73,6 39,8
2018-04-23 75,0 39,7
2018-04-24 73,9 39,7
2018-04-25 74,0 39,8
2018-04-26 74,7 40,0
2018-04-27 74,4 39,5
2018-04-30 74,6 42,3
2018-05-01 73,3 41,7
2018-05-02 73,1 40,9
2018-05-03 73,7 40,6
2018-05-04 74,9 40,6
2018-05-07 75,5 40,5
2018-05-08 75,9 40,5
2018-05-09 77,3 40,9
2018-05-10 77,5 41,0
2018-05-11 77,0 41,1
2018-05-14 78,5 41,4
2018-05-15 78,1 41,3
2018-05-16 79,3 41,3
2018-05-17 79,5 41,5
2018-05-18 78,6 41,7
2018-05-21 79,4 41,8
2018-05-22 79,4 41,9
2018-05-23 79,6 41,7
2018-05-24 78,8 42,1
2018-05-25 76,1 41,9
2018-05-28 75,3 41,9
2018-05-29 75,4 41,8
2018-05-30 77,8 42,1
2018-05-31 77,6 44,5
2018-06-01 76,6 43,4
2018-06-04 75,4 43,6
2018-06-05 75,0 43,1
2018-06-06 75,8 43,0
2018-06-07 77,4 43,1
2018-06-08 76,4 42,8
2018-06-11 76,4 42,6
2018-06-12 75,4 42,6
2018-06-13 76,5 42,7
2018-06-14 75,9 42,9
2018-06-15 73,0 42,5
2018-06-18 75,4 42,4
2018-06-19 75,1 42,0
2018-06-20 74,3 42,0
2018-06-21 73,4 42,0
2018-06-22 75,8 42,2
2018-06-25 74,8 42,1
2018-06-26 76,6 41,8
2018-06-27 77,3 41,6
2018-06-28 77,4 41,3
2018-06-29 79,2 42,2
2018-07-02 77,5 41,5
2018-07-03 77,8 43,1
2018-07-04 78,2 41,0
2018-07-05 77,5 43,7
2018-07-06 77,1 43,7
2018-07-09 78,2 44,3
2018-07-10 78,8 44,2
2018-07-11 74,1 44,3
2018-07-12 74,5 44,0
2018-07-13 74,8 43,9
2018-07-16 71,8 44,2
2018-07-17 71,6 43,9
2018-07-18 73,1 43,4
2018-07-19 72,5 43,3
2018-07-20 73,0 43,5
2018-07-23 72,9 43,8
