Fig5-4
År Landbruk Fiske og havbruk Industri, tjenesteyting og annet
1995 25,2 0,8 12,6
1996 24,8 0,5 12,3
1997 24,2 0,6 11,2
1998 24,1 0,6 10,5
1999 23,5 0,6 10,1
2000 24,1 0,8 10,2
2001 21,3 0,6 8,8
2002 21,8 0,4 8,9
2003 20,0 0,5 7,7
2004 19,4 0,5 7,1
2005 17,8 0,3 7,0
2006 17,5 0,3 7,5
2007 16,8 0,2 8,5
2008 17,3 0,3 8,6
2009 17,5 0,3 9,3
2010 17,4 0,3 9,3
2011 17,4 0,3 9,7
2012 17,6 0,2 9,9
2013 17,7 0,2 8,7
2014 17,6 0,2 9,3
2015 17,5 0,2 9,6
2016 17,3 0,2 10,8
2017 17,4 0,3 12,1
2018 18,8 0,4 10,8
2019 17,9 0,2 10,2
2020 18,2 0,2 13,1
2021 18,4 0,5 16,9
2022 23,2 0,4 18,4
2023