Fig2-13
Måned Norge (KPI-JAE) Storbritannia Euroområdet USA Sverige (KPIF-XE) Norge 24 Norge 25 Storbritannia 24 Storbritannia 25 Euroområdet 24 Euroområdet 25 USA 24 USA 25 Sverige 24 Sverige 25
2019-01-01 2,1 1,9 1,1 2,2 1,4
2019-02-01 2,7 1,9 1,0 2,1 1,4
2019-03-01 2,8 1,9 0,8 2,0 1,5
2019-04-01 2,7 1,8 1,3 2,1 1,6
2019-05-01 2,3 1,7 0,8 2,0 1,7
2019-06-01 2,3 1,8 1,1 2,1 1,9
2019-07-01 2,3 2,0 0,9 2,2 1,7
2019-08-01 2,0 1,5 0,9 2,4 1,6
2019-09-01 2,1 1,7 1,0 2,4 1,6
2019-10-01 2,2 1,8 1,1 2,3 1,7
2019-11-01 2,0 1,7 1,3 2,3 1,8
2019-12-01 1,8 1,3 1,3 2,3 1,7
2020-01-01 2,9 1,6 1,1 2,3 1,6
2020-02-01 2,1 1,6 1,2 2,4 1,6
2020-03-01 2,2 1,6 1,0 2,1 1,5
2020-04-01 2,7 1,4 0,9 1,4 1,0
2020-05-01 3,0 1,2 0,9 1,2 1,2
2020-06-01 3,1 1,5 0,8 1,2 1,3
2020-07-01 3,4 1,9 1,2 1,6 1,5
2020-08-01 3,7 0,8 0,4 1,7 1,4
2020-09-01 3,3 1,3 0,2 1,7 0,9
2020-10-01 3,4 1,4 0,2 1,6 1,1
2020-11-01 2,9 1,1 0,2 1,6 1,1
2020-12-01 3,1 1,4 0,2 1,6 1,2
2021-01-01 2,6 1,5 1,4 1,4 1,8
2021-02-01 2,8 0,9 1,1 1,3 1,2
2021-03-01 2,7 1,1 0,9 1,6 1,4
2021-04-01 2,0 1,3 0,7 3,0 1,7
2021-05-01 1,5 1,9 1,0 3,8 1,2
2021-06-01 1,4 2,3 0,9 4,5 0,9
2021-07-01 1,2 1,8 0,7 4,3 0,5
2021-08-01 1,0 3,2 1,6 4,0 1,4
2021-09-01 1,2 2,9 1,9 4,0 1,5
2021-10-01 0,8 3,5 2,0 4,6 1,8
2021-11-01 1,4 4,0 2,6 4,9 1,9
2021-12-01 1,8 4,3 2,6 5,5 1,7
2022-01-01 1,3 4,4 2,3 6,0 2,5
2022-02-01 2,1 5,2 2,7 6,4 3,4
2022-03-01 2,2 5,7 3,0 6,5 4,1
2022-04-01 2,7 6,2 3,5 6,2 4,5
2022-05-01 3,4 5,9 3,8 6,0 5,4
2022-06-01 3,6 5,8 3,7 5,9 6,1
2022-07-01 4,5 6,2 4,0 5,9 6,6
2022-08-01 4,7 6,2 4,3 6,3 6,8
2022-09-01 5,3 6,5 4,8 6,6 7,4
2022-10-01 5,8 6,4 5,0 6,3 7,9
2022-11-01 5,7 6,3 5,0 6,0 8,0
2022-12-01 5,7 6,4 5,2 5,7 8,4
2023-01-01 6,4 5,8 5,3 5,6 8,7
2023-02-01 6,0 6,2 5,6 5,5 9,3
2023-03-01 6,3 6,2 5,7 5,6 8,9
2023-04-01 6,4 6,8 5,6 5,5 8,4
2023-05-01 6,7 7,1 5,3 5,3 8,2
2023-06-01 7,0 6,9 5,5 4,8 8,1
2023-07-01 6,3 6,8 5,5 4,7 8,0
2023-08-01 6,2 6,2 5,3 4,3 7,2
2023-09-01 5,6 6,1 4,5 4,1 6,9
2023-10-01 6,0 5,7 4,2 4,0 6,1
2023-11-01 5,9 5,1 3,5 4,0 5,4
2023-12-01 5,5 5,1 3,4 3,9 5,3
2024-01-01 5,2 5,0 3,2 3,9 4,4
2024-02-01 4,9 4,5 3,1 3,8 3,5
2024-03-01 4,5 4,2 2,9 3,8 2,9
2024-04-01 4,4 3,8 2,6 3,6 2,9
2024-05-01 4,0 3,5 2,9 3,4 3,0
2024-06-01 3,4 3,6 2,9 3,3 2,3
2024-07-01 3,3 3,3 2,8 3,2 2,2
2024-08-01 3,2 3,6 2,8 3,2 2,2
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01 4,1 3,3 2,6 2,6 2,6
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01 3,2 2,5 2,1 2,1 2,0