Fig3-43
År Frontfagsrammen Lønnsvekst i industrien Samlet lønnsvekst Anslag lønnsvekst i 2024 og 2025 (NB25)
2014 3,3 3,3 3,1
2015 2,7 2,5 2,8
2016 2,4 1,9 1,7
2017 2,4 2,4 2,3
2018 2,8 2,6 2,8
2019 3,2 3,1 3,5
2020 1,7 2,2 3,1
2021 2,7 3,1 3,5
2022 3,7 4 4,3
2023 5,2 4,8 5,2
2024 5,2 5,2
2025 4,5