Figur 3.29B Utslipp av SO2 og NMVOC 
1000 tonn
SO2 NMVOC Framskriving SO2 Framskriving NMVOC Forpliktelse SO2 Forpliktelse nmVOC
1990 49,7 335,1
1991 42,5 334,0
1992 37,0 360,5
1993 35,5 380,5
1994 35,3 396,9
1995 34,7 412,5
1996 33,7 416,6
1997 31,3 416,2
1998 30,1 409,0
1999 29,5 417,2
2000 27,1 427,7
2001 25,5 437,7
2002 23,1 394,7
2003 23,2 347,3
2004 24,8 310,6
2005 23,3 262,1
2006 21,5 232,9
2007 19,7 226,1
2008 20,0 193,4
2009 14,9 177,3
2010 18,9 180,2
2011 18,8 171,5
2012 17,1 171,8
2013 17,5 170,1
2014 17,4 173,7
2015 17,0 173,8
2016 15,9 170,9
2017 15,4 169,5
2018 16,3 173,1
2019 16,3 169,0 16,3 169,0
2020 15,3 156,9 21,0 157,3
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 14,7 130,4