Figur 2.3B Reelle boligpriser i utvalgte land
Indeks. 1. kvartal 2003=100. Sesongjusterte tall
Norge Spania USA Danmark Sverige
2003 100 100 100 100 100
100,0 103,7 101,0 101,4 102,4
100,3 107,0 101,9 102,9 103,4
101,5 110,7 104,5 103,0 105,1
2004 107,8 114,5 105,3 105,3 108,5
107,6 117,7 107,0 108,0 110,4
108,2 120,5 110,4 111,7 112,4
110,1 124,6 112,0 113,5 115,2
2005 114,6 128,3 114,0 117,4 115,6
114,4 130,1 116,8 123,0 117,4
116,6 132,3 119,0 130,4 121,8
118,2 135,4 120,9 136,0 125,5
2006 122,1 137,9 122,2 144,2 128,9
125,5 138,9 122,4 150,9 132,2
130,4 140,5 122,5 153,9 134,3
133,5 143,2 124,1 154,0 136,6
2007 139,1 143,6 123,5 155,9 138,7
143,3 143,1 122,3 155,4 143,5
145,4 143,4 120,2 156,3 147,9
144,6 143,7 118,8 152,3 148,7
2008 144,8 143,8 117,0 149,8 148,9
144,0 140,7 112,8 149,2 146,0
138,9 138,0 108,1 144,0 145,8
131,9 135,6 108,9 132,5 141,6
2009 132,8 134,2 110,3 125,4 140,3
136,5 130,8 106,8 124,6 143,1
140,0 128,8 103,3 125,1 145,2
142,5 127,3 102,0 124,6 148,3
2010 142,3 126,3 100,4 124,5 151,8
147,0 123,6 99,3 125,8 153,4
146,4 121,7 99,9 125,7 153,3
147,8 119,9 98,8 125,1 154,6
2011 152,7 117,1 95,4 121,7 153,4
152,4 114,0 92,7 121,4 153,6
155,3 112,3 92,9 118,3 151,9
157,7 109,8 93,2 114,5 148,3
2012 159,0 106,3 91,7 112,6 149,1
161,2 102,3 90,9 112,3 148,3
163,1 99,3 91,8 112,3 149,0
163,7 96,1 92,2 112,5 150,2
2013 165,1 95,8 92,4 113,5 151,6
166,2 94,5 93,6 115,1 152,0
165,2 94,1 94,7 114,6 151,7
163,7 92,1 95,4 114,9 155,7
2014 162,6 92,0 95,9 115,7 158,1
165,1 91,0 97,3 118,1 160,9
168,9 91,7 98,4 118,1 163,8
169,2 91,8 99,5 118,0 167,3
2015 168,8 93,1 101,0 121,9 171,1
170,7 92,2 102,3 124,2 175,7
173,5 93,5 103,7 124,5 179,8
170,1 93,8 104,6 125,0 185,9
2016 170,5 96,0 105,4 125,6 193,5
173,6