Figur 2.9A BNP for Fastlands-Norge. Anslag og
foreløpige nasjonalregnskapstall. 1970-2016
Anslag i NB
året før
Foreløpig
regnskap
1970 4,8 3,8
1971 5,1 3,9
1972 4,3 2,9
1973 4,0 3,6
1974 4,2 4,1
1975 4,5 2,4
1976 4,4 4,8
1977 4,5 3,9
1978 2,5 0,1
1979 0,5 2,0
1980 2,3 1,6
1981 2,0 1,0
1982 1,6 0,7
1983 1,6 1,7
1984 1,4 2,6
1985 2,3 4,5
1986 2,9 3,5
1987 1,2 0,4
1988 0,4 0,4
1989 -0,2 -0,9
1990 1,6 1,2
1991 2,2 0,2
1992 2,6 1,3
1993 1,8 2,2
1994 1,7 3,9
1995 2,4 3,3
1996 2,6 3,2
1997 2,5 3,9
1998 3,0 2,9
1999 1,3 0,8
2000 0,7 1,8
2001 1,8 1,0
2002 1,9 1,3
2003 1,8 0,7
2004 2,6 3,5
2005 3,1 3,7
2006 2,4 4,6
2007 2,9 6,0
2008 2,8 2,4
2009 1,9 -1,5
2010 2,1 2,2
2011 3,1 2,6
2012 3,1 3,5
2013 2,9 2,0
2014 2,7 2,3
2015 2,0 1,0
2016 1,8