Figur 3.3B Endring i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
  Impuls Gj.snitt
2002-2016
2002 1,2 0,4
2003 0,3 0,4
2004 0,1 0,4
2005 0,0 0,4
2006 -0,4 0,4
2007 0,0 0,4
2008 0,4 0,4
2009 1,9 0,4
2010 0,1 0,4
2011 -0,6 0,4
2012 0,4 0,4
2013 0,3 0,4
2014 0,7 0,4
2015 0,6 0,4
2016 1,0 0,4
2017 0,4