Figur 2.2C Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
AKU- og registrert ledighet.
Sesongjusterte tall
År AKU  Registrert  Gj.sn siste 20 år Gj.sn siste 20 år (registrert) Anslag AKU Anslag registrert ledighet
2000 3,43 2,80 3,80 3
3,48 2,80 3,80 3
3,35 2,80 3,80 3
3,25 2,80 3,80 3
3,00 3,00 3,80 3
3,00 2,80 3,80 3
3,17 2,90 3,80 3
3,30 2,80 3,80 3
3,29 2,80 3,80 3
3,21 2,80 3,80 3
3,29 2,90 3,80 3
3,42 2,90 3,80 3
2001 3,42 2,80 3,80 3
3,37 2,80 3,80 3
3,24 2,80 3,80 3
3,15 2,70 3,80 3
3,24 2,70 3,80 3
3,41 2,70 3,80 3
3,42 2,80 3,80 3
3,46 2,80 3,80 3
3,58 2,90 3,80 3
3,70 2,90 3,80 3
3,56 3,00 3,80 3
3,65 3,00 3,80 3
2002 3,61 3,00 3,80 3
3,80 3,00 3,80 3
3,76 3,10 3,80 3
3,80 3,10 3,80 3
3,68 3,10 3,80 3
3,48 3,20 3,80 3
3,48 3,30 3,80 3
3,60 3,40 3,80 3
3,72 3,40 3,80 3
3,77 3,50 3,80 3
3,82 3,60 3,80 3
3,82 3,70 3,80 3
2003 3,99 3,80 3,80 3
3,99 3,90 3,80 3
4,08 4,00 3,80 3
4,20 4,10 3,80 3
4,20 4,10 3,80 3
4,33 4,10 3,80 3
4,29 4,00 3,80 3
4,45 4,10 3,80 3
4,40 4,10 3,80 3
4,35 4,10 3,80 3
4,36 4,10 3,80 3
4,41 4,20 3,80 3
2004 4,21 4,10 3,80 3
4,21 4,10 3,80 3
4,11 4,00 3,80 3
4,19 4,00 3,80 3
4,23 4,10 3,80 3
4,31 4,00 3,80 3
4,31 4,00 3,80 3
4,47 3,90 3,80 3
4,42 3,90 3,80 3
4,42 4,00 3,80 3
4,38 3,90 3,80 3
4,43 3,90 3,80 3
2005 4,52 3,90 3,80 3
4,48 3,80 3,80 3
4,60 3,70 3,80 3
4,64 3,70 3,80 3
4,64 3,70 3,80 3
4,57 3,60 3,80 3
4,76 3,50 3,80 3
4,68 3,50 3,80 3
4,57 3,50 3,80 3
4,47 3,60 3,80 3
4,46 3,40 3,80 3
4,33 3,30 3,80 3
2006 4,00 3,10 3,80 3
3,90 3,00 3,80 3
3,80 2,90 3,80 3
3,70 2,90 3,80 3
3,70 2,80 3,80 3
3,50 2,80 3,80 3
3,50 2,70 3,80 3
3,30 2,60 3,80 3
3,10 2,50 3,80 3
2,90 2,50 3,80 3
2,80 2,40 3,80 3
2,90 2,30 3,80 3
2007 2,80 2,20 3,80 3
2,70 2,10 3,80 3
2,60 2,00 3,80 3
2,50 2,00 3,80 3
2,50 1,90 3,80 3
2,50 1,90 3,80 3
2,60 2,00 3,80 3
2,50 1,90 3,80 3
2,50 1,90 3,80 3
2,40 1,80 3,80 3
2,50 1,80 3,80 3
2,50 1,80 3,80 3
2008 2,50 1,70 3,80 3
2,50 1,70 3,80 3
2,40 1,70 3,80 3
2,40 1,60 3,80 3
2,60 1,60 3,80 3
2,70 1,70 3,80 3
2,80 1,70 3,80 3
2,80 1,80 3,80 3
2,90 1,80 3,80 3
3,00 1,90 3,80 3
3,10 2,10 3,80 3
3,10 2,30 3,80 3
2009 3,10 2,40 3,80 3
3,00 2,50 3,80 3
3,10 2,70 3,80 3
3,20 2,80 3,80 3
3,30 2,90 3,80 3
3,30 2,90 3,80 3
3,30 2,90 3,80 3
3,30 2,90 3,80 3
3,30 2,80 3,80 3
3,40 2,90 3,80 3
3,50 2,90 3,80 3
3,60 2,90 3,80 3
2010 3,60 3,00 3,80 3
3,90 2,90 3,80 3
3,80 3,00 3,80 3
3,90 3,00 3,80 3
3,90 3,00 3,80 3
3,80 3,00 3,80 3
3,80 2,90 3,80 3
3,60 2,90 3,80 3
3,70 3,00 3,80 3
3,60 3,00 3,80 3
3,70 3,00 3,80 3
3,50 3,00 3,80 3
2011 3,40 2,90 3,80 3
3,20 2,90 3,80 3
3,30 2,80 3,80 3
3,40 2,80 3,80 3
3,40 2,70 3,80 3
3,40 2,70 3,80 3
3,40 2,70 3,80 3
3,40 2,70 3,80 3
3,50 2,70 3,80 3
3,50 2,70 3,80 3
3,50 2,70 3,80 3
3,50 2,70 3,80 3
2012 3,50 2,60 3,80 3
3,20 2,60 3,80 3
3,10 2,60 3,80 3
3,10 2,60 3,80 3
3,20 2,60 3,80 3
3,20 2,60 3,80 3
3,20 2,70 3,80 3
3,20 2,60 3,80 3
3,30 2,60 3,80 3
3,40 2,60 3,80 3
3,60 2,60 3,80 3
3,50 2,60 3,80 3
2013 3,7 2,6 3,8 3
3,7 2,6 3,8 3
3,8 2,6 3,8 3
3,8 2,6 3,8 3
3,7 2,7 3,8 3
3,6 2,7 3,8 3
3,7 2,8 3,8 3
3,8 2,8 3,8 3
3,8 2,8 3,8 3
3,7 2,8 3,8 3
3,8 2,9 3,8 3
4 2,9 3,8 3
2014 3,7 2,9 3,8 3
3,5 2,9 3,8 3
3,4 2,9 3,8 3
3,4 2,8 3,8 3
3,3 3 3,8 3
3,5 2,9 3,8 3
3,6 2,9 3,8 3
3,8 2,9 3,8 3
3,8 3 3,8 3
3,9 3 3,8 3
3,8 2,9 3,8 3
3,9 2,9 3,8 3
2015 4,1 2,9 3,8 3
4,3 3 3,8 3
4,4 3 3,8 3
4,3 3 3,8 3
4,5 3 3,8 3
4,7 3,1 3,8 3
4,6 3,1 3,8 3
4,6 3,2 3,8 3
4,5 3,2 3,8 3
4,6 3,3 3,8 3
4,8 3,3 3,8 3
4,8 3,3 3,8 3
2016 5,1 3,3 3,8 3
5 3,2 3,8 3
5 3,2 3,8 3
4,8 3,2 3,8 3
4,8 3,2 3,8 3
4,8 3,2 3,8 3
4,8 3,2 3,8 3
4,8 3,2 3,8 3
4,7 3,1 3,8 3
4,6 3,1 3,8 3
4,5 3,2 3,8 3
4,2 3,1 3,8 3
2017 4,1 3,1 3,8 3
4,3 3 3,8 3
4,5 2,9 3,8 3
4,5 2,9 3,8 3
4,5 2,8 3,8 3
4,3 2,8 3,8 3
4,2 2,8 3,8 3
4,1 2,7 3,8 3
4 2,7 3,8 3
3,9 2,6 3,8 3
4 2,6 3,8 3
4 2,6 3,8 3
2018 4 2,5 3,8 3
3,9 2,5 3,8 3
4 2,5 3,8 3
3,8 2,5 3,8 3
3,9 2,4 3,8 3
3,9 2,4 3,8 3
4 2,6 3,8 3
4 2,5 3,8 3
3,9 2,5 3,8 3
3,9 2,5 3,8 3
3,7 2,4 3,8 3
3,7 2,4 3,8 3
2019 3,8 2,3 3,8 3
3,8 2,3 3,8 3
3,6 2,3 3,8 3
3,3 2,3 3,8 3
3,4 2,3 3,8 3
3,6 2,2 3,8 3
3,8 2,3 3,8 3
3,7 2,3 3,8 3
3,9 2,3 3,8 3
3,8 2,3 3,8 3
4 2,3 3,8 3
3,9 2,2 3,8 3
2020 3,7 2,2 3,8 3
3,5 2,2 3,8 3
3,6 10,2 3,8 3
4,1 9,5 3,8 3
4,6 6,8 3,8 3
5,2 5,1 3,8 3
5,2 4,7 3,8 3
5,3 4,2 3,8 3
5,1 3,8 3,8 3
5,2 3,7 3,8 3
5 4,1 3,8 3
3,9 3,8 3
2021 4 3,8 3
4 3,8 3
4 3,8 3
4 3,8 3
4,4 3,5