Figur 2.5D | Sysselsatte personer ifølge nasjonalregnskapet | ||||||
I 1 000 personer. Akkumulert vekst siden 4. kvartal 2010. Kvartalstall. Sesongjustert | |||||||
2011 | 14,3 | ||||||
20,2 | |||||||
31,4 | |||||||
42,8 | |||||||
2012 | 68,5 | ||||||
80,9 | |||||||
81,3 | |||||||
85,7 | |||||||
2013 | 103,4 | ||||||
104,3 | |||||||
108,7 | |||||||
119,4 | |||||||
2014 | 138,3 | ||||||
132,6 | |||||||
133,3 | |||||||
142,5 | |||||||
2015 | 146,8 | ||||||
151 | |||||||
148,4 | |||||||
152,9 | |||||||
2016 | 145,4 | ||||||
149,4 | |||||||
158,7 | |||||||
165,6 | |||||||
2017 | 172 | ||||||
182,9 | |||||||
194 | |||||||
207 | |||||||
2018 | 217,8 | ||||||
227,5 | |||||||
240,4 | |||||||
255,4 | |||||||
2019 | 267,5 | ||||||
280,2 | |||||||
286,4 | |||||||
290,4 | |||||||
2020 | 295,5 | ||||||
219,6 | |||||||
220,3 | |||||||
240,1 |