Fig2-17
Måned Norge USA Euroområdet Sverige (KPIF)
2019-01-01 3,1 1,6 1,4 2
2019-02-01 3 1,5 1,5 1,9
2019-03-01 2,9 1,9 1,4 1,8
2019-04-01 2,9 2 1,7 2
2019-05-01 2,5 1,8 1,2 2,1
2019-06-01 1,9 1,6 1,3 1,7
2019-07-01 1,9 1,8 1 1,5
2019-08-01 1,6 1,7 1 1,3
2019-09-01 1,5 1,7 0,8 1,3
2019-10-01 1,8 1,8 0,7 1,5
2019-11-01 1,6 2,1 1 1,7
2019-12-01 1,4 2,3 1,3 1,7
2020-01-01 1,8 2,5 1,4 1,2
2020-02-01 0,9 2,3 1,2 1
2020-03-01 0,7 1,5 0,7 0,6
2020-04-01 0,8 0,3 0,3 -0,4
2020-05-01 1,3 0,1 0,1 0
2020-06-01 1,4 0,6 0,3 0,7
2020-07-01 1,3 1 0,4 0,5
2020-08-01 1,7 1,3 -0,2 0,7
2020-09-01 1,6 1,4 -0,3 0,3
2020-10-01 1,7 1,2 -0,3 0,3
2020-11-01 0,7 1,2 -0,3 0,2
2020-12-01 1,4 1,4 -0,3 0,5
2021-01-01 2,5 1,4 0,9 1,7
2021-02-01 3,3 1,7 0,9 1,5
2021-03-01 3,1 2,6 1,3 1,9
2021-04-01 3 4,2 1,6 2,5
2021-05-01 2,7 5 2 2,1
2021-06-01 2,9 5,4 1,9 1,6
2021-07-01 3 5,4 2,2 1,7
2021-08-01 3,4 5,3 3 2,4
2021-09-01 4,1 5,4 3,4 2,8
2021-10-01 3,5 6,2 4,1 3,1
2021-11-01 5,1 6,8 4,9 3,6
2021-12-01 5,3 7 5 4,1
2022-01-01 3,2 7,5 5,1 3,9
2022-02-01 3,7 7,9 5,9 4,5
2022-03-01 4,5 8,5 7,4 6,1
2022-04-01 5,4 8,3 7,4 6,4
2022-05-01 5,7 8,6 8,1 7,2
2022-06-01 6,3 9,1 8,6 8,5
2022-07-01 6,8 8,5 8,9 8
2022-08-01 6,5 8,3 9,1 9
2022-09-01 6,9 8,2 9,9 9,7
2022-10-01 7,5 7,7 10,6 9,3
2022-11-01 6,5 7,1 10,1 9,5
2022-12-01 5,9 6,5 9,2 10,2
2023-01-01 7 6,4 8,6 9,3
2023-02-01 6,3 6 8,5 9,4
2023-03-01 6,5 5 6,9 8
2023-04-01 6,4 4,9 6,9 7,6
2023-05-01 6,7 4 6,1 6,7
2023-06-01 6,4 3 5,5 6,4
2023-07-01 5,4 3,2 5,3 6,4
2023-08-01 4,8 3,7 5,2 4,7
2023-09-01 3,3 3,7 4,3 4
2023-10-01 4 3,2 2,9 4,2
2023-11-01 4,8 3,1 2,4 3,6
2023-12-01 4,8 3,4 2,9 2,3
2024-01-01 4,7 3,1 2,8 3,3
2024-02-01 4,5 3,2 2,6 2,5
2024-03-01 3,9 3,5 2,4 2,2
2024-04-01 3,6