Fig2-21
null Norge USA Euroområdet Fremvoksende økonomier, Asia
2020-01-01 100 100 100 100
2020-01-02 100,8200188 100,8599183 101,2432206 101,2372743
2020-01-03 101,0303969 100,1927509 100,7870681 101,0280097
2020-01-06 101,3836619 100,5504665 100,289013 100,0195491
2020-01-07 100,7199981 100,301771 100,5508959 100,5404406
2020-01-08 100,77506 100,8066961 100,8822946 99,96063585
2020-01-09 100,7344606 101,5039698 101,4064056 101,61497
2020-01-10 100,8048228 101,2282709 101,3242131 102,0250837
2020-01-13 100,541092 101,9617564 101,1532436 103,1585041
2020-01-14 100,2683236 101,8237673 101,2416143 103,1120617
2020-01-15 99,87105841 102,0003491 101,098839 102,627618
2020-01-16 99,90143901 102,8673565 101,3091195 102,8870767
2020-01-17 101,1700443 103,2443252 102,124814 103,3646404
2020-01-20 101,0153809 103,2443252 102,0794964 103,1603743
2020-01-21 100,4159756 103,0008659 101,7271605 101,5153274
2020-01-22 100,848004 103,0665256 101,375413 102,1703113
2020-01-23 99,65080284 103,1917019 100,6395847 101,0662867
2020-01-24 100,3961234 102,2711936 101,6232832 100,8447108
2020-01-27 98,77488822 100,6751539 99,13656892 100,1589124
2020-01-28 99,52478265 101,6995786 100,2308596 99,79893467
2020-01-29 99,35649083 101,6277658 100,6408574 99,2145922
2020-01-30 98,66508648 101,9744142 99,53254561 96,80326278
2020-01-31 98,06429738 100,195762 98,28412395 96,10040595
2020-02-03 98,01256993 100,9935411 98,81296673 95,81286
2020-02-04 98,01707065 102,5711462 100,454687 98,08559446
2020-02-05 99,44901434 103,5804502 101,732989 98,48999543
2020-02-06 100,6698484 103,937022 102,5163474 100,1632357
2020-02-07 99,11774036 103,3979018 102,2343611 99,53746902
2020-02-10 98,00465693 104,1760882 102,1438787 99,23228015
2020-02-11 99,34730879 104,3976006 103,0431523 100,121866
2020-02-12 99,9374757 105,075504 103,8264027 101,1212729
2020-02-13 99,34115637 104,9830716 103,6786764 100,8924626
2020-02-14 99,77870561 105,2150031 103,6111526 100,9995243
2020-02-17 99,67593601 105,2150031 103,8918366 101,1800448
2020-02-18 99,52548652 104,9453117 103,4074015 100,1562362
2020-02-19 100,2364938 105,4731319 104,2726571 100,8948826
2020-02-20 100,3411186 105,1112228 103,3088474 100,5880104
2020-02-21 99,74914168 103,9964779 102,6469263 99,64771901
2020-02-24 96,33584195 100,5282679 98,66172639 97,25596864
2020-02-25 96,4006858 97,46454903 96,77638734 97,5682076
2020-02-26 95,63494983 97,05048971 96,95803403 96,59880534
2020-02-27 91,48951701 92,78303107 93,69986555 96,21415934
2020-02-28 89,53697126 92,0252981 90,51145487 94,09025135
2020-03-02 90,28628965 96,20567794 90,65800831 94,82726379
2020-03-03 92,85189812 93,55969055 91,54681536 95,43414153
2020-03-04 92,8972414 97,45639236 92,74074188 96,45407538
2020-03-05 91,10334086 94,20831597 91,13418145 97,51595706
2020-03-06 86,96824218 92,56443793 87,80237158 95,25055367
2020-03-09 79,90706529 85,46128037 80,7213146 90,98039653
2020-03-10 80,11119621 89,63896799 79,43776591 92,16866194
2020-03-11 77,72069495 85,22255546 79,02224164 90,86311365
2020-03-12 71,65766775 77,12805127 69,11158372 86,46076007
2020-03-13 74,04812465 84,17297314 70,22699964 86,33235808
2020-03-16 70,96602411 73,97320144 66,17577615 81,57275682
2020-03-17 72,96477165 78,33547877 67,8314844 80,89078074
2020-03-18 72,9621006 74,17893246 64,592319 77,91008333
2020-03-19 77,05918068 74,71131329 66,53771388 75,53209029
2020-03-20 76,31678203 71,53720839 68,93840564 79,47191193
2020-03-23 72,63366211 69,48330141 67,09197438 75,51805898
2020-03-24 76,23766363 76,02091373 72,85118999 79,28143319
2020-03-25 77,42803324 76,97170622 74,94817816 82,40144018
2020-03-26 78,59651644 81,77711989 76,50177874 83,18220885
2020-03-27 75,17993386 79,04963278 73,49047646 83,05879945
2020-03-30 77,61783417 81,65655405 74,11272579 82,16122601
2020-03-31 79,74279888 80,35319968 74,95993562 83,80094378
2020-04-01 81,34007036 76,76473813 72,31219728 81,91355759
2020-04-02 80,5480277 78,46340119 72,64155991 82,81532322
2020-04-03 80,30949925 77,25619089 71,83154867 82,36295089
2020-04-06 81,56866547 82,75658987 75,16692812 84,1597697
2020-04-07 82,59207982 82,66688217 76,82426369 86,26718587
2020-04-08 81,44228678 85,54493376 76,87548386 85,60693464
2020-04-09 81,44228678 86,85294528 78,20100757 86,60504643
2020-04-10 81,44228678 86,85294528 78,20100757 86,72094144
2020-04-13 81,44228678 85,99750259 78,18598064 86,43687845
2020-04-14 83,59766078 88,64400226 78,63487737 87,64940715
2020-04-15 82,12018248 86,72241555 75,72811175 87,5951753
2020-04-16 80,78741706 87,22704832 75,89823283 87,64069495
2020-04-17 83,16112562 89,59631413 77,91169272 89,28238079
2020-04-20 82,06358132 88,03007427 78,24840329 89,21528497
2020-04-21 80,32259522 85,29496593 75,51093962 87,37896464
2020-04-22 81,65530441 87,28052938 76,77590652 88,27384106
2020-04-23 82,46101041 87,25158649 77,47144337 88,36439976
2020-04-24 81,29842881 88,47730905 76,52040014 87,51543802
2020-04-27 81,87053497 89,87625511 78,37229523 88,90878605
2020-04-28 83,66389275 89,38941791 79,54513264 89,28519469
2020-04-29 85,70314875 91,81273433 81,47594711 90,30309949
2020-04-30 85,88373628 90,92279511 79,88526179 90,94323471
2020-05-01 85,88373628 88,36475023 79,85508943 90,35809402
2020-05-04 82,74209142 88,80075105 76,98538741 87,65838111
2020-05-05 83,30750454 89,65568422 78,69139615 88,17776765
2020-05-06 81,84627224 89,10369077 78,01890106 88,88770972
2020-05-07 82,31201109 90,23854369 79,15841978 88,85011625
2020-05-08 83,62996479 91,80270242 80,05986346 90,00090879
2020-05-11 83,11845078 91,84000284 79,44418611 90,75466512
2020-05-12 84,15728932 89,96988803 79,51930089 89,90732423
2020-05-13 82,61192929 88,35990358 77,70589656 90,30032523
2020-05-14 80,37516938 89,40758623 76,24659421 89,47285343
2020-05-15 82,33151525 89,78289656 76,51790035 89,55822505
2020-05-18 84,52716623 92,6157531 80,17586349 90,0488283
2020-05-19 85,03702721 91,68525353 79,58775498 91,32840688
2020-05-20 85,89279877 93,23583425 80,62883804 91,7042966
2020-05-21 85,89279877 92,54175194 79,79433759 91,41640831
2020-05-22 84,14569554 92,81598791 80,00141854 88,70408908
2020-05-25 85,70487143 92,81598791 81,67765254 89,21593958
2020-05-26 86,8327625 93,95873449 82,81654825 90,46441463
2020-05-27 87,51733864 95,33019616 83,83828401 90,4412119
2020-05-28 87,56303149 95,14364285 84,98453641 90,20487604
2020-05-29 86,1891079 95,6523477 83,81360341 91,14241228
2020-06-01 86,1891079 96,08205084 84,6375537 92,92268839
2020-06-02 88,22230647 96,8621818 86,57384871 94,02932479
2020-06-03 89,71483998 98,17854678 89,27946194 95,64732382
2020-06-04 89,49518915 97,76320406 89,14529623 96,0446114
2020-06-05 91,33266099 100,2228415 91,67612392 96,9116132
2020-06-08 92,25274758 101,4345123 91,30228064 97,03849477
2020-06-09 90,23026733 100,6680472 90,10142262 97,25994455
2020-06-10 90,33320197 100,255364 89,42419648 97,91332669
2020-06-11 87,50408904 94,42749128 85,60658105 96,24064739
2020-06-12 88,18010769 95,64649063 85,92079131 95,79609767
2020-06-15 85,88874421 96,55954042 85,66641274 94,05629897
2020-06-16 88,06117248 98,3676481 88,30184498 96,50052677
2020-06-17 87,31715208 98,06344667 88,84845936 96,91171967
2020-06-18 86,65562433 98,16516683 88,31425385 97,19098739
2020-06-19 86,86627332 97,67571997 88,68574282 97,7622166
2020-06-22 86,06497324 98,31992932 88,12440462 97,72128493
2020-06-23 86,79364923 98,71932591 89,52183913 98,96962395
2020-06-24 85,65324437 96,1688423 86,84956827 98,88695796
2020-06-25 85,12553746 97,2670799 87,55012967 98,32309131
2020-06-26 84,48763115 94,93850515 87,18075472 98,07901663
2020-06-29 85,08231959 96,30109091 87,83996158 97,24687639
2020-06-30 84,28155807 97,83500166 87,98680931 97,73802721
2020-07-01 85,07867277 98,38267581 87,93824895 98,14072759
2020-07-02 85,47578045 98,86472637 90,11584754 100,6001517
2020-07-03 84,55859706 98,86472637 89,55029744 101,7616423
2020-07-06 85,49527768 100,4913781 91,05301221 104,7140269
2020-07-07 85,24632309 99,47135554 90,42197838 104,0691552
2020-07-08 85,32296585 100,3110623 89,65297949 106,129732
2020-07-09 84,02599856 99,84463498 88,92574781 107,306384
2020-07-10 84,46054554 100,8967772 89,80449946 106,1605671
2020-07-13 86,94177505 99,80946257 91,06758308 106,4281788
2020-07-14 88,02196294 101,1597 90,32046208 105,3461015
2020-07-15 90,15033813 102,1002526 91,67114928 105,6563298
2020-07-16 88,99962754 101,7350951 91,43729453 103,4212018
2020-07-17 89,8515332 102,0817465 91,38048943 104,4748156
2020-07-20 90,69272713 103,075974 92,17316942 105,4160364
2020-07-21 90,6623388 103,1627308 92,57857683 107,4487433
2020-07-22 89,72691888 103,7571777 91,85359481 106,1673452
2020-07-23 89,53274425 102,4143325 91,91892111 106,5224345
2020-07-24 89,90066847 101,7138076 90,22862792 104,6616972
2020-07-27 89,1233069 102,584435 89,97400654 105,512965
2020-07-28 88,95306445 101,8588194 90,01071932 106,7519136
2020-07-29 88,83837614 103,1801284 90,03583023 107,0613792
2020-07-30 86,3702015 102,8598926 87,67321947 107,0796428
2020-07-31 86,89993256 103,6426726 86,81298918 106,8489142
2020-08-03 88,54693277 104,4486405 88,64450492 107,0942758
2020-08-04 89,30030238 104,8088042 88,72084806 108,7052165
2020-08-05 90,13122442 105,4877635 89,2458507 109,6427196
2020-08-06 90,007456 106,1170787 88,57474283 110,1880554
2020-08-07 89,84850152 106,1004629 88,92700186 108,4840984
2020-08-10 90,43508791 106,2880924 89,14330299 108,0658601
2020-08-11 92,013626 105,4059052 90,9619741 108,4728074
2020-08-12 92,92954221 106,966554 91,90284022 108,7326995
2020-08-13 92,73436892 106,8752749 91,42745801 108,9117678
2020-08-14 91,80048169 106,8510115 90,3227791 108,5325381
2020-08-17 91,9181666 107,3101725 90,48256599 109,5851561
2020-08-18 91,18338755 107,6089806 90,03207944 109,9212331
2020-08-19 91,4812239 107,1241844 90,60089381 109,2701185
2020-08-20 90,71299748 107,5438226 89,4941569 107,5705853
2020-08-21 90,49253604 107,9326321 89,27287828 108,8498782
2020-08-24 92,27550271 108,9330221 91,07144585 110,4864661
2020-08-25 91,9605285 109,3307627 91,04701389 111,2950696
2020-08-26 91,11048675 110,5173495 91,88041615 111,8822562
2020-08-27 90,89219815 110,7134674 91,13760269 111,6570378
2020-08-28 90,2577999 111,4492279 90,8346084 111,7394431
2020-08-31 89,29289485 111,4242385 89,8856392 109,9147564
2020-09-01 89,69795963 112,3778871 89,95298201 111,4124785
2020-09-02 89,03629746 113,9396825 91,39701807 111,6457085
2020-09-03 89,08065375 109,7862239 90,32903359 110,6689212
2020-09-04 88,63124422 108,834458 89,27498395 109,5244834
2020-09-07 89,23020264 108,834458 90,74247457 108,9420898
2020-09-08 87,73289829 105,6090484 89,54527133 108,4833843
2020-09-09 89,80370733 107,843054 91,10807635 107,8335582
2020-09-10 89,66177504 106,0049157 90,88219681 107,7744579
2020-09-11 89,98185784 106,0325945 90,90149289 108,5820891
2020-09-14 89,7468995 107,5830733 91,00533958 109,7725485
2020-09-15 90,51095975 108,2476676 91,4149917 110,524992
2020-09-16 90,32544234 107,724426 91,75725789 110,9337479
2020-09-17 90,32680532 106,7688373 91,19850734 109,8392313
2020-09-18 90,36049712 105,6983813 90,41889649 110,029138
2020-09-21 87,27834248 104,6376473 87,15083081 108,8359282
2020-09-22 88,11890593 105,6894979 87,26762197 107,9230785
2020-09-23 88,30595249 103,121155 87,68273246 107,7571037
2020-09-24 87,62710295 103,3994935 87,15093519 105,5901951
2020-09-25 87,42639311 105,1642936 86,70121292 105,7753618
2020-09-28 88,53422339 106,8733274 88,89064924 107,1327066
2020-09-29 88,34087711 106,3992275 88,57112702 107,0169559
2020-09-30 88,58061309 107,2674104 88,26303478 108,2699657
2020-10-01 87,89108933 107,9986227 88,52043623 108,4300416
2020-10-02 88,00014944 106,9151355 88,5239782 108,1770326
2020-10-05 89,5779371 108,8718807 89,49997154 108,9035645
2020-10-06 90,46846517 107,3949891 89,89240952 110,0227165
2020-10-07 89,91124817 109,2719208 89,90435571 110,8702487
2020-10-08 90,32409365 110,1491026 90,61396666 111,6018828
2020-10-09 90,00377688 111,1422109 91,01318137 111,858342
2020-10-12 89,62454522 112,941055 91,6687459 113,5677933
2020-10-13 89,75344432 112,3450083 91,09644292 113,6502071
2020-10-14 90,11326848 111,635809 91,16134227 113,3826035
2020-10-15 88,89177677 111,4690223 89,18203954 111,9155113
2020-10-16 89,56990336 111,4440673 90,46405571 112,3793634
2020-10-19 89,90255332 109,6713975 90,41444385 112,5554971
2020-10-20 89,44885201 110,1182026 90,14043686 113,1205443
2020-10-21 88,97636448 109,8422355 88,75809534 113,3339416
2020-10-22 87,93161114 110,4029923 88,66801615 113,0472212
2020-10-23 89,42408174 110,7869672 89,34695757 113,0689617
2020-10-26 86,84677842 108,7583862 87,2395895 112,6489383
2020-10-27 85,94516665 108,4767168 86,19700037 113,1739566
2020-10-28 83,60122942 104,7119504 83,36135482 112,6888125
2020-10-29 84,57566421 105,9360956 83,30245093 112,9204417
2020-10-30 84,0557921 104,4763373 83,34843551 111,0209875
2020-11-02 85,47529793 105,7343906 84,8411308 112,2172497
2020-11-03 85,89450197 107,6728024 86,87590821 112,3755326
2020-11-04 86,76596356 110,1671572 88,55484009 113,8892033
2020-11-05 86,99542198 112,4056822 89,85963401 116,3731992
2020-11-06 86,90191895 112,4513973 89,5049264 117,0841399
2020-11-09 91,49700566 113,3769946 94,32511825 117,8221516
2020-11-10 91,40453384 113,1224133 95,33975109 116,2701299
2020-11-11 92,09581578 114,1081878 96,01964385 116,138268
2020-11-12 91,65714379 113,066965 95,15369526 116,823375
2020-11-13 91,92854803 114,5237 95,42417689 117,5959939
2020-11-16 93,60477107 115,8165512 96,53710183 118,6440351
2020-11-17 93,64189428 115,4438883 96,54035314 118,1987292
2020-11-18 94,02655056 114,2918233 96,9864183 118,6577958
2020-11-19 92,78098598 114,8640116 96,29968359 118,3266216
2020-11-20 93,06758599 114,1578387 96,75272161 119,3527947
2020-11-23 94,16750714 114,8875206 96,61142347 120,630852
2020-11-24 95,76717221 116,672699 97,81524979 120,8552767
2020-11-25 95,6316353 116,6419417 97,9716413 119,6448538
2020-11-26 95,42110799 116,6419417 97,88962142 120,760302
2020-11-27 96,4040417 117,0362769 98,54075645 121,0221963
2020-11-30 94,58346802 116,5638583 97,61328599 118,4707918
2020-12-01 95,08064951 117,7766779 98,37317025 119,9439792
2020-12-02 94,55979522 117,9131267 98,24989444 120,2001954
2020-12-03 94,34998059 117,9860227 98,15373296 121,019112
2020-12-04 94,90658038 119,0466206 98,83227441 121,8179671
2020-12-07 94,50811979 118,9725232 98,50835874 121,9238724
2020-12-08 94,61213875 119,3863095 98,50350029 121,969926
2020-12-09 95,76692371 118,1984938 98,59088681 122,2347685
2020-12-10 95,64282127 118,2696214 98,38020406 121,8587976
2020-12-11 94,85736946 118,117949 97,50050782 122,2117234
2020-12-14 94,5510949 117,7756575 97,97525024 121,4655184
2020-12-15 94,57562574 119,2790072 98,46731761 121,2748764
2020-12-16 94,72549665 119,4938045 99,08116199 122,658356
2020-12-17 94,64920666 120,356387 99,40915744 123,2923763
2020-12-18 95,40819461 120,0963094 99,14947617 123,0115797
2020-12-21 93,28754063 119,6822397 96,72889904 122,6335817
2020-12-22 93,96870983 119,6114994 98,03171755 121,596504
2020-12-23 95,25459555 119,5910433 99,09922691 122,5076346
2020-12-24 95,25459555 119,9842608 99,18806159 121,7672103
2020-12-25 95,25459555 119,9842608 99,18806159 121,9605493
2020-12-28 96,11500707 120,7905761 100,1101832 121,510148
2020-12-29 96,40748472 120,4849085 100,3522407 123,0363593
2020-12-30 96,58637178 120,6927721 100,075259 125,4686403
2020-12-31 96,58637178 121,3710327 99,5574768 125,8467682
2021-01-01 96,58637178 121,3710327 99,5574768 125,9063866
2021-01-04 95,19875583 119,5972473 100,2713537 126,9943119
2021-01-05 94,79746983 120,486005 99,87469173 129,0769661
2021-01-06 96,02323398 121,0741721 101,2385132 128,3907419
2021-01-07 97,26448303 123,0351 101,7230883 129,1480783
2021-01-08 97,78541477 123,7448384 102,4340612 132,5533175
2021-01-11 97,66249438 122,9623446 101,6642686 132,63881
2021-01-12 98,23878252 123,1030273 101,6224073 132,9183551
2021-01-13 97,31496606 123,3488182 101,7953745 133,8639446
2021-01-14 98,58459023 122,8909195 102,3883141 134,402622
2021-01-15 97,69483121 122,008168 101,1573233 133,4326592
2021-01-18 98,39547643 122,008168 101,375684 133,4047293
2021-01-19 99,13159818 123,0135115 101,1800712 136,1860937
2021-01-20 99,0963426 124,7406014 101,9588891 138,4222702
2021-01-21 98,77044033 124,7743273 101,9228976 139,2843776
2021-01-22 98,11946112 124,433181 101,3345996 138,3921133
2021-01-25 97,66841084 124,8460975 100,0286004 140,5096555
2021-01-26 96,92274075 124,4922812 100,8553489 137,9008579
2021-01-27 96,16547835 121,2066747 99,45074986 136,250493
2021-01-28 96,4096625 122,5397613 99,98905052 133,8647828
2021-01-29 96,5589691 120,2451882 98,2573736 131,8488359
2021-02-01 96,67782646 122,238245 99,57351036 135,6632566
2021-02-02 97,81115228 124,051794 101,0968094 137,6110929
2021-02-03 98,64087459 124,1140876 101,6453801 138,8750841
2021-02-04 99,0686658 125,5220275 102,5065774 138,3715402
2021-02-05 98,68502014 126,1209146 102,854477 138,9265075
2021-02-08 99,04601528 127,0517552 103,1372678 139,1838868
2021-02-09 98,14841524 126,9898936 102,9370118 140,1697419
2021-02-10 97,85655807 126,9881765 102,587836 141,5808252
2021-02-11 97,83625504 127,30223 103,1238208 142,022036
2021-02-12 97,439615 127,9278057 103,6407729 142,0159973
2021-02-15 98,02494075 127,9278057 104,6439607 142,5873158
2021-02-16 98,10491445 127,7869404 104,5048472 143,2499238
2021-02-17 98,31600266 127,6473334 103,7056865 144,0727716
2021-02-18 97,56990475 127,0912401 103,0125897 141,9776949
2021-02-19 98,44645092 126,9735421 103,8775148 142,2472152
2021-02-22 99,87118542 125,6908761 103,3238842 139,1384656
2021-02-23 101,2349631 125,7670315 102,9299345 138,9100202
2021-02-24 102,1484351 127,0390012 103,3000031 136,3185251
2021-02-25 103,5994607 123,816685 103,1136132 137,485238
2021-02-26 101,5267132 123,3855001 101,806978 133,2967831
2021-03-01 103,477358 126,4041725 103,5649712 135,6774323
2021-03-02 103,9049541 125,2690518 103,5352823 135,2184849
2021-03-03 104,2973501 123,3349252 103,6365182 137,1867419
2021-03-04 104,0681543 121,5255241 103,3608912 133,4339861
2021-03-05 105,4637353 123,7826655 102,4539984 132,9809425
2021-03-08 106,4418004 122,8855895 104,7527698 129,9191436
2021-03-09 106,8041136 124,9384448 105,3892179 131,0099447
2021-03-10 108,0377716 125,6416843 106,0786866 131,4170733
2021-03-11 107,9259181 127,1925259 106,7964514 134,5131229
2021-03-12 107,8922497 127,2904448 106,5566229 133,4918333
2021-03-15 108,187958 128,2154922 106,4915513 132,5047189
2021-03-16 107,7943407 127,9683489 107,0534994 133,3506906
2021-03-17 107,8369903 128,3189608 106,9624348 133,0853201
2021-03-18 107,705514 126,203968 107,4989729 133,3951064
2021-03-19 107,176953 126,2398645 106,6174533 132,328054
2021-03-22 106,9843569 127,1895922 106,5923294 132,5021428
2021-03-23 105,6142298 126,1892364 106,4131481 131,3883775
2021-03-24 106,1675954 125,2989384 106,4742588 128,7262679
2021-03-25 105,4451199 125,9059719 106,4622448 127,8452276
2021-03-26 107,1393828 127,9564919 107,4408942 129,7215942
2021-03-29 107,6791212 127,736475 107,6958292 129,9126935
2021-03-30 107,3813534 127,3863916 108,741522 131,1726454
2021-03-31 107,1964628 128,027301 108,5492684 130,3382609
2021-04-01 107,1964628 129,6031672 109,3843839 132,6278333
2021-04-02 107,1964628 129,6031672 109,3843839 132,9607128
2021-04-05 107,1964628 131,3695139 109,3845501 132,6664536
2021-04-06 107,7941856 131,3770165 109,9874489 133,5007666
2021-04-07 107,4950713 131,5252256 109,7687362 132,6413075
2021-04-08 107,1383345 132,2367273 110,2419079 133,1572467
2021-04-09 106,96269 133,2191337 110,2953263 132,0062776
2021-04-12 106,6159275 133,2105717 109,913778 131,1983075
2021-04-13 107,0186994 133,8005277 110,1825134 131,4115188
2021-04-14 107,5313898 133,2009067 110,3664332 132,2010456
2021-04-15 108,5521105 134,7659666 110,6982087 132,3513012
2021-04-16 109,748887 135,1573624 111,7793217 132,9732002
2021-04-19 109,4136415 134,3716499 111,638108 132,9618564
2021-04-20 107,6210502 133,452072 109,6183099 132,8274553
2021-04-21 107,5809774 134,6904175 110,3629399 131,7236174
2021-04-22 108,230671 133,5585303 111,4286116 132,1361051
2021-04-23 108,176586 135,0791644 111,3949287 133,4739776
2021-04-26 109,0262051 135,4027877 111,7254209 133,8888517
2021-04-27 109,1011065 135,3497374 111,6515985 134,0645844
2021-04-28 110,0939107 135,2043306 111,8492246 134,1626347
2021-04-29 109,6629938 135,9872607 111,4395228 134,0189671
2021-04-30 108,2442696 134,9952145 111,0061197 132,5985745
2021-05-03 109,0801118 135,2490356 111,7262693 131,6871822
2021-05-04 108,8988049 134,1875512 109,8359035 131,4244555
2021-05-05 109,4814099 134,1685703 111,984362 130,7533935
2021-05-06 109,4789684 135,0778605 111,9922906 131,259046
2021-05-07 110,8977499 136,1389005 113,0574139 131,3525109
2021-05-10 111,1481399 134,6047627 112,9471009 130,7124343
2021-05-11 109,6441068 133,5885313 110,8891507 128,9975759
2021-05-12 109,5285713 130,6518843 110,9083813 127,8309576
2021-05-13 109,5285713 132,1588674 111,0826398 125,3829757
2021-05-14 109,9220133 134,2370044 112,7483721 126,8922653
2021-05-17 109,9220133 133,8488445 112,6234382 127,3392277
2021-05-18 110,8083681 132,8222967 112,7542718 129,5843572
2021-05-19 108,4511411 132,4824133 111,0307822 129,3371679
2021-05-20 109,5337724 134,0447477 112,5494571 129,5189226
2021-05-21 111,3364894 133,9224667 113,2211531 129,4276825
2021-05-24 111,3364894 135,295515 113,5847016 129,0504021
2021-05-25 110,385765 135,0219628 113,7518447 131,0962199
2021-05-26 110,1357844 135,3320373 113,6847919 131,5483373
2021-05-27 111,4179799 135,4845184 113,8773904 131,5131255
2021-05-28 112,79593 135,6442303 114,7205173 131,9157271
2021-05-31 112,2100557 135,6442303 114,0052138 133,4878271
2021-06-01 113,9350194 135,5524249 114,8799547 134,8627904
2021-06-02 114,1975329 135,7482961 115,2557273 134,3857282
2021-06-03 114,3773161 135,1731745 115,167312 133,8748784
2021-06-04 115,1068056 136,4379174 115,4377389 133,5818843
2021-06-07 115,3754742 136,4506324 115,9278221 133,2942926
2021-06-08 115,0024421 136,4937389 115,8875947 133,0710938
2021-06-09 115,0711045 136,2352287 115,9056111 132,5269143
2021-06-10 114,8997035 136,9707826 115,810393 133,2584946
2021-06-11 114,9757631 137,3122917 116,6240189 133,6479596
2021-06-14 115,5559229 137,6543423 116,8831276 133,7737682
2021-06-15 114,615748 137,2775015 117,0443406 133,55808
2021-06-16 114,3763415 136,5845747 117,191256 132,5461245
2021-06-17 113,7652725 136,7238046 117,2845062 132,8427085
2021-06-18 112,1648198 135,049013 115,3167982 132,9816027
2021-06-21 113,4842266 136,8558221 116,0507825 131,9084925
2021-06-22 114,4273542 137,6620776 116,3067967 131,5577689
2021-06-23 115,7696114 137,5669915 115,2146382 133,0761681
2021-06-24 115,8385652 138,4070328 116,6690548 133,6359002
2021-06-25 116,5207289 138,8600242 116,791395 134,9121258
2021-06-28 114,8506803 139,26669 115,9172827 135,304183
2021-06-29 114,5598703 139,3481447 116,3753266 134,9633437
2021-06-30 113,7116402 139,4207844 115,2507932 134,8522091
2021-07-01 115,0010516 140,0721166 115,8862811 134,4076942
2021-07-02 115,5894877 141,1203671 116,0462076 132,909199
2021-07-05 116,4983124 141,1203671 116,2467751 132,6484483
2021-07-06 116,0094176 140,9621981 115,4556102 132,3202357
2021-07-07 116,061516 141,3543304 116,1685459 131,8469875
2021-07-08 114,5586334 140,1495579 113,9599342 129,5664407
2021-07-09 116,0323976 141,7422164 115,8200275 129,6733008
2021-07-12 116,9277598 142,1475962 116,5751662 130,4548544
2021-07-13 116,887157 141,5893353 116,5973909 131,9957277
2021-07-14 117,2692458 141,6474861 116,6142649 131,6875453
2021-07-15 116,3015221 141,2013882 115,4204518 132,8745946
2021-07-16 114,7419154 140,2418247 114,9255453 132,0084915
2021-07-19 112,1856886 138,1631977 112,1902674 130,3027556
2021-07-20 113,8686444 140,338807 112,8147713 129,509647
2021-07-21 114,3397759 141,4814377 114,7909416 129,5089851
2021-07-22 114,0022921 141,8267229 115,7076298 130,8927606
2021-07-23 114,2443887 143,3467668 117,08202 129,1630269
2021-07-26 114,7518653 143,6029005 117,0262478 125,385489
2021-07-27 114,5494211 142,8783496 116,0285421 122,0684068
2021-07-28 114,2227234 142,9551851 117,0060234 123,6388745
2021-07-29 115,1951869 143,5365261 117,5334649 126,1310912
2021-07-30 114,6006929 142,7175358 116,7974684 124,680832
2021-08-02 115,5144249 142,5129068 117,5492136 126,2713701
2021-08-03 115,6773527 143,6103651 117,7319692 126,4386825
2021-08-04 116,683032 143,064951 118,4708597 127,4966464
2021-08-05 116,4985717 143,9647297 119,0183088 126,7884208
2021-08-06 116,6224241 144,0749006 119,3599673 126,2596433
2021-08-09 116,8507614 144,0045271 119,4805887 126,6937591
2021-08-10 117,3175436 144,048595 119,8654485 127,3490217
2021-08-11 117,722616 144,3395138 120,309448 126,9800765
2021-08-12 118,1418812 144,8176048 120,7477852 126,3293126
2021-08-13 118,4921091 145,0386915 120,932158 125,1545192
2021-08-16 117,9233452 145,3049892 120,1818416 124,2132355
2021-08-17 118,2275539 144,3076636 119,9165779 122,5229409
2021-08-18 118,3084143 142,8083451 120,0456966 123,2447603
2021-08-19 116,1321262 142,9404044 118,2200035 120,6619875
2021-08-20 116,0076602 144,1408514 118,6196269 119,4282037
2021-08-23 117,8498256 145,4317195 119,4580039 121,037676
2021-08-24 117,9608592 145,7338278 119,5765041 124,2622653
2021-08-25 118,6541278 146,079732 119,662594 124,8378312
2021-08-26 118,7082802 145,2331889 119,2503605 124,0472838
2021-08-27 119,5721593 146,5250905 119,7397085 124,195748
2021-08-30 119,0423526 147,1889503 119,8903404 125,293351
2021-08-31 116,3299428 146,9293398 119,6714868 127,5050058
2021-09-01 117,5111399 147,0382236 120,5962294 127,9002056
2021-09-02 119,069841 147,4791122 120,8019816 128,1002619
2021-09-03 118,5690087 147,5026626 119,9520085 128,397926
2021-09-06 120,4200709 147,5026626 120,8885651 129,3095378
2021-09-07 119,5028208 146,9862872 120,5772055 129,7676679
2021-09-08 119,5289588 146,7251508 119,3737567 129,1945086
2021-09-09 118,4366346 146,1111603 119,3150978 127,4600172
2021-09-10 118,6744289 144,9883474 118,9800742 128,5093488
2021-09-13 118,4636112 145,2311196 119,3533124 127,555023
2021-09-14 117,9588301 144,4394324 119,4808242 126,845259
2021-09-15 119,0951954 145,6524143 118,2559577 125,8837061
2021-09-16 118,7833694 145,5214989 118,8467449 124,8893215
2021-09-17 117,7683625 144,2714196 117,8326526 125,6593736
2021-09-20 115,5289489 141,750863 115,6070324 123,8595899
2021-09-21 116,3289562 141,7342115 117,1395665 124,0547307
2021-09-22 118,2837366 143,0927551 118,3669497 123,7764116
2021-09-23 119,7128265 144,7839418 119,542996 124,7864388
2021-09-24 119,6842427 144,9394765 118,4996681 124,2631505
2021-09-27 120,2287415 144,4287399 118,549462 124,4135326
2021-09-28 120,4466826 141,3542717 115,8774626 124,3652026
