Fig3-37
År EU-27 Norge Danmark Finland Sverige
2010 0 0,3 0 0 0
2011 0,1 1,5 0,2 0 0,1
2012 0,1 3,1 0,3 0 0,1
2013 0,2 5,8 0,3 0 0,2
2014 0,3 12,6 0,8 0,2 0,4
2015 0,4 17,1 2,2 0,2 0,9
2016 0,4 15,7 0,6 0,2 0,8
2017 0,7 20,9 0,3 0,4 1,1
2018 1 31,2 0,7 0,6 2
2019 1,9 42,3 2,5 1,7 4,4
2020 5,3 51,6 7 4,3 9,3
2021 64,5