1 127 millionar kroner meir i frie inntekter til Vestland neste år

Regjeringa legg 2,5 milliardar kroner på toppen av Solberg-regjeringa sitt forslag til vekst i frie inntekter for 2022. Dermed får kommunesektoren 4,5 milliardar kroner meir i frie inntekter neste år. – No sikrar vi ressursar og handlefridom til kommunesektoren slik at dei kan levere gode velferdstenester over heile landet, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vestland og Vestland fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2021. Anslaget inkluderer ei justering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliardar kroner, samanlikna med anslaget på skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2021.

For å gjere inntektsnivået i 2021 samanliknbart med inntektsnivået i 2022, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2021 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2021.

Utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota, kan forklare mykje av variasjonen i veksten kommunar og fylkeskommunar imellom. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

  Anslag på Vekst frå anslag Endring 
  frie på rekneskap 2021 - 2022 fra 
Kommune inntekter  Nominelle Prosent Prop. 1 S
  2022 kroner    
  (1000 kr) (1000 kr)   (1000 kr)
  1 2 3 4
         
4601 Bergen 17 006 782 305 055 1,8 79 014
4602 Kinn 1 137 198 18 624 1,7 8 989
4611 Etne 279 962 4 350 1,6 1 657
4612 Sveio 379 197 10 395 2,8 3 304
4613 Bømlo 769 280 18 704 2,5 6 032
4614 Stord 1 147 451 26 086 2,3 7 277
4615 Fitjar 211 512 3 863 1,9 1 943
4616 Tysnes 226 161 9 627 4,4 2 162
4617 Kvinnherad 847 378 15 584 1,9 9 168
4618 Ullensvang 799 763 11 525 1,5 6 740
4619 Eidfjord 86 612 2 449 2,9 869
4620 Ulvik 97 202 1 101 1,1 784
4621 Voss 1 054 128 21 353 2,1 7 709
4622 Kvam 575 860 9 296 1,6 4 303
4623 Samnanger 173 517 3 855 2,3 1 377
4624 Bjørnafjorden 1 571 127 38 509 2,5 11 581
4625 Austevoll 410 241 9 249 2,3 3 085
4626 Øygarden 2 334 111 57 451 2,5 14 832
4627 Askøy 1 807 098 28 293 1,6 11 979
4628 Vaksdal 288 107 4 308 1,5 2 690
4629 Modalen 51 990 1 747 3,5 758
4630 Osterøy 490 212 8 212 1,7 3 457
4631 Alver 1 899 697 63 743 3,5 14 483
4632 Austrheim 204 742 3 595 1,8 1 512
4633 Fedje 60 423 1 124 1,9 684
4634 Masfjorden 144 540 3 644 2,6 1 951
4635 Gulen 191 280 3 592 1,9 2 588
4636 Solund 77 081 1 366 1,8 722
4637 Hyllestad 111 915 2 723 2,5 812
4638 Høyanger 287 514 6 847 2,4 3 163
4639 Vik 201 982 2 577 1,3 1 549
4640 Sogndal 791 971 22 430 2,9 6 033
4641 Aurland 137 097 2 378 1,8 1 477
4642 Lærdal 157 518 3 290 2,1 1 413
4643 Årdal 364 903 7 880 2,2 1 892
4644 Luster 373 554 13 901 3,9 5 448
4645 Askvoll 228 349 4 422 2,0 2 594
4646 Fjaler 226 929 5 319 2,4 2 607
4647 Sunnfjord 1 478 971 34 545 2,4 10 905
4648 Bremanger 280 612 4 917 1,8 3 245
4649 Stad 650 840 16 657 2,6 5 364
4650 Gloppen 421 031 9 552 2,3 3 489
4651 Stryn 474 397 9 693 2,1 5 037
Til fordeling gjennom året 30 000      
Vestland 40 540 234 833 833 2,1 266 680
         
Vestland fylkeskommune 10 854 768 292 998 2,8 68 725

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2022, målt i 1 000 kroner. Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2021 til anslag for 2022 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:

Viser endringa i veksten i frie inntekter samanlikna med Solberg-regjeringa sitt budsjettforslag.