439 millionar kroner meir i frie inntekter til Nordland neste år

Regjeringa legg 2,5 milliardar kroner på toppen av Solberg-regjeringa sitt forslag til vekst i frie inntekter for 2022. Dermed får kommunesektoren 4,5 milliardar kroner meir i frie inntekter neste år. – No sikrar vi ressursar og handlefridom til kommunesektoren slik at dei kan levere gode velferdstenester over heile landet, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2021. Anslaget inkluderer ei justering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliardar kroner, samanlikna med anslaget på skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2021.

For å gjere inntektsnivået i 2021 samanliknbart med inntektsnivået i 2022, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2021 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2021.

Utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota, kan forklare mykje av variasjonen i veksten kommunar og fylkeskommunar imellom. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

  Anslag på Vekst frå anslag Endring 
  frie på rekneskap 2021 - 2022 fra 
Kommune inntekter  Nominelle Prosent Prop. 1 S
  2022 kroner    
  (1000 kr) (1000 kr)   (1000 kr)
  1 2 3 4
         
1804 Bodø 3 141 357 43 211 1,4 16 642
1806 Narvik 1 415 961 23 294 1,7 7 696
1811 Bindal 121 635 2 830 2,4 856
1812 Sømna 156 711 2 323 1,5 1 355
1813 Brønnøy 521 058 6 975 1,4 3 043
1815 Vega 103 016 3 140 3,1 758
1816 Vevelstad 55 622 979 1,8 656
1818 Herøy 140 939 2 594 1,9 841
1820 Alstahaug 473 862 9 771 2,1 3 920
1822 Leirfjord 183 085 4 691 2,6 1 973
1824 Vefsn 857 480 15 217 1,8 4 666
1825 Grane 121 516 2 667 2,2 801
1826 Hattfjelldal 114 661 2 512 2,2 1 795
1827 Dønna 121 703 2 651 2,2 1 336
1828 Nesna 133 393 1 270 1,0 801
1832 Hemnes 321 075 6 241 2,0 3 288
1833 Rana 1 605 039 31 089 2,0 7 852
1834 Lurøy 207 796 4 907 2,4 3 780
1835 Træna 53 024 991 1,9 662
1836 Rødøy 118 941 3 579 3,1 3 337
1837 Meløy 448 599 8 652 2,0 5 004
1838 Gildeskål 160 075 2 865 1,8 2 402
1829 Beiarn 93 769 992 1,1 757
1840 Saltdal 329 641 8 359 2,6 2 278
1841 Fauske 594 286 7 753 1,3 3 064
1845 Sørfold 158 982 4 935 3,2 1 902
1848 Steigen 201 650 4 823 2,5 2 469
1851 Lødingen 167 507 5 870 3,6 1 435
1853 Evenes 112 114 1 502 1,4 761
1856 Røst 55 403 1 611 3,0 679
1857 Værøy 74 888 1 189 1,6 736
1859 Flakstad 104 972 1 512 1,5 790
1860 Vestvågøy 746 496 16 333 2,2 4 551
1865 Vågan 619 921 15 996 2,6 6 202
1866 Hadsel 534 926 15 856 3,1 3 583
1867 Bø 201 952 6 750 3,5 2 484
1868 Øksnes 298 737 3 937 1,3 1 626
1870 Sortland 665 432 12 609 1,9 4 819
1871 Andøy 320 225 3 879 1,2 1 753
1874 Moskenes 86 128 1 369 1,6 702
1875 Hamarøy 229 599 4 500 2,0 2 050
Til fordeling gjennom året 73 000      
Nordland 16 246 176 302 227 1,9 116 105
         
Nordland fylkeskommune 5 722 741 136 386 2,4 34 360

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2022, målt i 1 000 kroner. Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2021 til anslag for 2022 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:

Viser endringa i veksten i frie inntekter samanlikna med Solberg-regjeringa sitt budsjettforslag.