Koronamidler til kommunene før jul
Pressemelding | Dato: 17.12.2021 | Kommunal- og distriktsdepartementet
– Kommunesektoren har spilt en nøkkelrolle i håndteringen av pandemien. Regjeringens klare budskap er at vi vil ta regningen for nødvendige koronarelaterte tiltak, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Nå er fordelingen av 2,25 milliarder kompensasjons-kroner klar.
Kommunene får midlene på konto rett før jul. Dette er kompensasjon for pandemirelaterte merutgifter i andre halvår 2021. Disse pengene kommer i tillegg til en økning i innbyggertilskuddet på 1 milliard kroner som ble bevilget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og som alle kommunene allerede har fått utbetalt en del av.
– Pandemien er ikke over, og vi er helt avhengig av kommunene i håndteringen av den. - Ansatte i skoler, barnehager, helsevesen og kommuneadministrasjoner over hele landet har stått på gjennom hele koronapandemien. Jeg er svært imponert over den innsatsen og den evnen til å improvisere fram gode løsninger kommuneansatte har vist, sier kommunal- og distriktsministeren.
Det er statsforvalterne som har fordelt 1,5 milliard kroner i ekstra skjønnsmidler til kommunene etter fylkesrammer satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I tillegg er det nå i nysalderingen av statsbudsjettet for 2021 bevilget ytterligere 750 millioner kroner i koronakompensasjon for andre halvår 2021. Disse fordeles delvis etter kostnadsnøkkelen for kommunene og delvis til kommuner med særskilt store behov, både i kroner per innbygger og i absolutt beløp.. Også fordelingen av midlene til kommuner med særskilt store behov er basert på statsforvalternes rapporteringer om kommunenes merutgifter til smittevern og oppfølging av TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene).
Arbeidsgruppen som kartlegger pandemiens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren, leverer en ny rapport innen 1. april 2022. Rapporten vil være utgangspunkt når regjeringen skal vurdere behov for ytterligere kompensasjon for 2021.
Tabell 1 Kommunevis fordeling av 2,25 milliarder kroner i koronakompensasjon i andre halvår 2021. Tabellen kan også lastes ned her(XSLX)
Kommunenr | Kommunenavn | Fordeling av 2,5 mrd. kr i koronakompensasjon |
301 | Oslo | 537 593 |
1101 | Eigersund | 7 033 |
1103 | Stavanger | 53 009 |
1106 | Haugesund | 10 692 |
1108 | Sandnes | 15 334 |
1111 | Sokndal | 2 921 |
1112 | Lund | 272 |
1114 | Bjerkreim | 251 |
1119 | Hå | 3 553 |
1120 | Klepp | 18 590 |
1121 | Time | 3 719 |
1122 | Gjesdal | 2 905 |
1124 | Sola | 6 098 |
1127 | Randaberg | 2 345 |
1130 | Strand | 6 319 |
1133 | Hjelmeland | 747 |
1134 | Suldal | 567 |
1135 | Sauda | 762 |
1144 | Kvitsøy | 508 |
1145 | Bokn | 780 |
1146 | Tysvær | 5 197 |
1149 | Karmøy | 20 922 |
1151 | Utsira | 124 |
1160 | Vindafjord | 2 644 |
1505 | Kristiansund | 5 851 |
1506 | Molde | 5 376 |
1507 | Ålesund | 13 947 |
1511 | Vanylven | 2 543 |
1514 | Sande | 1 270 |
1515 | Herøy | 3 938 |
1516 | Ulstein | 1 989 |
1517 | Hareid | 774 |
1520 | Ørsta | 7 070 |
1525 | Stranda | 2 816 |
1528 | Sykkylven | 1 323 |
1531 | Sula | 3 932 |
1532 | Giske | 4 104 |
1535 | Vestnes | 3 002 |
1539 | Rauma | 1 032 |
1547 | Aukra | 191 |
1554 | Averøy | 3 496 |
1557 | Gjemnes | 522 |
1560 | Tingvoll | 1 099 |
1563 | Sunndal | 676 |
1566 | Surnadal | 505 |
1573 | Smøla | 196 |
1576 | Aure | 499 |
1577 | Volda | 2 079 |
1578 | Fjord | 1 880 |
1579 | Hustadvika | 1 559 |
1804 | Bodø | 8 757 |
1806 | Narvik | 5 834 |
1811 | Bindal | 729 |
1812 | Sømna | 121 |
1813 | Brønnøy | 5 320 |
1815 | Vega | 475 |
1816 | Vevelstad | 39 |
1818 | Herøy | 107 |
1820 | Alstahaug | 4 492 |
1822 | Leirfjord | 141 |
1824 | Vefsn | 5 215 |
1825 | Grane | 578 |
1826 | Hattfjelldal | 621 |
1827 | Dønna | 93 |
1828 | Nesna | 160 |
1832 | Hemnes | 254 |
1833 | Rana | 4 664 |
1834 | Lurøy | 151 |
1835 | Træna | 1 611 |
1836 | Rødøy | 1 212 |
1837 | Meløy | 429 |
1838 | Gildeskål | 561 |
1839 | Beiarn | 1 706 |
1840 | Saltdal | 718 |
1841 | Fauske | 2 627 |
1845 | Sørfold | 117 |
1848 | Steigen | 582 |
1851 | Lødingen | 127 |
1853 | Evenes | 1 208 |
1856 | Røst | 37 |
1857 | Værøy | 55 |
1859 | Flakstad | 2 314 |
1860 | Vestvågøy | 4 544 |
1865 | Vågan | 8 427 |
1866 | Hadsel | 416 |
1867 | Bø | 1 165 |
1868 | Øksnes | 4 705 |
1870 | Sortland | 6 643 |
1871 | Andøy | 1 737 |
1874 | Moskenes | 1 281 |
1875 | Hamarøy | 170 |
3001 | Halden | 10 203 |
3002 | Moss | 9 899 |
3003 | Sarpsborg | 26 717 |
3004 | Fredrikstad | 20 389 |
3005 | Drammen | 45 418 |
3006 | Kongsberg | 7 332 |
3007 | Ringerike | 11 584 |
3011 | Hvaler | 2 207 |
3012 | Aremark | 278 |
3013 | Marker | 1 853 |
3014 | Indre Østfold |
11 394 |
3015 | Skiptvet | 595 |
3016 | Rakkestad | 1 735 |
3017 | Råde | 1 274 |
3018 | Våler | 787 |
3019 | Vestby | 6 363 |
3020 | Nordre Follo | 12 874 |
3021 | Ås | 8 504 |
3022 | Frogn | 5 635 |
3023 | Nesodden | 7 145 |
3024 | Bærum | 78 458 |
3025 | Asker | 30 382 |
3026 | Aurskog-Høland | 6 887 |
3027 | Rælingen | 5 776 |
3028 | Enebakk | 3 331 |
3029 | Lørenskog | 24 846 |
3030 | Lillestrøm | 50 097 |
3031 | Nittedal | 11 683 |
3032 | Gjerdrum | 1 527 |
3033 | Ullensaker | 16 078 |
3034 | Nes (Ak.) | 5 694 |
3035 | Eidsvoll | 6 235 |
3036 | Nannestad | 3 865 |
3037 | Hurdal | 955 |
3038 | Hole | 1 841 |
3039 | Flå | 370 |
3040 | Nes (Busk.) | 2 124 |
3041 | Gol | 1 448 |
3042 | Hemsedal | 1 816 |
3043 | Ål | 2 258 |
3044 | Hol | 1 318 |
3045 | Sigdal | 894 |
3046 | Krødsherad | 431 |
3047 | Modum | 6 698 |
3048 | Øvre Eiker | 6 048 |
3049 | Lier | 12 721 |
3050 | Flesberg | 650 |
3051 | Rollag | 292 |
3052 | Nore og Uvdal | 342 |
3053 | Jevnaker | 1 738 |
3054 | Lunner | 3 344 |
3401 | Kongsvinger | 1 691 |
3403 | Hamar | 24 231 |
3405 | Lillehammer | 15 210 |
3407 | Gjøvik | 5 066 |
3411 | Ringsaker | 4 876 |
3412 | Løten | 977 |
3413 | Stange | 9 748 |
3414 | Nord-Odal | 983 |
3415 | Sør-Odal | 2 138 |
3416 | Eidskog | 1 283 |
3417 | Grue | 245 |
3418 | Åsnes | 5 505 |
3419 | Våler | 4 094 |
3420 | Elverum | 8 341 |
3421 | Trysil | 3 512 |
3422 | Åmot | 1 159 |
3423 | Stor-Elvdal | 340 |
3424 | Rendalen | 113 |
3425 | Engerdal | 86 |
3426 | Tolga | 489 |
3427 | Tynset | 1 257 |
3428 | Alvdal | 227 |
3429 | Folldal | 1 593 |
3430 | Os | 1 559 |
3431 | Dovre | 144 |
3432 | Lesja | 122 |
3433 | Skjåk | 2 520 |
3434 | Lom | 3 825 |
3435 | Vågå | 197 |
3436 | Nord-Fron | 1 206 |
3437 | Sel | 3 206 |
3438 | Sør-Fron | 170 |
3439 | Ringebu | 599 |
3440 | Øyer | 2 268 |
3441 | Gausdal | 639 |
3442 | Østre Toten | 6 731 |
3443 | Vestre Toten | 648 |
3446 | Gran | 6 016 |
3447 | Søndre Land | 2 625 |
3448 | Nordre Land | 1 774 |
3449 | Sør-Aurdal | 184 |
3450 | Etnedal | 785 |
3451 | Nord-Aurdal | 7 631 |
3452 | Vestre Slidre | 245 |
3453 | Øystre Slidre | 173 |
3454 | Vang | 2 400 |
3801 | Horten | 10 445 |
3802 | Holmestrand | 12 895 |
3803 | Tønsberg | 20 023 |
3804 | Sandefjord | 12 620 |
3805 | Larvik | 14 758 |
3806 | Porsgrunn | 9 768 |
3807 | Skien | 18 136 |
3808 | Notodden | 4 607 |
3811 | Færder | 9 327 |
3812 | Siljan | 619 |
3813 | Bamble | 2 163 |
3814 | Kragerø | 522 |
3815 | Drangedal | 223 |
3816 | Nome | 3 720 |
3817 | Midt-Telemark | 7 856 |
3818 | Tinn | 1 251 |
3819 | Hjartdal | 1 655 |
3820 | Seljord | 161 |
3821 | Kviteseid | 138 |
3822 | Nissedal | 95 |
3823 | Fyresdal | 82 |
3824 | Tokke | 1 881 |
3825 | Vinje | 1 334 |
4201 | Risør | 814 |
4202 | Grimstad | 11 346 |
4203 | Arendal | 2 211 |
4204 | Kristiansand | 25 973 |
4205 | Lindesnes | 9 486 |
4206 | Farsund | 2 077 |
4207 | Flekkefjord | 2 209 |
4211 | Gjerstad | 940 |
4212 | Vegårshei | 571 |
4213 | Tvedestrand | 830 |
4214 | Froland | 1 301 |
4215 | Lillesand | 2 549 |
4216 | Birkenes | 282 |
4217 | Åmli | 291 |
4218 | Iveland | 84 |
4219 | Evje og Hornnes | 200 |
4220 | Bygland | 76 |
4221 | Valle | 377 |
4222 | Bykle | 309 |
4223 | Vennesla | 6 045 |
4224 | Åseral | 63 |
4225 | Lyngdal | 4 254 |
4226 | Hægebostad | 906 |
4227 | Kvinesdal | 423 |
4228 | Sirdal | 973 |
4601 | Bergen | 165 498 |
4602 | Kinn | 2 573 |
4611 | Etne | 1 126 |
4612 | Sveio | 1 503 |
4613 | Bømlo | 4 216 |
4614 | Stord | 6 519 |
4615 | Fitjar | 868 |
4616 | Tysnes | 1 434 |
4617 | Kvinnherad | 3 796 |
4618 | Ullensvang | 2 393 |
4619 | Eidfjord | 260 |
4620 | Ulvik | 1 055 |
4621 | Voss | 5 082 |
4622 | Kvam | 1 563 |
4623 | Samnanger | 1 436 |
4624 | Bjørnafjorden | 4 647 |
4625 | Austevoll | 941 |
4626 | Øygarden | 20 480 |
4627 | Askøy | 18 670 |
4628 | Vaksdal | 7 646 |
4629 | Modalen | 238 |
4630 | Osterøy | 1 163 |
4631 | Alver | 3 162 |
4632 | Austrheim | 3 003 |
4633 | Fedje | 244 |
4634 | Masfjorden | 838 |
4635 | Gulen | 2 095 |
4636 | Solund | 1 384 |
4637 | Hyllestad | 911 |
4638 | Høyanger | 2 657 |
4639 | Vik | 1 058 |
4640 | Sogndal | 2 990 |
4641 | Aurland | 501 |
4642 | Lærdal | 569 |
4643 | Årdal | 1 323 |
4644 | Luster | 741 |
4645 | Askvoll | 534 |
4646 | Fjaler | 378 |
4647 | Sunnfjord | 3 522 |
4648 | Bremanger | 2 334 |
4649 | Stad | 1 505 |
4650 | Gloppen | 1 936 |
4651 | Stryn | 2 565 |
5001 | Trondheim | 76 782 |
5006 | Steinkjer | 5 229 |
5007 | Namsos | 3 391 |
5014 | Frøya | 3 166 |
5020 | Osen | 403 |
5021 | Oppdal | 948 |
5022 | Rennebu | 2 554 |
5025 | Røros | 879 |
5026 | Holtålen | 2 392 |
5027 | Midtre Gauldal | 1 033 |
5028 | Melhus | 23 430 |
5029 | Skaun | 1 626 |
5031 | Malvik | 4 474 |
5032 | Selbu | 725 |
5033 | Tydal | 260 |
5034 | Meråker | 638 |
5035 | Stjørdal | 5 478 |
5036 | Frosta | 1 509 |
5037 | Levanger | 4 612 |
5038 | Verdal | 3 694 |
5041 | Snåase-Snåsa | 944 |
5042 | Lierne | 711 |
5043 | Røyrvik | 499 |
5044 | Namsskogan | 213 |
5045 | Grong | 559 |
5046 | Høylandet | 785 |
5047 | Overhalla | 413 |
5049 | Flatanger | 170 |
5052 | Leka | 144 |
5053 | Inderøy | 4 566 |
5054 | Indre Fosen | 2 463 |
5055 | Heim | 1 513 |
5056 | Hitra | 2 233 |
5057 | Ørland | 2 821 |
5058 | Åfjord | 542 |
5059 | Orkland | 3 328 |
5060 | Nærøysund | 3 696 |
5061 | Rindal | 713 |
5401 | Tromsø | 31 192 |
5402 | Harstad | 10 652 |
5403 | Alta | 8 620 |
5404 | Vardø | 221 |
5405 | Vadsø | 7 961 |
5406 | Hammerfest | 17 581 |
5411 | Kvæfjord | 492 |
5412 | Tjeldsund | 2 285 |
5413 | Ibestad | 2 717 |
5414 | Gratangen | 224 |
5415 | Lavangen | 614 |
5416 | Bardu | 1 354 |
5417 | Salangen | 475 |
5418 | Målselv | 1 032 |
5419 | Sørreisa | 354 |
5420 | Dyrøy | 565 |
5421 | Senja | 4 176 |
5422 | Balsfjord | 1 216 |
5423 | Karlsøy | 759 |
5424 | Lyngen | 386 |
5425 | Storfjord | 987 |
5426 | Kåfjord | 767 |
5427 | Skjervøy | 950 |
5428 | Nordreisa | 1 505 |
5429 | Kvænangen | 252 |
5430 | Kautokeino | 427 |
5432 | Loppa | 670 |
5433 | Hasvik | 151 |
5434 | Måsøy | 432 |
5435 | Nordkapp | 1 429 |
5436 | Porsanger | 2 054 |
5437 | Karasjok | 839 |
5438 | Lebesby | 658 |
5439 | Gamvik | 215 |
5440 | Berlevåg | 835 |
5441 | Tana | 268 |
5442 | Nesseby | 260 |
5443 | Båtsfjord | 352 |
5444 | Sør-Varanger | 2 451 |
Sum | 2 250 000 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00