Rekordlavt antall ROBEK-kommuner i 2017
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Pressemelding | Dato: 05.09.2017
Antall kommuner i økonomisk ubalanse er nesten halvert i år, og er på historisk lavt nivå. I desember 2016 var 47 kommuner registrert i ROBEK, nå inneholder registeret kun 27 kommuner. – Det å ha orden i økonomien, er viktig for å kunne tilby innbyggerne gode tjenester. De nye tallene er derfor svært gledelige, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Det har aldri vært så få kommuner i ROBEK siden registeret ble opprettet i 2001.
Den sterke inntektsveksten i kommunene de siste årene har ført til gode økonomiske resultater. Dette er én av grunnene til at antall kommuner i ROBEK har gått betydelig ned.
– Det er krevende for både lokalpolitikere og ansatte å snu et stort underskudd til overskudd. Jeg er glad for å se at så mange kommuner har fått økonomien i balanse og har kommet seg ut av registeret, sier Sanner.
Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) ble opprettet i 2001. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.
År | Antall innmeldinger i ROBEK | Antall utmeldinger i ROBEK | Antall kommuner i ROBEK |
---|---|---|---|
Jan-01 | 57 | 0 | 57 |
Mai-01 | 32 | 2 | 87 |
Des-01 | 6 | 12 | 81 |
Mai-02 | 12 | 13 | 80 |
Des-02 | 13 | 14 | 79 |
Mai-03 | 19 | 8 | 90 |
Des-03 | 32 | 13 | 108 |
Mai-04 | 11 | 7 | 112 |
Des-04 | 12 | 6 | 118 |
Mai-05 | 7 | 9 | 116 |
Des-05 | 10 | 38 | 88 |
Mai-06 | 2 | 4 | 86 |
Des-06 | 5 | 18 | 73 |
Mai-07 | 1 | 3 | 71 |
Des-07 | 3 | 32 | 42 |
Mai-08 | 8 | 1 | 49 |
Des-08 | 7 | 12 | 44 |
Mai-09 | 4 | 6 | 42 |
Des-09 | 15 | 9 | 48 |
Mai-10 | 6 | 0 | 54 |
Des-10 | 10 | 15 | 49 |
Mai-11 | 2 | 1 | 50 |
Des-11 | 7 | 7 | 50 |
Mai-12 | 3 | 0 | 53 |
Des-12 | 5 | 11 | 47 |
Mai-13 | 2 | 1 | 48 |
Des-13 | 8 | 10 | 46 |
Mai-14 | 5 | 1 | 50 |
Des-14 | 8 | 4 | 54 |
Mai-15 | 0 | 4 | 50 |
Des-15 | 9 | 10 | 49 |
Mai-16 | 7 | 8 | 48 |
Des-16 | 6 | 7 | 47 |
Mai-17 | 0 | 2 | 45 |
Aug-17 | 0 | 18 | 27 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00