Rekordutbetaling fra Havbruksfondet

4,695 milliarder kroner skal snart bli utbetalt til kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet gjennom Havbruksfondet.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og finansminister Trygve Slagsvold Vedum tok ut nyheten om utbetalinger fra havbruksfondet

– Årets utbetaling er den største siden Havbruksfondet ble opprettet. Dette skyldes høye priser på auksjonen av oppdrettstillatelser, men også de grepene regjeringen har tatt for å sørge for at vertskommunene skal sitte igjen med en større andel av verdiskapingen fra oppdrettsnæringen, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Vi har hele veien vært tydelige på at vi skal sørge for at lokalsamfunnene langs kysten sitter igjen med mer av gevinsten når de stiller naturressursene sine til disposisjon for oppdrettsnæringa. Havbruksfondet, og innretningen på det, har vært en viktig brikke i dette. Nå ser vi med tydelighet at planen virker. I dag kommer pengene tilbake til kystsamfunna istedenfor at store deler blir sendt ut av landet som utbytte, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

143 kommuner og 8 fylkeskommuner vil motta sin andel av utbetalingen innen kort tid. Fordelingen av utbetalingen finner du i nedtrekksmenyen her:

KOMNR KOMMUNE ORDINÆR UTBETALING TOTALT
1103 STAVANGER 74 252 518,88 74 252 518,88
1106 HAUGESUND 9 660 253,66 9 660 253,66
1108 SANDNES 9 528 614,98 9 528 614,98
1122 GJESDAL 1 417 647,29 1 417 647,29
1130 STRAND 7 586 115,61 7 586 115,61
1133 HJELMELAND 13 305 632,40 13 305 632,40
1134 SULDAL 12 738 573,49 12 738 573,49
1144 KVITSØY 8 384 371,10 8 384 371,10
1145 BOKN 14 206 851,03 14 206 851,03
1146 TYSVÆR 23 391 180,25 23 391 180,25
1149 KARMØY 8 688 152,66 8 688 152,66
1151 UTSIRA 5 528 824,42 5 528 824,42
1160 VINDAFJORD 16 282 691,71 16 282 691,71
1505 KRISTIANSUND 18 166 137,39 18 166 137,39
1506 MOLDE 20 733 091,59 20 733 091,59
1511 VANYLVEN 11 057 648,85 11 057 648,85
1514 SANDE I MØRE OG ROMSDAL 5 796 214,17 5 796 214,17
1515 HERØY I MØRE OG ROMSDAL 4 167 836,23 4 167 836,23
1516 ULSTEIN 2 369 496,18 2 369 496,18
1520 ØRSTA 13 427 145,03 13 427 145,03
1525 STRANDA 6 318 656,48 6 318 656,48
1528 SYKKYLVEN 3 159 328,24 3 159 328,24
1532 GISKE 5 619 376,18 5 619 376,18
1535 VESTNES 14 216 977,09 14 216 977,09
1539 RAUMA 5 528 824,42 5 528 824,42
1547 AUKRA 18 388 910,53 18 388 910,53
1554 AVERØY 17 021 893,51 17 021 893,51
1557 GJEMNES 7 108 488,54 7 108 488,54
1560 TINGVOLL 8 293 236,63 8 293 236,63
1566 SURNADAL 789 832,06 789 832,06
1573 SMØLA 73 454 381,62 73 454 381,62
1576 Aure 23 696 680,00 23 696 680,00
1577 VOLDA 12 637 312,97 12 637 312,97
1578 FJORD 6 318 656,48 6 318 656,48
1579 HUSTADVIKA 8 688 152,66 8 688 152,66
1804 BODØ 22 708 684,34 22 708 684,34
1806 NARVIK 23 370 928,15 23 370 928,15
1811 BINDAL 35 825 972,17 35 825 972,17
1812 SØMNA 7 589 771,04 7 589 771,04
1813 BRØNNØY 25 279 570,37 25 279 570,37
1815 VEGA 10 875 379,91 10 875 379,91
1816 VEVELSTAD 12 637 312,97 12 637 312,97
1818 HERØY I NORDLAND 32 018 132,50 32 018 132,50
1820 ALSTAHAUG 21 486 855,65 21 486 855,65
1822 LEIRFJORD 4 738 992,36 4 738 992,36
1824 VEFSN 3 159 328,24 3 159 328,24
1827 DØNNA 29 709 836,73 29 709 836,73
1828 NESNA 10 267 816,78 10 267 816,78
1833 RANA 6 318 656,48 6 318 656,48
1834 LURØY 51 209 917,79 51 209 917,79
1835 TRÆNA 3 645 378,74 3 645 378,74
1836 RØDØY 52 349 194,84 52 349 194,84
1837 MELØY 27 036 558,99 27 036 558,99
1838 GILDESKÅL 46 469 465,49 46 469 465,49
1840 SALTDAL 8 056 287,02 8 056 287,02
1841 FAUSKE 8 704 354,35 8 704 354,35
1845 SØRFOLD 25 213 869,62 25 213 869,62
1848 STEIGEN 53 101 016,98 53 101 016,98
1851 LØDINGEN 19 624 288,88 19 624 288,88
1853 EVENES 3 159 328,24 3 159 328,24
1859 FLAKSTAD 3 159 328,24 3 159 328,24
1860 VESTVÅGØY 13 730 926,59 13 730 926,59
1865 VÅGAN 19 342 106,18 19 342 106,18
1866 HADSEL 51 052 370,38 51 052 370,38
1867 BØ I NORDLAND 17 858 721,17 17 858 721,17
1868 ØKSNES 26 508 991,68 26 508 991,68
1870 SORTLAND 30 604 574,51 30 604 574,51
1871 ANDØY 3 224 134,97 3 224 134,97
1875 HAMARØY 43 825 553,30 43 825 553,30
4206 FARSUND 2 369 496,18 2 369 496,18
4207 FLEKKEFJORD 26 854 290,05 26 854 290,05
4215 LILLESAND 1 513 844,78 1 513 844,78
4225 LYNGDAL 2 369 496,18 2 369 496,18
4602 KINN 75 307 449,14 75 307 449,14
4611 ETNE 9 123 572,90 9 123 572,90
4612 SVEIO 18 166 137,39 18 166 137,39
4613 BØMLO 47 146 898,37 47 146 898,37
4614 STORD 4 738 992,36 4 738 992,36
4615 FITJAR 17 396 557,43 17 396 557,43
4616 TYSNES 33 902 022,28 33 902 022,28
4617 KVINNHERAD 61 029 715,74 61 029 715,74
4618 ULLENSVANG 17 376 305,33 17 376 305,33
4622 KVAM 22 600 335,58 22 600 335,58
4623 SAMNANGER 3 159 328,24 3 159 328,24
4624 BJØRNAFJORDEN 40 190 300,61 40 190 300,61
4625 AUSTEVOLL 55 450 261,06 55 450 261,06
4626 ØYGARDEN 57 627 362,25 57 627 362,25
4627 ASKØY 6 318 656,48 6 318 656,48
4628 VAKSDAL 2 369 496,18 2 369 496,18
4630 OSTERØY 18 166 137,39 18 166 137,39
4631 ALVER 46 291 711,35 46 291 711,35
4632 Austrheim 7 214 459,43 7 214 459,43
4633 FEDJE 3 159 328,24 3 159 328,24
4634 MASFJORDEN 11 158 909,37 11 158 909,37
4635 GULEN 45 131 814,01 45 131 814,01
4636 SOLUND 44 412 864,32 44 412 864,32
4637 HYLLESTAD 26 854 290,05 26 854 290,05
4638 HØYANGER 22 905 129,75 22 905 129,75
4645 ASKVOLL 33 172 946,54 33 172 946,54
4646 FJALER 11 847 480,91 11 847 480,91
4648 BREMANGER 33 172 946,54 33 172 946,54
4649 STAD 16 282 691,71 16 282 691,71
4650 GLOPPEN 3 949 160,30 3 949 160,30
5007 NAMSOS 37 648 661,54 37 648 661,54
5014 FRØYA 153 105 907,09 153 105 907,09
5020 OSEN 18 955 969,45 18 955 969,45
5049 FLATANGER 56 300 849,43 56 300 849,43
5052 LEKA 32 383 114,48 32 383 114,48
5055 HEIM 49 980 486,17 49 980 486,17
5056 HITRA 98 718 881,50 98 718 881,50
5057 ØRLAND 20 501 825,51 20 501 825,51
5058 ÅFJORD 60 364 837,50 60 364 837,50
5059 ORKLAND 19 462 272,05 19 462 272,05
5060 NÆRØYSUND 152 898 323,02 152 898 323,02
1508 ÅLESUND 5 225 042,86 5 225 042,86
1580 Haram 22 814 611,26 22 814 611,26
5501 TROMSØ 57 571 668,97 57 571 668,97
5503 HARSTAD 61 824 610,83 61 824 610,83
5510 KVÆFJORD 19 836 935,98 19 836 935,98
5512 TJELDSUND 23 532 944,98 23 532 944,98
5514 IBESTAD 45 739 377,14 45 739 377,14
5516 GRATANGEN 18 348 406,33 18 348 406,33
5518 LOABÁK - LAVANGEN 9 113 446,85 9 113 446,85
5522 SALANGEN 9 721 009,97 9 721 009,97
5526 SØRREISA 3 645 378,74 3 645 378,74
5528 DYRØY 24 884 772,93 24 884 772,93
5530 SENJA 126 854 117,13 126 854 117,13
5534 KARLSØY 68 897 658,19 68 897 658,19
5536 LYNGEN 5 468 068,11 5 468 068,11
5540 GÁIVUOTNA - KÅFJORD - KAIVUONO 3 645 378,74 3 645 378,74
5542 SKJERVØY 58 903 244,81 58 903 244,81
5544 NORDREISA 10 834 875,70 10 834 875,70
5546 KVÆNANGEN 27 836 517,10 27 836 517,10
5601 ALTA 72 416 461,28 72 416 461,28
5603 HAMMERFEST 120 713 679,17 120 713 679,17
5605 SØR-VARANGER 16 464 960,64 16 464 960,64
5614 LOPPA 35 784 455,36 35 784 455,36
5616 HASVIK 17 821 851,62 17 821 851,62
5618 MÅSØY 42 098 048,82 42 098 048,82
5620 NORDKAPP 28 185 865,90 28 185 865,90
5624 LEBESBY 20 884 982,37 20 884 982,37
5632 BÅTSFJORD 11 715 842,23 11 715 842,23
5636 UNJÁRGA - NESSEBY 10 693 110,97 10 693 110,97
       
       
  FYLKE ORDINÆR UTBETALING TOTALT
  Rogaland 51 242 856,87 51 242 856,87
  Møre og Romsdal 78 749 482,74 78 749 482,74
  Nordland 188 465 901,42 188 465 901,42
  Agder 8 276 781,80 8 276 781,80
  Vestland 198 905 815,32 198 905 815,32
  Trøndelag 175 080 281,93 175 080 281,93
  Troms 144 164 603,12 144 164 603,12
  Finnmark 94 194 814,59 94 194 814,59
       
  TOTAL UTBETALING 2024   4 695 402 689,00

Om Havbruksfondet

Havbruksfondet fordeler kommuner og fylkeskommuners andel av inntektene fra oppdrettsnæringen. Havbruksfondet får inntekter fra salg av ny tillatelseskapasitet til oppdrett. Regjeringen foreslo i 2022 å øke Havbruksfondets andel av salgsinntektene fra 40 prosent til 55 prosent, og Stortinget ga tilslutning til dette. I tillegg tilføres Havbruksfondet midler fra produksjonsavgiften på oppdrett av fisk. Utbetalingen fordeles med 20 prosent til fylkeskommuner og 80 prosent til kommuner.

- Regjeringen har hele tiden sagt at vertskommunene skal komme bedre ut etter at vi innførte grunnrenteskatt på havbruk. Resultatet er at kommunene får mer penger til å tilby velferdstjenester for sine innbyggere, sier fiskeri- og havministeren.

Fiskeridirektoratet gjennomfører utbetalingen. Dette vil skje så fort som mulig, og sannsynligvis i løpet av oktober.

Om tildelingene fra Havbruksfondet

  • Havbruksfondet er ikke et fond i ordets rette forstand, men et sett fordelingsnøkler som fordeler inntekter fra oppdrettsnæringen til kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.
  • Havbruksfondet tilføres 55 prosent av inntektene for salg av nye oppdrettstillatelser, og produksjonsavgiften på fisk i sin helhet.
  • Utbetalingene fra Havbruksfondet fordeles med 80 prosent til kommuner, og 20 prosent til fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.
  • En del av kommunenes andel går særlig til kommuner som har lagt til rette for oppdrett gjennom å klarere areal i 2023 til 2025. Disse kommunene tilgodeses for dette i forbindelse med utbetalingen i 2025.
  • Siden opprettelsen av Havbruksfondet i 2017 er det utbetalt 15,7 mrd. kroner til kommuner og fylkeskommuner langs kysten. Beløpet inkluderer årets utbetaling.