Kulturdepartementet
Underside | | Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Administrasjon
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
300 | Kulturdepartementet: | |||
1 | Driftsutgifter | 62 344 000 | 62 344 000 | |
301 | Deltaking i internasjonale organisasjoner (jf. kap. 3301): | |||
1 | Driftsutgifter | 4 899 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 500 000 | ||
74 | De Forente Nasjoners organisasjon for undervisning, vitenskap og kultur (UNESCO) | 16 683 000 | ||
75 | Tilskudd til internasjonalt samarbeid | 622 000 | 22 704 000 | |
Sum Administrasjon | 85 048 000 |
Kulturformål
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
320 | Allmenne kulturformål: | |||
1 | Driftsutgifter | 21 418 000 | ||
50 | Norsk kulturfond | 179 551 000 | ||
51 | Norsk kassettavgiftsfond | 29 719 000 | ||
52 | Norges forskningsråd | 1 600 000 | ||
60 | Lokale og regionale kulturbygg, kan overføres | 36 312 000 | ||
73 | Nasjonale kulturbygg, kan overføres | 43 300 000 | ||
75 | Kulturprogram | 4 322 000 | ||
76 | Markering av tusenårsskiftet, kan overføres | 65 000 000 | ||
77 | Bergen som europeisk kulturby | 12 000 000 | ||
78 | Ymse faste tiltak | 36 645 000 | ||
79 | Til disposisjon | 7 375 000 | 437 242 000 | |
321 | Kunstnerformål: | |||
1 | Driftsutgifter | 12 765 000 | ||
73 | Kunstnerstipend m.m., kan overføres | 77 162 000 | ||
74 | Garantiinntekter, overslagsbevilgning | 71 563 000 | ||
75 | Vederlagsordninger | 73 646 000 | 235 136 000 | |
322 | Billedkunst, kunsthåndverk og design (jf. kap. 3322): | |||
1 | Driftsutgifter | 91 566 000 | ||
21 | Store utstillinger | 1 036 000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 11 440 000 | ||
50 | Utsmykking av offentlige bygg | 10 973 000 | ||
61 | Tilskudd til fylkeskommunale kulturoppgaver | 9 209 000 | ||
72 | Knutepunktinstitusjoner | 22 366 000 | ||
75 | Design, arkitektur og bygningsmiljø | 12 925 000 | ||
78 | Ymse faste tiltak | 34 155 000 | 193 670 000 | |
323 | Musikkformål (jf. kap. 3323): | |||
1 | Driftsutgifter | 102 241 000 | ||
70 | Nasjonale institusjoner | 123 294 000 | ||
71 | Region-/landsdelsinstitusjoner | 73 510 000 | ||
72 | Knutepunktinstitusjoner | 9 078 000 | ||
74 | Landsdelsmusikere i Nord-Norge | 11 145 000 | ||
78 | Ymse faste tiltak | 93 634 000 | 412 902 000 | |
324 | Teater- og operaformål (jf. kap. 3324): | |||
1 | Driftsutgifter | 80 509 000 | ||
60 | Scenekunst i fylkeskommunene | 2 509 000 | ||
70 | Nasjonale institusjoner | 423 802 000 | ||
71 | Region-/landsdelsinstitusjoner | 194 060 000 | ||
73 | Distriktsopera | 7 148 000 | ||
75 | Sikringstiltak ved Den Norske Opera | 8 000 000 | ||
78 | Ymse faste tiltak | 31 930 000 | 747 958 000 | |
326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326): | |||
1 | Driftsutgifter | 181 113 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 9 600 000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 16 509 000 | ||
60 | Mobil bibliotektjeneste og biblioteklokaler | 18 979 000 | ||
78 | Ymse faste tiltak | 62 706 000 | 288 907 000 | |
328 | Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328): | |||
1 | Driftsutgifter | 37 187 000 | ||
21 | Arkeologiske og andre oppdrag | 12 400 000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 2 638 000 | ||
60 | Tilskuddsordning for muséer | 121 082 000 | ||
70 | Nasjonale institusjoner | 122 714 000 | ||
72 | Knutepunktinstitusjoner | 14 195 000 | ||
78 | Ymse faste tiltak | 45 289 000 | 355 505 000 | |
329 | Arkivformål (jf. kap. 3329): | |||
1 | Driftsutgifter | 133 965 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 3 315 000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 3 743 000 | ||
78 | Ymse faste tiltak | 3 995 000 | 145 018 000 | |
Sum Kulturformål | 2 816 338 000 |
Film- og medieformål
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
334 | Film- og medieformål (jf. kap. 3334): | |||
1 | Driftsutgifter | 78 700 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 7 300 000 | ||
50 | Audiovisuelt produksjonsfond, kan nyttes under post 71 | 48 100 000 | ||
71 | Filmproduksjon m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 | 112 300 000 | ||
72 | Knutepunktinstitusjoner | 5 300 000 | ||
73 | Norsk Film A/S | 19 600 000 | ||
75 | Medieprogrammet | 7 900 000 | ||
78 | Ymse faste tiltak | 21 500 000 | ||
79 | Til disposisjon | 1 029 000 | 301 729 000 | |
335 | Pressestøtte: | |||
71 | Produksjonstilskudd | 194 700 000 | ||
73 | Anvendt medieforskning og etterutdanning | 12 300 000 | ||
75 | Tilskudd til samiske aviser | 8 000 000 | ||
76 | Tilskudd til ymse publikasjoner | 35 200 000 | ||
77 | Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark | 1 500 000 | 251 700 000 | |
Sum Film- og medieformål | 553 429 000 |
Sivilt beredskap
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
398 | Informasjonsberedskap, Norsk rikskringkasting: | |||
70 | Informasjonsberedskap | 2 590 000 | 2 590 000 | |
Sum Sivilt beredskap | 2 590 000 | |||
Sum Kulturdepartementet | 3 457 405 000 |