Barne- og familiedepartementet
Underside | | Finansdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Administrasjon
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
800 | Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800): | |||
1 | Driftsutgifter | 73 456 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 2 700 000 | 76 156 000 | |
Sum Administrasjon | 76 156 000 |
Tiltak for familie og likestilling
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
830 | Foreldreveiledning og samlivstiltak: | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 2 000 000 | ||
70 | Samlivstiltak | 3 500 000 | 5 500 000 | |
840 | Tilskudd til krisetiltak: | |||
60 | Tilskudd til kommuner til krisetiltak | 42 150 000 | ||
70 | Tilskudd til utviklings- og opplysningsarbeid | 1 040 000 | 43 190 000 | |
841 | Familievern og konfliktløsning: | |||
60 | Tilskudd til familievernkontorer | 127 417 000 | ||
70 | Utviklings- og opplysningsarbeid m.m. | 3 860 000 | 131 277 000 | |
844 | Kontantstøtte: | |||
21 | Evaluering, informasjon mv. | 9 300 000 | ||
70 | Tilskudd, kan nyttes under kap. 856 post 60, overslagsbevilgning | 2 820 000 000 | 2 829 300 000 | |
845 | Barnetrygd: | |||
70 | Tilskudd | 12 319 956 000 | 12 319 956 000 | |
846 | Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid m.v.: | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, DNA-analyser | 5 164 000 | ||
70 | Tilskudd | 12 790 000 | 17 954 000 | |
847 | Kompetansesenter for likestilling og forskningsformidling: | |||
50 | Basisbevilgning | 4 841 000 | 4 841 000 | |
848 | Likestillingsombudet: | |||
1 | Driftsutgifter | 4 495 000 | 4 495 000 | |
Sum Tiltak for familie og likestilling | 15 356 513 000 |
Tiltak for barn og ungdom
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
850 | Barneombudet (jf. kap. 3850): | |||
1 | Driftsutgifter | 6 371 000 | 6 371 000 | |
852 | Adopsjonsstøtte: | |||
70 | Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, kan overføres | 13 000 000 | 13 000 000 | |
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet: | |||
1 | Driftsutgifter | 53 554 000 | ||
63 | Særskilte tiltak, kan overføres | 18 500 000 | ||
64 | Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, overslagsbevilgning | 65 050 000 | ||
70 | Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim | 10 090 000 | ||
71 | Forskning, utvikling og opplysningsarbeid m.v. | 25 660 000 | 172 854 000 | |
856 | Barnehager: | |||
60 | Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning | 4 586 900 000 | ||
64 | Prøveprosjekt Oslo indre Øst | 10 000 000 | ||
70 | Tilskudd til andre barnehageformål, kan overføres | 10 450 000 | 4 607 350 000 | |
857 | Barne- og ungdomstiltak: | |||
70 | Barne- og ungdomsorganisasjoner | 52 500 000 | ||
71 | Forskning og utviklingsarbeid | 9 750 000 | ||
72 | Utviklingsprogram for styrking av oppvekstmiljøet | 100 000 | ||
73 | Ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres | 22 202 000 | ||
74 | Ungdomssatsing i distriktene, kan overføres | 5 000 000 | ||
79 | Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid m.v. | 10 710 000 | 100 262 000 | |
858 | Statens ungdoms-og adopsjonskontor: | |||
1 | Driftsutgifter | 12 445 000 | 12 445 000 | |
Sum Tiltak for barn og ungdom | 4 912 282 000 |
Forbrukertiltak
Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
860 | Forbrukerrådet (jf. kap. 3860): | |||
1 | Driftsutgifter | 65 801 000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, Forbrukertvistutvalget | 2 844 000 | 68 645 000 | |
862 | Positiv miljømerking: | |||
70 | Tilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking | 2 500 000 | 2 500 000 | |
865 | Forbrukerpolitisk forskning, forbrukersikkerhet og internasjonalt samarbeid: | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid | 5 839 000 | 5 839 000 | |
866 | Statens institutt for forbruksforskning (jf. kap. 3866): | |||
50 | Basisbevilgning | 16 652 000 | 16 652 000 | |
868 | Forbrukerombudet (jf. kap. 3868): | |||
1 | Driftsutgifter | 8 878 000 | 8 878 000 | |
Sum Forbrukertiltak | 102 514 000 | |||
Sum Barne- og familiedepartementet | 20 447 465 000 |