2. Oversikt
Underside | | Justis- og beredskapsdepartementet
2. Oversikt
Følgende oversikt viser regnskapstall for 1998, vedtatt budsjett for 1999 og forslag til bevilgning for 2000. Inntektene er eksklusive tilskuddet fra statsbudsjettet.
(i 1 000 kr) | |||
Regnskap | Bevilget | Forslag | |
1998 | 1999 | 2000 | |
Utgifter | 90 494 | 86 188 | 89 569 |
Inntekter | 37 505 | 25 670 | 29 920 |
Utgiftene fordeler seg på følgende måte:
(i 1 000 kr) | |||||
Pst. | |||||
Regnskap | Blå bok | Forslag | endr. | ||
Kap. | Betegnelse | 1998 | 1999 | 2000 | 99/00 |
0001 | Svalbard kirke | 1 569 | 1 550 | 1 550 | 0,0 |
0002 | Tilskudd til Svalbardrådet og | ||||
kulturelle formål m.m. | 2 540 | 1 750 | 1 750 | 0,0 | |
0005 | Sysselmannen (jf. kap. 3005) | 16 161 | 17 425 | 18 806 | 7,9 |
0006 | Sysselmannens | ||||
transporttjeneste (jf. kap. 3006) | 43 088 | 42 500 | 44 500 | 4,7 | |
0007 | Tilfeldige utgifter | 657 | 808 | 808 | 0,0 |
0009 | Kulturminnetiltak | 2 645 | 2 050 | 2 050 | 0,0 |
0011 | Bergmesteren (jf. kap. 3011) | 1 482 | 1 455 | 1 455 | 0,0 |
0017 | Refusjon til Norsk Polarinstitutt | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 0,0 |
0018 | Fyr og radiofyr | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 0,0 |
0020 | Statens bygninger i | ||||
Longyearbyen (jf. kap. 3020) | 14 229 | 10 900 | 10 900 | 0,0 | |
0022 | Likningsforvaltningen for | ||||
Svalbard | 1 973 | 1 600 | 1 600 | 0,0 | |
Sum kategori | 90 494 | 86 188 | 89 569 | 3,9 |
Tabellen nedfor viser en oversikt over utgiftene fordelt på postgrupper:
(i 1 000 kr) | |||||
Pst. | |||||
Post- | Regnskap | Blå bok | Forslag | endr. | |
gruppe | Betegnelse | 1998 | 1999 | 2000 | 99/00 |
01-23 | Driftsutgifter | 79 507 | 79 613 | 82 994 | 4,3 |
30-49 | Nybygg, anlegg m.v. | 5 497 | 1 875 | 1 875 | 0,0 |
50-59 | Overføringer til andre | ||||
statsregnskaper | 3 890 | 2 950 | 2 950 | 0,0 | |
70-89 | Overføringer til private | 1 600 | 1 750 | 1 750 | 0,0 |
Sum under departementet | 90 494 | 86 188 | 89 569 | 3,9 |
Inntektene fordeler seg på følgende måte:
(i 1 000 kr) | |||||
Pst. | |||||
Regnskap | Blå bok | Forslag | endr. | ||
Kap. | Betegnelse | 1998 | 1999 | 2000 | 99/00 |
3005 | Sysselmannen ( jf. kap. 5) | 984 | 750 | 200 | -73,3 |
3006 | Sysselmannens | ||||
transporttjeneste (jf. kap. 6) | 1 859 | 1 700 | 1 400 | -17,6 | |
3020 | Statens bygninger i | ||||
Longyearbyen (jf. kap. 20) | 742 | 820 | 420 | -48,8 | |
3030 | Skatter og avgifter | 33 921 | 22 400 | 27 900 | 24,6 |
3035 | Tilskudd fra statsbudsjettet | 50 545 | 60 518 | 59 649 | -1,4 |
Sum inntekter | 88 051 | 86 188 | 89 569 | 3,9 |