Oversikt over tiltak...
Underside | | Kultur- og likestillingsdepartementet
Vedlegg 1
(i 1 000 kr) | |
1999 | |
Litteratur: | |
Bjørnsonfestivalen | 414 |
Petter Dass Dagene/Hamsun Dagene | 83 |
Litteraturkonferanse, ytringsfrihet (Stavanger) | 55 |
Musikk: | |
Tilskudd til festivaler | 19925 |
BIT 20 | 1 010 |
Det Norske Kammerorkester | 3 509 |
Jazzorkestret Søyr | 155 |
TrondheimSolistene | 916 |
Ungdomssymfonikerne | 1 372 |
Brazz Brothers | 500 |
Norsk Barokkorkester | 117 |
Innkjøpsordning for fonogram | 5 820 |
Scenekunst: | |
Per Gynt Stemnet | 200 |
Norsk Dramatikkfestival | 363 |
Andre formål: | |
Utenlandsk kultur i Norge | 300 |
Kulturtiltak for innvandrere | 200 |
Sum: | 34 939 |
Tiltak som foreslås overført til Norsk kulturråd under kap. 320, post 74, og hvilke beløp som ble avsatt til disse tiltakene i 1999:
(i 1 000 kr) | |
1999 | |
Billedkunst/kunsthåndverk: | |
Statens Høstutstilling, NBK | 2 493 |
Atelier Nord | 1 077 |
Galleri Bomuldsfabriken | 622 |
Grafikernes utstillingsservice | 883 |
Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor | 869 |
Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen | 725 |
Norsk Internasjonal Grafikk Triennale | 671 |
Selskapet Kunst på Arbeidsplassen | 559 |
Kunst i Skolen | 785 |
Kunstnernes informasjonskontor (KIK) | 1 513 |
Forbundet Frie Fotografer (FFF) | 684 |
Landsforeningen Norske Malere (LNM) | 692 |
Samorg. for kunstformidl. i Nord-Norge (SKINN) | 451 |
Norske Kunstforeningers Landsforbund (NKLF) | 2 599 |
Kunstnernes Hus | 4 668 |
Norske Tekstilkunstnere | 478 |
Norske Kunsthåndverkere | 5 194 |
Tegneforbundet | 751 |
Unge Kunstneres Samfund (UKS) | 1 361 |
Stiftelsen barnas historie, kunst og kultur | 2 540 |
Musikk: | |
Norges Ungdomskor | 264 |
Norsk MusikkSkoleorkester | 259 |
Ny Musikk | 2 523 |
Musikk og ungdom (org. unge utøvere) | 280 |
Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse, Prinsesse Astrids musikkpris | 1 640 |
Ungdommens pianomesterskap (konkurranse) | 65 |
Bestillingsverk | 595 |
Tilskudd til lokale konsertinitiativ | 5 400 |
Musikkverkstedordningen | 8 774 |
Turne-, transport- og festivalstøtten | 3 500 |
Rockeorganisasjoner, driftstøtte | 1 585 |
Norgesnettet | 5 170 |
Norsk Jazzforum | 1 735 |
Regionale jazzsentra | 1 554 |
Norsk Jazzforum (formidling) | 3 360 |
Rådet for folkemusikk og folkedans | 3 406 |
Norsk Folkemusikk- og danselag | 946 |
Folkemusikkformål | 500 |
Dissimilis | 250 |
Norsk musikkinformasjon | 6 207 |
Norsk Jazzarkiv | 569 |
Visearkivet | 622 |
Ole Bull Akademiet | 2 237 |
Komponistforeningen/tilskudd trykking noter | 207 |
Scenekunst: | |
Norsk Barne- og Ungdomsteaterforum | 311 |
Norsk Revyfaglig Senter | 1 272 |
Nordic Black Theatre | 1 129 |
Vestlandske Teatersentrum | 829 |
Bergen Internasjonale Teater | 814 |
Black Box Teater | 777 |
Senter for dansekunst | 1 658 |
Regionalt kultursenter i Drammen | 1 036 |
Norsk scenekunstbruk | 1 500 |
Det Åpne Teater | 2 543 |
Figurteatret i Nordland | 3 792 |
Nord-Trøndelag Teater | 1 902 |
Buskerud Teaterverksted | 593 |
Østfold Teaterverksted | 663 |
Danse- og teatersentrum | 984 |
Gratis daglig trening (freelance, prof. dansere) | 777 |
Refusjon av dramatikerhonorar | 1 036 |
Tegnskpråkteater, treårig prosjekt | 3 500 |
Døvetolking av teaterforestillinger | 259 |
Landsforbundet Teatrets Venner | 259 |
Litteratur: | |
Norsk Forfattersentrum | 5 912 |
Forfatterforeningen (ytringsfrihetspris) | 105 |
Barne- og ungdomskultur: | |
Ungdommens Kulturmønstring | 1 761 |
Fellesrådet for kunstfagene i skolen | 2 721 |
Andre formål: | |
Nordland Akademi for Kunst og Kultur, Melbu | 881 |
Center for Afrikansk Kulturformidling | 518 |
Kulturtiltak på Svalbard | 119 |
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorg. | 1 865 |
Norske Kirkeakademiers Fellesråd | 1 295 |
Folkeakademienes Landsforbund | 4 868 |
Norges Døveforbund, kulturarbeid | 575 |
Sum: | 127 517 |
Vedlegg 2
Oversikt over tiltak det foreslås midler til under 78-postene
Tiltak det foreslås midler til under kap. 320, post 78 i 2000 og hvilke beløp som ble avsatt til disse tiltakene i 1999:
(i 1 000 kr) | |
1999 | |
Norsk kulturforum | 317 |
Stiftelsen Militærhospitalet | 80 |
Stiftelsen 3.14 (presentasjon av utenlandsk kultur i Norge) | 155 |
Foreningen Norden | 2 810 |
Nordnorsk kulturråd | 2 176 |
Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge | 487 |
Nordisk informasjonskontor i Sør-Norge | 176 |
Kulturarbeid i norske ambassader i Norden | 500 |
Norsk-islandsk kultursamarbeid | 1 000 |
Fransk-norsk kultursamarbeid | 500 |
Norges kunstnerråd | 414 |
Prosjekt miljøbyen Gamle Oslo | 360 |
Signalprosjektene | 6 000 |
Sum | 14 975 |
Tiltak det foreslås midler til under kap. 322, post 78 i 2000 og hvilke beløp som ble avsatt til disse tiltakene i 1999:
(i 1 000 kr) | |
1999 | |
Henie-Onstad Kunstsenter | 2 611 |
Styringsgruppen for norsk deltakelse på større internasjonale billedkunstmønstringer (SIB) | 884 |
Galleri RAM | 106 |
3 601 |
Tiltak det foreslås midler til under kap. 323, post 78 i 2000 og hvilke beløp som ble avsatt til disse tiltakene i 1999:
(i 1 000 kr) | |
1999 | |
Turnestøtte for Den Norske Opera og symfoniorkestrene | 1 917 |
Norsk musikkråd og landsomfattende musikkorganisasjoner | 11 923 |
Norges musikkhøgskole, folkemusikk | 249 |
Norges musikkhøgskole, praksisplasser | 700 |
Norsk nettverk for musikk og teknologi | 622 |
Sum | 15 411 |
Tiltak det foreslås midler til under kap. 324, post 78 i 2000 og hvilke beløp som ble avsatt til disse tiltakene i 1999:
(i 1 000 kr) | |
1999 | |
Norsk Amatørteaterråd | 6 061 |
Norsk Dukketeaterforening | 3 11 |
IATA (Internasjonal amatørteaterorganisasjon) | 62 |
Sum | 6 384 |
Tiltak det foreslås midler til under kap. 326, post 78 i 2000 og hvilke beløp som ble avsatt til disse tiltakene i 1999:
(i 1 000 kr) | |
1999 | |
Midler til tiltak som forvaltes av Statens bibliotektilssyn | 35 831 |
Midler til tiltak som forvaltes av Norsk språkråd | 1 927 |
Midler til tiltak som forvaltes av Nasjonalbiblioteket | 1 036 |
Midler til tiltak som forvaltes av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek | 363 |
Norsk Biografisk Leksikon | 1 036 |
Kontoret for norsk litteratur i utlandet (NORLA) | 3 110 |
Kontoret for norsk faglitteratur i utlandet (MUNIN) | 600 |
Kristent arbeid blant blinde og svaksynte | 358 |
Landssamanslutninga av nynorskkommunar | 324 |
Norsk barnebokforum | 52 |
Oppfølging av samisk språklov | 52 |
Nordisk råds litteraturpris, honorar norsk komite | 93 |
Innsamling av stedsnavn i Nordland | 104 |
Multilingual Information Society | 611 |
Nynorsk pressekontor | 2 900 |
Riksmålsforbundet | 200 |
Sum | 48 597 |
Tiltak det foreslås midler til under kap. 328, post 78 i 2000 og hvilke beløp som ble avsatt til disse tiltakene i 1999:
( i 1 000 kr) | |
1999 | |
Midler til tiltak som forvaltes av Norsk museumsutvikling | 24 084 |
Norsk Husflidlag | 7 340 |
Internasjonalt Kultursenter og Museum | 1 865 |
Teknisk-vitenskapelig dokumentasjonssenter for musikkinstrumenter | 300 |
Vassdragssenteret Labro | 700 |
Kvæntunet - senter for kvensk språk og kultur | 550 |
Jugendstilsenteret i Ålesund | 2 000 |
IT-satsing museer og bibliotek | 6 600 |
Sikringsutvalget for statsgarantier | 83 |
Menneskerettighetssenteret på Ekne, Falstadminnet | 500 |
Sum | 44 022 |
Tiltak det foreslås midler til under kap. 329, post 78 i 2000 og hvilke beløp som ble avsatt til disse tiltakene i 1999:
(i 1 000 kr) | |
1999 | |
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek | 2 961 |
Landslaget for lokal- og privatarkiv | 153 |
Samisk Arkiv | 622 |
Stiftelsen Asta (Arkivsystem for alle) | 259 |
SUM | 3 995 |
Tiltak det foreslås midler til under kap. 334, post 78 i 2000 og hvilke beløp som ble avsatt til disse tiltakene i 1999:
(i 1 000 kr) | |
1999 | |
Sikker bruk av internett | 400 |
Nordisk film og TV-fond | 4 800 |
Tiltak mot vold i billedmediene | 2 000 |
Deltakelse i internasjonalt samarbeid på filmområdet | 3 300 |
Opphavsrett | 450 |
Ulike filmtiltak, bl.a. kortfilmvederlag, manusverksted for barnefilm, Den norske filmfestival og import av film | 9 950 |
Ulike faste medietiltak, bl.a. Landslaget for medieundervisning og magasinet Ung | 600 |
Sum | 21 500 |