16. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I
Utgjevar: Olje- og energidepartementet
Pressemelding | Dato: 14.04.2000 | Sist oppdatert: 21.10.2006
Pressemelding
Nr.: 20/00
Dato: 14.04.2000
Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09
16. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel
I samband med 16. konsesjonsrunde får 13 selskap tilbod om utvinningsløyver i dei utlyste områda i Norskehavet. Selskapa vil få tilbod om deltaking i til saman 34 blokker eller delar av blokker.
- 16. konsesjonsrunde blei utlyst for å sikra god ressursforvalting og for å gi næringa nye forretningsmessige moglegheiter. Runden vil kunne jamne ut aktivitetsnivået og bidra til å sikre sysselsettinga i næringa, seier olje- og energiminister Olav Akselsen.
16. konsesjonsrunde blei lyst ut i september 1999 med søknadsfrist 31. januar 2000. Alle selskapa som har søkt har fått tilbod om utvinningsløyver.
Følgjande selskap har fått tilbod om operatørskap i nye område:
Norsk Hydro (3 operatørskap), BPAmoco (3), Statoil (2), Agip (1), Chevron (1), Elf/TotalFina (1) EssoMobil (1) og Shell (1).
Følgjande selskap har fått tilbod om deltakarandeler:
Conoco, Enterprise, Fortum, Phillips, RWE-DEA.
Utvinnings-
| Blokker eller
| Selskap | Andel(%) | SDØE(%) |
PL 251 | 6302/6,9 og | Statoil (operatør) | 30,00 | |
6303/7,8 | Shell | 25,00 | ||
BP Amoco | 25,00 | |||
TotalFinaElf | 20,00 | |||
PL 252 | 6305/8,9 | Norsk Hydro (operatør) | 60,00 | |
Chevron | 25,00 | |||
EssoMobil | 15,00 | |||
PL 253 | 6402/12 og | Norsk Hydro (operatør) | 50,00 | |
6403/10 | RWE-DEA | 30,00 | ||
20,00 | ||||
PL 254 | 6404/7,8,10,11 | BP Amoco (operatør) | 35,00 | |
TotalFinaElf | 20,00 | |||
Conoco | 20,00 | |||
25,00 | ||||
PL 255 | 6406/5,6,9 | Shell (operatør) | 30,00 | |
Statoil | 20,00 | |||
TotalFinaElf | 20,00 | |||
30,00 | ||||
PL 256 | 6506/10 og 6406/1 | Agip (operatør) | 30,00 | |
Enterprise | 25,00 | |||
Fortum | 25,00 | |||
20,00 | ||||
PL 257 | 6406/1 del og 6406/5 del | Statoil (operatør) | 28,00 | |
EssoMobil | 15,00 | |||
Norsk Hydro | 12,00 | |||
45,00 | ||||
PL 258 | 6502/2,3,6 og 6503/1,4 | TotalFinaElf (operatør) | 25,00 | |
Phillips | 20,00 | |||
Norsk Hydro | 20,00 | |||
RWE-DEA | 15,00 | |||
20,00 | ||||
PL 259 | 6506/2,3,5 | Chevron (operatør) | 40,00 | |
Enterprise | 30,00 | |||
Agip | 30,00 | |||
PL 260 | 6506/9 og 6507/7 | BP Amoco (operatør) | 100,00 | |
PL 261 | 6507/1,2 | BP Amoco (operatør) | 50,00 | |
RWE-DEA | 30,00 | |||
Statoil | 20,00 | |||
PL 262 | 6507/2 del | BP Amoco (operatør) | 30,00 | |
(Tilleggsareal Skarv) | Enterprise | 25,00 | ||
EssoMobil | 15,00 | |||
30,00 | ||||
PL 263 | 6507/10,11 | Norsk Hydro (operatør) | 40,00 | |
Statoil | 30,00 | |||
Chevron | 30,00 | |||
PL 264 | 6706/5,6 og | EssoMobil (operatør) | 30,00 | |
6707/4 | Phillips | 25,00 | ||
Conoco | 25,00 | |||
20,00 |