147 millionar kroner meir i frie inntekter til Finnmark neste år
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Artikkel | Sist oppdatert: 06.10.2016
Regjeringa foreslår ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på 4,075 milliardar kroner i 2017. Det gir kommunane eit godt rom for å tilby betre tenester til innbyggarane, og vil bidra til nye moglegheiter og større tryggleik for mange.
Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2016 til 2017. Veksten er rekna frå oppdatert overslag på frie inntekter for 2016. Dette overslaget inkluderer ei oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2016 på 3,8 milliardar kroner i Prop. 1 S for 2017. Dersom ein ikkje reknar med dei ekstra skatteinntektene, vil veksten frå 2016 til 2017 verte høgare enn tabellen viser. Overslaget på dei frie inntektene i 2017 vert ikkje påverka av måten ein reknar veksten.
I all hovudsak kan variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar forklarast med utvikling og endring i befolkninga, endringar i skjønnstillskotet og endringar i inntektssystemet. For små kommunar kan mindre endringar gi store utslag i vekstprosenten.
Kommune | Overslag på frie inntekter 2017 (1 000 kr) | Vekst frå overslag på rekneskap 2016-2017 | |
---|---|---|---|
Nominelle kroner (1000 kr) | Prosent | ||
1 | 2 | 3 | |
2002 Vardø | 152 475 | 7 285 | 5,0 |
2003 Vadsø | 364 051 | 5 934 | 1,7 |
2004 Hammerfest | 621 959 | 12 468 | 2,0 |
2011 Kautokeino | 219 876 | 7 520 | 3,5 |
2012 Alta | 1 227 700 | 27 029 | 2,3 |
2014 Loppa | 94 582 | -1 240 | -1,3 |
2015 Hasvik | 92 442 | 2 641 | 2,9 |
2017 Kvalsund | 95 600 | 972 | 1,0 |
2018 Måsøy | 103 277 | 2 214 | 2,2 |
2019 Nordkapp | 211 959 | 4 819 | 2,3 |
2020 Porsanger | 248 754 | 8 616 | 3,6 |
2021 Karasjok | 187 836 | 2 286 | 1,2 |
2022 Lebesby | 119 290 | 1 934 | 1,6 |
2023 Gamvik | 96 288 | 3 007 | 3,2 |
2024 Berlevåg | 88 356 | 3 617 | 4,3 |
2025 Tana | 210 575 | 2 457 | 1,2 |
2027 Nesseby | 90 701 | 4 823 | 5,6 |
2028 Båtsfjord | 152 616 | 3 507 | 2,4 |
2030 Sør-Varanger | 599 814 | 9 836 | 1,7 |
Fordelast gjennom året | 10 000 | ||
Finnmark | 4 988 151 | 107 725 | 2,2 |
Finnmark fylkeskommune | 1 583 841 | 38 878 | 2,5 |
Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2017, målt i 1000 kroner.
Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2016 til nasjonalbudsjettet 2017 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.
Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.