176 millionar kroner meir i frie inntekter til Nord-Trøndelag neste år
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Artikkel | Sist oppdatert: 06.10.2016
Regjeringa foreslår ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på 4,075 milliardar kroner i 2017. Det gir kommunane eit godt rom for å tilby betre tenester til innbyggarane, og vil bidra til nye moglegheiter og større tryggleik for mange.
Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2016 til 2017. Veksten er rekna frå oppdatert overslag på frie inntekter for 2016. Dette overslaget inkluderer ei oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2016 på 3,8 milliardar kroner i Prop. 1 S for 2017. Dersom ein ikkje reknar med dei ekstra skatteinntektene, vil veksten frå 2016 til 2017 verte høgare enn tabellen viser. Overslaget på dei frie inntektene i 2017 vert ikkje påverka av måten ein reknar veksten.
I all hovudsak kan variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar forklarast med utvikling og endring i befolkninga, endringar i skjønnstillskotet og endringar i inntektssystemet. For små kommunar kan mindre endringar gi store utslag i vekstprosenten.
Kommune | Overslag på frie inntekter 2017 (1 000 kr) | Vekst frå overslag på rekneskap 2016-2017 | |
---|---|---|---|
Nominelle kroner (1000 kr) | Prosent | ||
1 | 2 | 3 | |
1702 Steinkjer | 1 148 176 | 22 523 | 2,0 |
1703 Namsos | 716 931 | 11 616 | 1,6 |
1711 Meråker | 159 540 | 5 189 | 3,4 |
1714 Stjørdal | 884 906 | 13 828 | 1,6 |
1717 Frosta | 159 648 | 1 847 | 1,2 |
1718 Leksvik | 227 376 | 1 747 | 0,8 |
1719 Levanger | 1 002 121 | 13 800 | 1,4 |
1721 Verdal | 772 181 | 13 723 | 1,8 |
1724 Verran | 153 991 | 1 104 | 0,7 |
1725 Namdalseid | 119 160 | 4 241 | 3,7 |
1736 Snåsa | 139 252 | 1 598 | 1,2 |
1738 Lierne | 113 554 | 1 573 | 1,4 |
1739 Røyrvik | 47 568 | 1 924 | 4,2 |
1740 Namsskogan | 75 727 | 1 475 | 2,0 |
1742 Grong | 161 820 | 3 455 | 2,2 |
1743 Høylandet | 101 266 | 2 166 | 2,2 |
1744 Overhalla | 231 640 | 3 531 | 1,5 |
1748 Fosnes | 56 386 | 2 284 | 4,2 |
1749 Flatanger | 79 393 | 377 | 0,5 |
1750 Vikna | 259 069 | 4 439 | 1,7 |
1751 Nærøy | 303 861 | 7 274 | 2,5 |
1755 Leka | 52 011 | 1 449 | 2,9 |
1756 Inderøy | 386 576 | 9 015 | 2,4 |
Fordelast gjennom året | 20 000 | ||
Nord-Trøndelag | 7 372 151 | 128 677 | 1,8 |
Nord-Trøndelag fylkeskommune | 2 235 107 | 47 651 | 2,2 |
Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2017, målt i 1000 kroner.
Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2016 til nasjonalbudsjettet 2017 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.
Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.