946 millionar kroner meir i frie inntekter til Akershus neste år
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Artikkel | Sist oppdatert: 06.10.2016
Regjeringa foreslår ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på 4,075 milliardar kroner i 2017. Det gir kommunane eit godt rom for å tilby betre tenester til innbyggarane, og vil bidra til nye moglegheiter og større tryggleik for mange.
Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Akershus og Akershus fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2016 til 2017. Veksten er rekna frå oppdatert overslag på frie inntekter for 2016. Dette overslaget inkluderer ei oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2016 på 3,8 milliardar kroner i Prop. 1 S for 2017. Dersom ein ikkje reknar med dei ekstra skatteinntektene, vil veksten frå 2016 til 2017 verte høgare enn tabellen viser. Overslaget på dei frie inntektene i 2017 vert ikkje påverka av måten ein reknar veksten.
I all hovudsak kan variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar forklarast med utvikling og endring i befolkninga, endringar i skjønnstillskotet og endringar i inntektssystemet. For små kommunar kan mindre endringar gi store utslag i vekstprosenten.
Kommune | Overslag på frie inntekter 2017 | Vekst frå overslag på rekneskap 2016-2017 | |
---|---|---|---|
(1000 kr) | Nominelle kroner (1000 kr) | Prosent | |
1 | 2 | 3 | |
0211 Vestby | 861 701 | 30 212 | 3,6 |
0213 Ski | 1 576 273 | 39 704 | 2,6 |
0214 Ås | 957 948 | 27 832 | 3,0 |
0215 Frogn | 808 998 | 17 947 | 2,3 |
0216 Nesodden | 932 883 | 23 318 | 2,6 |
0217 Oppegård | 1 450 542 | 40 822 | 2,9 |
0219 Bærum | 7 258 353 | 163 563 | 2,3 |
0220 Asker | 3 472 263 | 93 917 | 2,8 |
0221 Aurskog-Høland | 799 154 | 12 779 | 1,6 |
0226 Sørum | 914 760 | 20 076 | 2,2 |
0227 Fet | 568 514 | 18 954 | 3,4 |
0228 Rælingen | 877 404 | 30 790 | 3,6 |
0229 Enebakk | 546 839 | 9 834 | 1,8 |
0230 Lørenskog | 1 820 972 | 70 703 | 4,0 |
0231 Skedsmo | 2 673 100 | 94 400 | 3,7 |
0233 Nittedal | 1 195 121 | 27 034 | 2,3 |
0234 Gjerdrum | 336 465 | 6 504 | 2,0 |
0235 Ullensaker | 1 726 079 | 45 421 | 2,7 |
0236 Nes | 1 032 654 | 30 522 | 3,0 |
0237 Eidsvoll | 1 226 560 | 34 080 | 2,9 |
0238 Nannestad | 618 397 | 17 008 | 2,8 |
0239 Hurdal | 160 744 | 3 580 | 2,3 |
Fordelast gjennom året | 5 500 | ||
Akershus | 31 821 224 | 859 498 | 2,8 |
Akershus fylkeskommune | 5 983 949 | 86 463 | 1,5 |
Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2017, målt i 1000 kroner.
Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2016 til nasjonalbudsjettet 2017 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.
Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.