250 nye millioner kroner mot arbeidsledighet på Sørlandet og Vestlandet
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Pressemelding | Dato: 08.03.2017
– Etter en økning i ledigheten på Sørlandet og Vestlandet som følge av oljeprisfallet, er det gledelig å se at ledighetstallene nå går ned i flesteparten av fylkene i landsdelene. For å bidra til fortsatt arbeid, aktivitet og omstilling har vi nå fordelt ytterligere 250 millioner kroner til kommunene i disse regionene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
I revidert nasjonalbudsjett for 2016 ble det bevilget 400 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg. Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017 i tillegg å bevilge ytterligere 650 millioner kroner. 400 millioner kroner av dette ble fordelt i forbindelsen med behandlingen av statsbudsjettet basert på ledighetstall per august 2016. Nå fordeles de resterende 250 millioner kroner basert på ledighetstall ved utgangen av februar 2017.
– Jeg har besøkt mange av de berørte kommunene på Sør-Vestlandet som har satt i gang prosjekter med midler fra regjeringens kommunale tiltakspakke. Det er flott å se hvilke resultater det har gitt. Lokale firmaer har fått oppdrag, og skoler, barnehager, dagsentre eller idrettsanlegg har fått nødvendig opprustning, sier Jan Tore Sanner.
Tilskuddet fordeles til kommuner i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.
– Jeg er kjent med at kommunene har mange vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter liggende klare. Derfor er tiltakspakken svært målrettet med tanke på å øke aktiviteten i den lokale bygg- og anleggsnæringen i de områdene som er mest rammet. Dette er en ubyråkratisk og effektiv ordning for å sikre arbeid og aktivitet, samtidig som kommunens innbyggere får bedre tilbud, sier Sanner.
Midlene går direkte til kommunene uten søknad og skal benyttes til vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg og kirkebygg, og kommer i tillegg til en rekke andre målrettede tiltak for samme region.
Oversikt over fordeling av den kommunale tiltakspakken fra revidert nasjonalbudsjett 2016, fordelte midler høsten 2016 og friske midler som fordeles nå:
Kommune | Engangstilskudd RNB 2016 | Fordelt Prop 1 S | Fordeling etter arbeidsledighet feb -17 | Prosent av arbeidsstyrken (feb 17) | Samlede utbetalinger |
---|---|---|---|---|---|
Risør | 1 446 000 | 2 414 000 | 1 972 000 | 4,9 | 5 832 000 |
Grimstad | 4 880 000 | 5 203 000 | 2 267 000 | 3,7 | 12 350 000 |
Arendal | 14 590 000 | 16 278 000 | 6 709 000 | 4,0 | 37 577 000 |
Gjerstad | 778 000 | 773 000 | 211 000 | 3,6 | 1 762 000 |
Tvedestrand | 2 035 000 | 1 948 000 | 1 159 000 | 4,3 | 5 142 000 |
Froland | 2 595 000 | 812 000 | 575 000 | 3,7 | 3 982 000 |
Birkenes | 741 000 | 176 000 | 3,3 | 917 000 | |
Aust-Agder | 26 324 000 | 28 169 000 | 13 069 000 | 67 562 000 | |
Kristiansand | 27 730 000 | 29 557 000 | 12 620 000 | 3,9 | 69 907 000 |
Mandal | 421 000 | 421 000 | |||
Farsund | 258 000 | 277 000 | 495 000 | 3,4 | 1 030 000 |
Flekkefjord | 6 030 000 | 266 000 | 1 894 000 | 4,3 | 8 190 000 |
Vennesla | 2 368 000 | 4 069 000 | 493 000 | 3,3 | 6 930 000 |
Songdalen | 1 962 000 | 1 672 000 | 1 018 000 | 4,0 | 4 652 000 |
Søgne | 1 853 000 | 2 024 000 | 605 000 | 3,4 | 4 482 000 |
Lindesnes | 131 000 | 138 000 | 269 000 | ||
Hægebostad | 149 000 | 107 000 | 256 000 | ||
Vest-Agder | 40 902 000 | 38 110 000 | 17 125 000 | 96 137 000 | |
Eigersund | 10 571 000 | 12 112 000 | 7 162 000 | 5,7 | 29 845 000 |
Sandnes | 53 886 000 | 52 946 000 | 34 140 000 | 5,5 | 140 972 000 |
Stavanger | 76 976 000 | 81 264 000 | 52 678 000 | 5,2 | 210 918 000 |
Haugesund | 24 318 000 | 21 432 000 | 9 444 000 | 4,5 | 55 194 000 |
Sokndal | 1 373 000 | 589 000 | 532 000 | 4,0 | 2 494 000 |
Bjerkreim | 176 000 | 92 000 | 281 000 | 3,6 | 549 000 |
Hå | 359 000 | 3,2 | 359 000 | ||
Klepp | 6 360 000 | 4 912 000 | 3 690 000 | 4,1 | 14 962 000 |
Time | 3 970 000 | 2 419 000 | 1 439 000 | 3,5 | 7 828 000 |
Gjesdal | 2 598 000 | 4 295 000 | 3 043 000 | 4,4 | 9 936 000 |
Sola | 16 256 000 | 15 934 000 | 12 861 000 | 5,7 | 45 051 000 |
Randaberg | 3 800 000 | 3 335 000 | 2 995 000 | 4,6 | 10 130 000 |
Strand | 8 059 000 | 6 310 000 | 4 247 000 | 5,0 | 18 616 000 |
Rennesøy | 587 000 | 772 000 | 734 000 | 3,9 | 2 093 000 |
Bokn | 24 000 | 24 000 | |||
Karmøy | 10 816 000 | 11 120 000 | 6 739 000 | 4,0 | 28 675 000 |
Vindafjord | 1 474 000 | 4,0 | 1 474 000 | ||
Rogaland | 219 770 000 | 217 532 000 | 141 818 000 | 579 120 000 | |
Bergen | 24 712 000 | 26 154 000 | 20 561 000 | 3,5 | 71 427 000 |
Sveio | 309 000 | 309 000 | |||
Bømlo | 1 970 000 | 2 107 000 | 1 254 000 | 3,7 | 5 331 000 |
Stord | 12 958 000 | 13 268 000 | 4 071 000 | 4,3 | 30 297 000 |
Fitjar | 189 000 | 404 000 | 3,8 | 593 000 | |
Tysnes | 235 000 | 239 000 | 3,6 | 474 000 | |
Kvinnherad | 3 285 000 | 4 265 000 | 926 000 | 3,5 | 8 476 000 |
Granvin | 160 000 | 160 000 | |||
Samnanger | 67 000 | 144 000 | 211 000 | 3,6 | 422 000 |
Os i Hordaland | 558 000 | 3 515 000 | 3 856 000 | 4,2 | 7 929 000 |
Sund | 3 091 000 | 2 582 000 | 1 536 000 | 4,4 | 7 209 000 |
Fjell | 9 437 000 | 13 022 000 | 7 345 000 | 4,7 | 29 804 000 |
Askøy | 1 574 000 | 4 969 000 | 2 514 000 | 3,6 | 9 057 000 |
Modalen | 104 000 | 4,7 | 104 000 | ||
Meland | 1 541 000 | 1 435 000 | 983 000 | 3,8 | 3 959 000 |
Øygarden | 1 762 000 | 3 597 000 | 2 383 000 | 6,0 | 7 742 000 |
Radøy | 722 000 | 911 000 | 1 084 000 | 4,3 | 2 717 000 |
Lindås | 3 032 000 | 2 742 000 | 1 910 000 | 3,8 | 7 684 000 |
Austrheim | 814 000 | 1 542 000 | 906 000 | 4,9 | 3 262 000 |
Fedje | 376 000 | 201 000 | 252 000 | 5,8 | 829 000 |
Hordaland | 66 368 000 | 80 878 000 | 50 539 000 | 197 785 000 | |
Flora | 4 045 000 | 438 000 | 3,3 | 4 483 000 | |
Hyllestad | 501 000 | 501 000 | |||
Bremanger | 1 160 000 | 861 000 | 2 021 000 | ||
Vågsøy | 1 158 000 | 1 158 000 | |||
Selje | 1 702 000 | 98 000 | 3,3 | 1 800 000 | |
Sogn og Fjordane | 8 566 000 | 861 000 | 536 000 | 9 963 000 | |
Ålesund | 4 160 000 | 1 468 000 | 877 000 | 3,2 | 6 505 000 |
Kristiansund | 16 896 000 | 16 868 000 | 8 225 000 | 5,0 | 41 989 000 |
Sande i M og R | 379 000 | 244 000 | 3,6 | 623 000 | |
Herøy i M og R | 5 278 000 | 2 413 000 | 4 487 000 | 5,9 | 12 178 000 |
Ulstein | 3 674 000 | 3 959 000 | 3 728 000 | 5,5 | 11 361 000 |
Hareid | 3 378 000 | 3 552 000 | 2 870 000 | 6,2 | 9 800 000 |
Stordal | 56 000 | 56 000 | |||
Haram | 778 000 | 3 554 000 | 2 280 000 | 4,5 | 6 612 000 |
Vestnes | 817 000 | 600 000 | 3,6 | 1 417 000 | |
Rauma | 1 907 000 | 666 000 | 2 573 000 | ||
Nesset | 256 000 | 90 000 | 323 000 | 3,7 | 669 000 |
Midsund | 170 000 | 120 000 | 389 000 | 4,2 | 679 000 |
Aukra | 415 000 | 415 000 | |||
Fræna | 1 138 000 | 2 384 000 | 4,4 | 3 522 000 | |
Eide | 528 000 | 506 000 | 3,9 | 1 034 000 | |
Møre og Romsdal | 38 070 000 | 34 450 000 | 26 913 000 | 99 433 000 | |
Sør- og Vestlandet | 400 000 000 | 400 000 000 | 250 000 000 | 1 050 000 000 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00