Nye kommune- og fylkesnummer fra 2020
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Pressemelding | Dato: 27.10.2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. - Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sier statsråd Jan Tore Sanner.
Oppdatering januar 2020: Her finner du nye kommune- og fylkesnummer
Stortinget vedtok 8. juni at 111 kommuner slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner blir til seks nye fylkeskommuner. Hovedregelen er at alle nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer. Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det også nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylke. De fire største kommunene slipper å bytte kommunenummer ved kommunesammenslåing, men får nytt nummer ved fylkessammenslåing.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt 245 nye kommunenummer og 6 nye fylkesnummer. De store, offentlige registrene og all kommunal statistikk er bygd opp etter kommunenummer. Kommunenummer gjør derfor at vi har et svært godt kunnskapsgrunnlag på mange felt, blant annet økonomi, befolkningssammensetning, skole, helse og flytting.
– Det er viktig at alle kommuner og fylkeskommuner, også kommuner som ikke skal slå seg sammen, legger til rette for den nye nummerserien slik at vi kan fortsette utviklingen av det digitale Norge og skape bedre tjenester for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsministeren.
Trøndelag har tidligere fått fylkesnummer 50. Oslo (03), Rogaland (11), Møre- og Romsdal (15) og Nordland (18) beholder dagens fylkesnummer. Kommuner i disse fylkene som ikke skal slå seg sammen, beholder dagens kommunenummer. Det gjøres et unntak for Trondheim og Stavanger, som ikke må bytte kommunenummer i 2020 som en følge av de vedtatte sammenslåingene.
På bakgrunn av vedtatte sammenslåinger i kommune- og regionreformen er følgende nye kommune- og fylkesnummer fastsatt:
- Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud får fylkesnummer – 30
- Sammenslåing av Hedmark og Oppland får fylkesnummer – 34
- Sammenslåing av Vestfold og Telemark får fylkesnummer – 38
- Sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder får fylkesnummer – 42
- Sammenslåing av Hordaland og Sogn- og Fjordane får fylkesnummer – 46
- Trøndelag – 50
- Sammenslåing av Troms og Finnmark får fylkesnummer – 54
- Kommunesammenslåinger i Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland
Alle landets kommuner og fylkeskommuner har fått brev om endringene.
- Brev til kommunene, sendt 27.10.2017 (PDF) med vedlegg (PDF)
- Brev til Trøndelag, sendt 30.9.2016 (PDF)
Nye kommunenummer:
Kommune nummer 2017 | Kommunenavn | Kommune nummer 2020 |
---|---|---|
0101 | Halden | 3001 |
Sammenslåing av Moss og Rygge | 3002 | |
0105 | Sarpsborg | 3003 |
0106 | Fredrikstad | 3004 |
Sammenslåing av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker | 3005 | |
0604 | Kongsberg | 3006 |
0605 | Ringerike | 3007 |
0111 | Hvaler | 3011 |
0118 | Aremark | 3012 |
0119 | Marker | 3013 |
Indre Østfold (Sammenslåing av Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Hobøl) | 3014 | |
0127 | Skiptvet | 3015 |
0128 | Rakkestad | 3016 |
0135 | Råde | 3017 |
0137 | Våler (Østf.) | 3018 |
0211 | Vestby | 3019 |
Sammenslåing av Ski og Oppegård | 3020 | |
0214 | Ås | 3021 |
0215 | Frogn | 3022 |
0216 | Nesodden | 3023 |
0219 | Bærum | 3024 |
Sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum | 3025 | |
Sammenslåing av Aurskog -Høland og Rømskog | 3026 | |
0228 | Rælingen | 3027 |
0229 | Enebakk | 3028 |
0230 | Lørenskog | 3029 |
Sammenslåing av Skedsmo, Fet og Sørum | 3030 | |
0233 | Nittedal | 3031 |
0234 | Gjerdrum | 3032 |
0235 | Ullensaker | 3033 |
0236 | Nes (Ak.) | 3034 |
0237 | Eidsvoll | 3035 |
0238 | Nannestad | 3036 |
0239 | Hurdal | 3037 |
0612 | Hole | 3038 |
0615 | Flå | 3039 |
0616 | Nes (Busk.) | 3040 |
0617 | Gol | 3041 |
0618 | Hemsedal | 3042 |
0619 | Ål | 3043 |
0620 | Hol | 3044 |
0621 | Sigdal | 3045 |
0622 | Krødsherad | 3046 |
0623 | Modum | 3047 |
0624 | Øvre Eiker | 3048 |
0626 | Lier | 3049 |
0631 | Flesberg | 3050 |
0632 | Rollag | 3051 |
0633 | Nore og Uvdal | 3052 |
0532 | Jevnaker | 3053 |
0533 | Lunner | 3054 |
Kommune nummer 2017 | Kommunenavn | Kommune nummer 2020 |
---|---|---|
0402 | Kongsvinger | 3401 |
0403 | Hamar | 3403 |
0501 | Lillehammer | 3405 |
0502 | Gjøvik | 3407 |
0412 | Ringsaker | 3411 |
0415 | Løten | 3412 |
0417 | Stange | 3413 |
0418 | Nord-Odal | 3414 |
0419 | Sør-Odal | 3415 |
0420 | Eidskog | 3416 |
0423 | Grue | 3417 |
0425 | Åsnes | 3418 |
0426 | Våler (Hedm.) | 3419 |
0427 | Elverum | 3420 |
0428 | Trysil | 3421 |
0429 | Åmot | 3422 |
0430 | Stor-Elvdal | 3423 |
0432 | Rendalen | 3424 |
0434 | Engerdal | 3425 |
0436 | Tolga | 3426 |
0437 | Tynset | 3427 |
0438 | Alvdal | 3428 |
0439 | Folldal | 3429 |
0441 | Os (Hedm.) | 3430 |
0511 | Dovre | 3431 |
0512 | Lesja | 3432 |
0513 | Skjåk | 3433 |
0514 | Lom | 3434 |
0515 | Vågå | 3435 |
0516 | Nord-Fron | 3436 |
0517 | Sel | 3437 |
0519 | Sør-Fron | 3438 |
0520 | Ringebu | 3439 |
0521 | Øyer | 3440 |
0522 | Gausdal | 3441 |
0528 | Østre Toten | 3442 |
0529 | Vestre Toten | 3443 |
0534 | Gran | 3446 |
0536 | Søndre Land | 3447 |
0538 | Nordre Land | 3448 |
0540 | Sør-Aurdal | 3449 |
0541 | Etnedal | 3450 |
0542 | Nord-Aurdal | 3451 |
0543 | Vestre Slidre | 3452 |
0544 | Øystre Slidre | 3453 |
0545 | Vang | 3454 |
Kommune nummer 2017 | Kommunenavn | Kommune nummer 2018 | Kommune nummer 2020 |
---|---|---|---|
0701 | Horten | 3801 | |
Sammenslåing av nye Holmestrand og Sande | 3802 | ||
- nye Holmestrand | 0715 | ||
Sammenslåing av Tønsberg og Re | 3803 | ||
0710 | Sandefjord | 3804 | |
Larvik | 0712 | 3805 | |
0805 | Porsgrunn | 3806 | |
0806 | Skien | 3807 | |
0807 | Notodden | 3808 | |
Færder | 0729 | 3811 | |
0811 | Siljan | 3812 | |
0814 | Bamble | 3813 | |
0815 | Kragerø | 3814 | |
0817 | Drangedal | 3815 | |
0819 | Nome | 3816 | |
Sammenslåing av Bø (Telem.) og Sauherad | 3817 | ||
0826 | Tinn | 3818 | |
0827 | Hjartdal | 3819 | |
0828 | Seljord | 3820 | |
0829 | Kviteseid | 3821 | |
0830 | Nissedal | 3822 | |
0831 | Fyresdal | 3823 | |
0833 | Tokke | 3824 | |
0834 | Vinje | 3825 |
Kommune nummer 2017 | Kommunenavn | Kommune nummer 2020 |
---|---|---|
0901 | Risør | 4201 |
0904 | Grimstad | 4202 |
0906 | Arendal | 4203 |
Sammenslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne | 4204 | |
Mandal,Marnardal og Lindesnes | 4205 | |
1003 | Farsund | 4206 |
1004 | Flekkefjord | 4207 |
0911 | Gjerstad | 4211 |
0912 | Vegårshei | 4212 |
0914 | Tvedestrand | 4213 |
0919 | Froland | 4214 |
0926 | Lillesand | 4215 |
0928 | Birkenes | 4216 |
0929 | Åmli | 4217 |
0935 | Iveland | 4218 |
0937 | Evje og Hornnes | 4219 |
0938 | Bygland | 4220 |
0940 | Valle | 4221 |
0941 | Bykle | 4222 |
1014 | Vennesla | 4223 |
1026 | Åseral | 4224 |
Sammenslåing av Audnedal og Lyngdal | 4225 | |
1034 | Hægebostad | 4226 |
1037 | Kvinesdal | 4227 |
1046 | Sirdal | 4228 |
Kommune nummer 2017 | Kommunenavn | Kommune nummer 2020 |
---|---|---|
1201 | Bergen | 4601 |
Sammenslåing av Flora og Vågsøy | 4602 | |
1211 | Etne | 4611 |
1216 | Sveio | 4612 |
1219 | Bømlo | 4613 |
1221 | Stord | 4614 |
1222 | Fitjar | 4615 |
1223 | Tysnes | 4616 |
1224 | Kvinnherad | 4617 |
Sammenslåing av Jondal, Odda og Ullensvang | 4618 | |
1232 | Eidfjord | 4619 |
1233 | Ulvik | 4620 |
Sammenslåing av Granvin og Voss | 4621 | |
1238 | Kvam | 4622 |
1242 | Samnanger | 4623 |
Sammenslåing av Os og Fusa | 4624 | |
1244 | Austevoll | 4625 |
Sammenslåing av Sund, Fjell og Øygarden | 4626 | |
1247 | Askøy | 4627 |
1251 | Vaksdal | 4628 |
1252 | Modalen | 4629 |
1253 | Osterøy | 4630 |
Sammenslåing av Meland, Radøy og Lindås | 4631 | |
1264 | Austrheim | 4632 |
1265 | Fedje | 4633 |
1266 | Masfjorden | 4634 |
1411 | Gulen | 4635 |
1412 | Solund | 4636 |
1413 | Hyllestad | 4637 |
1416 | Høyanger | 4638 |
1417 | Vik | 4639 |
Sammenslåing av Balestrand, Leikanger og Sogndal | 4640 | |
1421 | Aurland | 4641 |
1422 | Lærdal | 4642 |
1424 | Årdal | 4643 |
1426 | Luster | 4644 |
1428 | Askvoll | 4645 |
1429 | Fjaler | 4646 |
Sammenslåing av Gaular, Jølster, Førde og Naustdal | 4647 | |
1438 | Bremanger | 4648 |
Sammenslåing av Selje og Eid | 4649 | |
1445 | Gloppen | 4650 |
1449 | Stryn | 4651 |
Kommune nummer 2017 | Kommunenavn | Kommune nummer 2018 | Kommune nummer 2020 |
---|---|---|---|
Sammenslåing av Trondheim og Klæbu | 5001 | ||
1601 | - Trondheim | 5001 | |
1662 | - Klæbu | 5030 | |
Sammenslåing av Steinkjer og Verran | 5006 | ||
1702 | - Steinkjer | 5004 | |
1724 | - Verran | 5039 | |
Sammenslåing av Namsos, Namdalseid og Fosnes | 5007 | ||
1703 | - Namsos | 5005 | |
1725 | - Namdalseid | 5040 | |
1748 | - Fosnes | 5048 | |
1620 | Frøya | 5014 | 5014 |
1633 | Osen | 5020 | 5020 |
1634 | Oppdal | 5021 | 5021 |
1635 | Rennebu | 5022 | 5022 |
1640 | Røros | 5025 | 5025 |
1644 | Holtålen | 5026 | 5026 |
1648 | Midtre Gauldal | 5027 | 5027 |
1653 | Melhus | 5028 | 5028 |
1657 | Skaun | 5029 | 5029 |
1663 | Malvik | 5031 | 5031 |
1664 | Selbu | 5032 | 5032 |
1665 | Tydal | 5033 | 5033 |
1711 | Meråker | 5034 | 5034 |
1714 | Stjørdal | 5035 | 5035 |
1717 | Frosta | 5036 | 5036 |
1719 | Levanger | 5037 | 5037 |
1721 | Verdal | 5038 | 5038 |
1736 | Snåase - Snåsa | 5041 | 5041 |
1738 | Lierne | 5042 | 5042 |
1739 | Raarvihke - Røyrvik | 5043 | 5043 |
1740 | Namsskogan | 5044 | 5044 |
1742 | Grong | 5045 | 5045 |
1743 | Høylandet | 5046 | 5046 |
1744 | Overhalla | 5047 | 5047 |
1749 | Flatanger | 5049 | 5049 |
1755 | Leka | 5052 | 5052 |
1756 | Inderøy | 5053 | 5053 |
Indre Fosen | 5054 | 5054 | |
Sammenslåing av Hemne, Halsa og deler av Snillfjord | 5055 | ||
1612 | - Hemne | 5011 | |
1613 | - Snillfjord | 5012 | |
Sammenslåing av Hitra og deler av Snillfjord | 5056 | ||
1617 | - Hitra | 5013 | |
Sammenslåing av Ørland og Bjugn | 5057 | ||
1621 | - Ørland | 5015 | |
1627 | - Bjugn | 5017 | |
Sammenslåing av Åfjord og Roan | 5058 | ||
1630 | - Åfjord | 5018 | |
1632 | - Roan | 5019 | |
Sammenslåing av Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord | 5059 | ||
1622 | - Agdenes | 5016 | |
1636 | - Meldal | 5023 | |
1638 | - Orkdal | 5024 | |
Sammenslåing av Vikna og Nærøy | 5060 | ||
1750 | - Vikna | 5050 | |
1751 | - Nærøy | 5051 | |
1567 | Rindal | 1567 | 5061 (fra 1.1.2019) |
Kommune nummer 2017 | Kommunenavn | Kommune nummer 2020 |
---|---|---|
1902 | Tromsø | 5401 |
1903 | Harstad | 5402 |
2012 | Alta | 5403 |
2002 | Vardø | 5404 |
2003 | Vadsø | 5405 |
Sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund | 5406 | |
1911 | Kvæfjord | 5411 |
Sammenslåing av Skånland og Tjeldsund | 5412 | |
1917 | Ibestad | 5413 |
1919 | Gratangen | 5414 |
1920 | Loabák - Lavangen | 5415 |
1922 | Bardu | 5416 |
1923 | Salangen | 5417 |
1924 | Målselv | 5418 |
1925 | Sørreisa | 5419 |
1926 | Dyrøy | 5420 |
Sammenslåing av Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik | 5421 | |
1933 | Balsfjord | 5422 |
1936 | Karlsøy | 5423 |
1938 | Lyngen | 5424 |
1939 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 5425 |
1940 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 5426 |
1941 | Skjervøy | 5427 |
1942 | Nordreisa | 5428 |
1943 | Kvænangen | 5429 |
2011 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 5430 |
2014 | Loppa | 5432 |
2015 | Hasvik | 5433 |
2018 | Måsøy | 5434 |
2019 | Nordkapp | 5435 |
2020 | Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki | 5436 |
2021 | Kárášjohka - Karasjok | 5437 |
2022 | Lebesby | 5438 |
2023 | Gamvik | 5439 |
2024 | Berlevåg | 5440 |
2025 | Deatnu - Tana | 5441 |
2027 | Unjárga - Nesseby | 5442 |
2028 | Båtsfjord | 5443 |
2030 | Sør-Varanger | 5444 |
Kommunenavn | Nye kommune nummer 2020 |
---|---|
Sammenslåing av Stavanger,Finnøy og Rennesøy | 1103 |
Sammenslåing av Sandnes og Forsand | 1108 |
Sammenslåing av Molde, Nesset og Midsund | 1506 |
Sammenslåing av Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy | 1507 |
Sammenslåing av Volda og Hornindal | 1577 |
Sammenslåing av Norddal og Stordal | 1578 |
Sammenslåing av Fræna og Eide | 1579 |
Sammenslåing av Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord | 1806 |
Sammenslåing av Hamarøy - Hábmer og Divtasvuodna - Tysfjord | 1875 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.