299 millionar kroner meir i frie inntekter til Troms neste år
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dato: 08.10.2018
Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 2,6 milliardar kroner i 2019. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.
Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Troms og Troms fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2018 til 2019. Veksten er rekna frå oppdatert anslag på frie inntekter for 2018. Dette anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2018 på 2,4 milliardar kroner i Prop. 1 S for 2019. Dersom ein ikkje reknar med dei ekstra skatteinntektene, vil veksten frå 2018 til 2019 bli høgare enn tabellen viser. Anslaget på dei frie inntektene i 2019 blir ikkje påverka av måten ein reknar veksten.
I all hovudsak kan variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar forklarast med utvikling og endring i befolkninga, endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i vekstprosenten.
Kommune | Anslag på frie inntekter 2019 (1 000 kr) |
Vekst frå anslag på rekneskap 2018-2019 |
|
---|---|---|---|
Nominelle kroner (1000 kr) | Prosent | ||
1 | 2 | 3 | |
1902 Tromsø | 4 044 087 | 98 618 | 2,5 |
1903 Harstad | 1 415 934 | 38 074 | 2,8 |
1911 Kvæfjord | 205 892 | 3 997 | 2,0 |
1913 Skånland | 204 500 | 3 369 | 1,7 |
1917 Ibestad | 110 230 | 2 752 | 2,6 |
1919 Gratangen | 90 301 | 861 | 1,0 |
1920 Lavangen | 93 573 | 1 942 | 2,1 |
1922 Bardu | 247 916 | 9 368 | 3,9 |
1923 Salangen | 148 214 | 2 457 | 1,7 |
1924 Målselv | 411 373 | 12 322 | 3,1 |
1925 Sørreisa | 211 712 | 3 950 | 1,9 |
1926 Dyrøy | 99 077 | 2 206 | 2,3 |
1927 Tranøy | 125 805 | 3 236 | 2,6 |
1928 Torsken | 88 495 | 4 270 | 5,1 |
1929 Berg | 75 668 | 4 574 | 6,4 |
1931 Lenvik | 736 767 | 25 323 | 3,6 |
1933 Balsfjord | 364 726 | 10 466 | 3,0 |
1936 Karlsøy | 171 515 | 4 095 | 2,4 |
1938 Lyngen | 221 965 | 2 852 | 1,3 |
1939 Storfjord | 147 301 | 3 337 | 2,3 |
1940 Kåfjord | 159 476 | 2 753 | 1,8 |
1941 Skjervøy | 202 031 | 7 133 | 3,7 |
1942 Nordreisa | 309 509 | 6 951 | 2,3 |
1943 Kvænangen | 114 258 | 2 551 | 2,3 |
Fordelast gjennom året | 14 231 | ||
Troms | 10 014 556 | 261 654 | 2,7 |
Troms fylkeskommune | 3 061 767 | 37 047 | 1,2 |
Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2019, målt i 1 000 kroner.
Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2018 til nasjonalbudsjettet 2019, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.
Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.