Statsbudsjettet 2022
321 millionar kroner meir i frie inntekter til Troms og Finnmark neste år
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Pressemelding | Dato: 12.10.2021
Regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2022. Veksten i frie inntekter er fordelt med 1,6 milliardar kroner til kommunane og 0,4 milliardar kroner til fylkeskommunane. − Dette set kommunesektoren i stand til framleis å levere gode tenester etter at samfunnet er opna att. No skal vi saman ut av pandemien, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2021. Anslaget inkluderer ei justering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliardar kroner, samanlikna med anslaget på skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2021.
For å gjere inntektsnivået i 2021 samanliknbart med inntektsnivået i 2022, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2021 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2021.
Variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar kan i all hovudsak forklarast med utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.
Anslag på | Vekst frå anslag | ||
frie | på rekneskap 2021 - 2022 | ||
Kommune | inntekter | Nominelle | Prosent |
2022 | kroner | ||
(1000 kr) | (1000 kr) | ||
1 | 2 | 3 | |
5401 Tromsø | 4 512 177 | 15 658 | 0,3 |
5402 Harstad | 1 568 090 | 18 767 | 1,2 |
5403 Alta | 1 454 306 | 28 325 | 2,0 |
5404 Vardø | 165 363 | 1 572 | 1,0 |
5405 Vadsø | 398 567 | 3 735 | 0,9 |
5406 Hammerfest | 837 965 | 10 101 | 1,2 |
5411 Kvæfjord | 218 855 | 4 455 | 2,1 |
5412 Tjeldsund | 326 870 | 7 628 | 2,4 |
5413 Ibestad | 115 321 | 1 388 | 1,2 |
5414 Gratangen | 95 977 | 772 | 0,8 |
5415 Lavangen | 99 447 | 1 016 | 1,0 |
5416 Bardu | 269 570 | 2 103 | 0,8 |
5417 Salangen | 160 192 | 4 448 | 2,9 |
5418 Målselv | 442 861 | 4 629 | 1,1 |
5419 Sørreisa | 226 849 | 2 694 | 1,2 |
5420 Dyrøy | 100 294 | 414 | 0,4 |
5421 Senja | 1 113 596 | 17 890 | 1,6 |
5422 Balsfjord | 397 341 | 3 865 | 1,0 |
5423 Karlsøy | 184 303 | 3 296 | 1,8 |
5424 Lyngen | 235 798 | 1 469 | 0,6 |
5425 Storfjord | 156 687 | 1 054 | 0,7 |
5426 Kåfjord | 168 094 | 2 111 | 1,3 |
5427 Skjervøy | 223 777 | 2 955 | 1,3 |
5428 Nordreisa | 334 448 | 3 018 | 0,9 |
5429 Kvænangen | 123 317 | 1 421 | 1,2 |
5430 Kautokeino | 251 163 | 2 562 | 1,0 |
5432 Loppa | 100 673 | 1 473 | 1,5 |
5433 Hasvik | 104 041 | 911 | 0,9 |
5434 Måsøy | 119 281 | 1 137 | 1,0 |
5435 Nordkapp | 240 985 | 3 568 | 1,5 |
5436 Porsanger | 283 412 | 7 470 | 2,7 |
5437 Karasjok | 214 608 | 4 207 | 2,0 |
5438 Lebesby | 132 790 | 1 837 | 1,4 |
5439 Gamvik | 107 696 | 385 | 0,4 |
5440 Berlevåg | 93 474 | 367 | 0,4 |
5441 Tana | 238 099 | 2 141 | 0,9 |
5442 Nesseby | 97 511 | 560 | 0,6 |
5443 Båtsfjord | 174 381 | 3 254 | 1,9 |
5444 Sør-Varanger | 680 967 | 6 104 | 0,9 |
Til fordeling gjennom året | 56 000 | ||
Troms og Finnmark | 16 825 147 | 195 756 | 1,2 |
Troms og Finnmark fylkeskommune | 5 528 103 | 124 902 | 2,3 |
Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2022, målt i 1 000 kroner.
Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2021 til anslag for 2022 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.
Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.