4 Fordeling av stillingar og søkjarar i perioden 1. juli 2001 – 30. juni 2006
Tabell 4.1 Fordeling av stillingar i perioden 1. juli 2001 – 30. juni 2006
Område | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | Heile perioden 2001-2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | |
SMK | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
AAD | 8 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 25 | 11 | 14 |
BFD | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
FIN | 16 | 5 | 11 | 11 | 6 | 5 | 17 | 6 | 11 | 17 | 7 | 10 | 22 | 10 | 12 | 83 | 34 | 49 |
FID | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 13 | 5 | 8 |
FD | 65 | 2 | 63 | 72 | 4 | 68 | 66 | 4 | 62 | 47 | 0 | 47 | 28 | 2 | 26 | 278 | 12 | 266 |
JD | 83 | 23 | 60 | 109 | 40 | 69 | 52 | 23 | 29 | 103 | 27 | 76 | 108 | 33 | 75 | 455 | 146 | 309 |
KUF | 11 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 8 |
KRD | 14 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | 13 | 8 | 5 | 55 | 26 | 29 |
KD | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
LD | 14 | 3 | 11 | 13 | 5 | 8 | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 44 | 14 | 30 |
MD | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 |
NHD | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 28 | 14 | 14 |
OED | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 37 | 9 | 28 |
SD | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 |
SHD | 19 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 10 |
UD | 130 | 31 | 99 | 91 | 24 | 67 | 68 | 15 | 53 | 82 | 18 | 64 | 83 | 29 | 54 | 454 | 117 | 337 |
Departement frå 1. januar 2002 : | ||||||||||||||||||
HD | 10 | 5 | 5 | 13 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 31 | 16 | 15 |
KKD | 11 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 | 9 | 49 | 16 | 33 |
SOS | 16 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 25 | 8 | 17 |
UFD | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 |
Departement frå 1. oktober 2004: | ||||||||||||||||||
ASD | 10 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | |||||||||
HOD | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 19 | 11 | 8 | |||||||||
MOD | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||||||||
Namneendring på to departement frå 1. oktober 2004: | ||||||||||||||||||
FKD | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
LMD | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 15 | 7 | 8 | |||||||||
Nye departement frå 1. januar 2006: | ||||||||||||||||||
AID | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
BLD | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
KD | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
Namneendring på eit departement frå 1. januar 2006:* | ||||||||||||||||||
FAD | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
Totalt | 448 | 123 | 325 | 372 | 116 | 256 | 280 | 74 | 206 | 339 | 91 | 248 | 355 | 125 | 230 | 1794 | 529 | 1265 |
* Tidligare MOD
Tabell 4.2 Fordeling av søkjarar i perioden 1. juli 2001 – 30. juni 2006
Område | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | Heile perioden 2001-2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | |
SMK | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 7 | 1 | 6 | 39 | 8 | 31 |
AAD | 68 | 14 | 54 | 58 | 16 | 42 | 107 | 49 | 58 | 33 | 11 | 22 | - | - | - | 266 | 90 | 176 |
BFD | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 | 48 | 26 | 22 | 55 | 21 | 34 | 10 | 4 | 6 | 161 | 66 | 95 |
FIN | 24 | 6 | 18 | 13 | 4 | 9 | 99 | 45 | 54 | 75 | 52 | 23 | 39 | 7 | 32 | 250 | 114 | 136 |
FID | 88 | 26 | 62 | 3 | 1 | 2 | 34 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 125 | 32 | 93 |
FD | 362 | 11 | 351 | 268 | 10 | 258 | 291 | 11 | 280 | 216 | 3 | 213 | 120 | 1 | 119 | 1257 | 36 | 1221 |
JD | 649 | 263 | 386 | 976 | 314 | 662 | 554 | 198 | 356 | 1564 | 545 | 1019 | 1144 | 387 | 757 | 4887 | 1707 | 3180 |
KUF | 58 | 12 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 12 | 46 |
KRD | 42 | 12 | 30 | 43 | 11 | 32 | 25 | 12 | 13 | 81 | 33 | 48 | 155 | 65 | 90 | 346 | 133 | 213 |
KD | 24 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | 17 |
LD | 19 | 8 | 11 | 76 | 13 | 63 | 105 | 44 | 61 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | 210 | 67 | 143 |
MD | 24 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 73 | 31 | 42 | 6 | 1 | 5 | 51 | 22 | 29 | 156 | 66 | 90 |
NHD | 90 | 18 | 72 | 38 | 15 | 23 | 70 | 14 | 56 | 115 | 27 | 88 | 56 | 13 | 43 | 369 | 87 | 282 |
OED | 62 | 14 | 48 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 87 | 21 | 66 |
SD | 20 | 6 | 14 | 85 | 29 | 56 | 45 | 7 | 38 | 53 | 19 | 34 | 31 | 1 | 30 | 234 | 62 | 172 |
SHD | 127 | 51 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 51 | 76 |
UD | - | - | - | 61 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 148 | 29 | 119 | 93 | 28 | 65 | 302 | 79 | 223 |
Departement frå 1. januar 2002: | ||||||||||||||||||
HD | 35 | 7 | 28 | 88 | 35 | 53 | 63 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 186 | 60 | 126 |
KKD | 30 | 6 | 24 | 24 | 7 | 17 | 43 | 8 | 35 | 110 | 25 | 85 | 75 | 17 | 58 | 282 | 63 | 219 |
SOS | 68 | 21 | 47 | 37 | 18 | 19 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 116 | 45 | 71 |
UFD | 22 | 6 | 16 | 77 | 25 | 52 | 16 | 5 | 11 | 150 | 50 | 100 | 161 | 57 | 104 | 426 | 143 | 283 |
Departement frå 1. oktober 2004: | ||||||||||||||||||
ASD | 28 | 11 | 17 | 24 | 6 | 18 | 52 | 17 | 35 | |||||||||
HOD | 23 | 5 | 18 | 53 | 21 | 32 | 76 | 26 | 50 | |||||||||
MOD | 46 | 14 | 32 | 36 | 11 | 25 | 82 | 25 | 57 | |||||||||
Namneendring på to departement frå 1. oktober 2004: | ||||||||||||||||||
FKD | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | |||||||||
LMD | 67 | 18 | 49 | 88 | 32 | 56 | 155 | 50 | 105 | |||||||||
Nye departement frå 1. januar 2006 | ||||||||||||||||||
AID | 88 | 42 | 46 | 88 | 42 | 46 | ||||||||||||
BLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
KD | 188 | 54 | 134 | 188 | 54 | 134 | ||||||||||||
Namneendring på eit departement frå 1. januar 2006* | ||||||||||||||||||
FAD | 42 | 16 | 26 | 42 | 16 | 26 | ||||||||||||
Totalt | 1 824 | 501 | 1 323 | 1 905 | 536 | 1 369 | 1 584 | 479 | 1 105 | 2 813 | 876 | 1 937 | 2510 | 802 | 1708 | 10636 | 3194 | 7442 |
* Tidligare MOD
Tabell 4.3 Prosentvis kjønnsfordeling på tilsette
2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvinner – menn | kvinner – menn | kvinner – menn | kvinner – menn | kvinner - menn | |||||
27% | 73% | 31% | 69% | 26% | 74% | 27% | 73% | 35% | 65% |
Tabell 4.4 Prosentvis kjønnsfordeling på søkjarar
2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvinner – menn | kvinner – menn | kvinner – menn | kvinner – menn | kvinner - menn | |||||
27% | 73% | 28% | 72% | 30% | 70% | 31% | 69% | 32% | 68% |
Tabell 4.5 Prosentvis kjønnsfordeling for heile perioden
Prosentvis kjønnsfordeling på tilsette for heile perioden 2001-2006: | Kvinner 29% | Menn 71% |
Prosentvis kjønnsfordeling på søkjarar for heile perioden 2001-2006: | Kvinner 30% | Menn 70% |