3 Kapitalrekneskap for staten
Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten
Kontogruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konto | 31.12.2006 | Endring | 31.12.2007 | ||
6 Eiendeler | |||||
60Kontantbeholdninger | |||||
6001 | Norges Bank, Statens foliokonti | 159 679 664 340,81 | -11 185 679 003,05 | 148 493 985 337,76 | |
6003 | Utenlandske banker, innløsningsmidler | 866 667,30 | 0 | 866 667,30 | |
60 Kontantbeholdninger | 159 680 531 008,11 | -11 185 679 003,05 | 148 494 852 005,06 | ||
61Spesielle fond og forsikringer | |||||
611016 | Statens pensjonsfond – Norge | 106 940 530 161,00 | 10 406 563 191,16 | 117 347 093 352,16 | |
612016 | Statens pensjonsfond – Utland | 1 782 828 584 851,11 | 235 657 513 041,79 | 2 018 486 097 892,90 | |
6100 Statens pensjonsfond1) | 1 889 769 115 012,11 | 246 064 076 232,95 | 2 135 833 191 245,06 | ||
613018 | Statens petroleumsforsikringsfond2) | 15 338 567 038,31 | -357 762 944,46 | 14 980 804 093,85 | |
617001 | NORFUND | 2 440 925 727,73 | 428 713 757,23 | 2 869 639 484,96 | |
61 Spesielle fond og forsikringer | 1 907 548 607 778,15 | 246 135 027 045,72 | 2 153 683 634 823,87 | ||
1) Kapitalen er ført opp til marknadsverdi. Sjå omtale i kapittel 3. 2) Sjå tabell 5.9 for nærare spesifikasjon | |||||
62Verdipapirer | |||||
6260 | Aksjer under: | ||||
626002 | Kunnskapsdepartementet | 38 508 975,62 | -3 697 329,00 | 34 811 646,62 | |
626003 | Kultur- og kirkedepartementet | 1 014 463 648,00 | -82 648,00 | 1 014 381 000,00 | |
626004 | Justis- og politidepartementet | 6 313 920,00 | 0 | 6 313 920,00 | |
626005 | Kommunal- og regionaldepartementet | 545 200 000,00 | 58 800 000,00 | 604 000 000,00 | |
626006 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 1 357 047,00 | -267 895,00 | 1 089 152,00 | |
626007 | Helse- og omsorgsdepartementet | 5 413 713,00 | 0 | 5 413 713,00 | |
626009 | Nærings- og handelsdepartementet | 34 821 300 550,00 | 1 715 545 422,00 | 36 536 845 972,00 | |
626010 | Fiskeri- og kystdepartementet | 173 132 000,00 | 14 772 980,00 | 187 904 980,00 | |
626011 | Landbruks- og matdepartementet | 16 862 340,00 | -425 000,00 | 16 437 340,00 | |
626013 | Samferdselsdepartementet | 17 632 750 300,00 | -568 000 000,00 | 17 064 750 300,00 | |
626014 | Miljøverndepartementet | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | |
626015 | Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 109 500 000,00 | -109 500 000,00 | 0 | |
626018 | Olje- og energidepartementet | 3 859 281 495,00 | 2 919 918 310,00 | 6 779 199 805,00 | |
6260 Aksjer | 58 224 133 988,62 | 4 027 063 840,00 | 62 251 197 828,62 | ||
6270 | Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar m.v. | ||||
627007 | Innskudd under Helse- og omsorgsdepartementet | 5 100 000,00 | 0 | 5 100 000,00 | |
627009 | Innskudd under Nærings- og handelsdepartementet | 30 137 280 500,00 | 50 000 000,00 | 30 187 280 500,00 | |
627011 | Innskudd under Landbruks- og matdepartementet | 85 000 000,00 | 0 | 85 000 000,00 | |
627018 | Innskudd under Olje- og energidepartementet | 2 705 000 000,00 | 10 000 000,00 | 2 715 000 000,00 | |
6270 Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar m.v. | 32 932 380 500,00 | 60 000 000,00 | 32 992 380 500,00 | ||
6280 | Leieboerinnskudd m.v. under: | ||||
628002 | Kunnskapsdepartementet | 17 458 110,00 | 309 000,00 | 17 767 110,00 | |
628003 | Kultur- og kirkedepartementet | 113 871,00 | 0 | 113 871,00 | |
628004 | Justis- og politidepartementet | 1 985 400,00 | 0 | 1 985 400,00 | |
628006 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 8 569 840,00 | -579 000,00 | 7 990 840,00 | |
628013 | Samferdselsdepartementet | 4 800 000,00 | 0 | 4 800 000,00 | |
628016 | Finansdepartementet | 4 243 800,00 | 0 | 4 243 800,00 | |
6280 Leieboerinnskudd m.v. | 37 171 021,00 | -270 000,00 | 36 901 021,00 | ||
6290 | Innskudd i utenlandske banker under: | ||||
629001 | Utenriksdepartementet | 566 571 339,00 | 0 | 566 571 339,00 | |
629009 | Nærings- og handelsdepartementet | 531 923 763,39 | 0 | 531 923 763,39 | |
629016 | Finansdepartementet | 362 202 639,11 | 0 | 362 202 639,11 | |
6290 Innskudd i utenlandske banker | 1 460 697 741,50 | 0 | 1 460 697 741,50 | ||
62 Verdipapirer | 92 654 383 251,12 | 4 086 793 840,00 | 96 741 177 091,12 | ||
63Utlån og utestående fordringer | |||||
6300 | Utlån til statsbankene under: | ||||
630002 | Kunnskapsdepartementet | 91 573 236 569,30 | 4 566 978 403,27 | 96 140 214 972,57 | |
630005 | Kommunal- og regionaldepartementet | 94 415 606 447,79 | 2 449 497 832,40 | 96 865 104 280,19 | |
630009 | Nærings- og handelsdepartementet | 10 300 000 000,00 | -545 000 000,00 | 9 755 000 000,00 | |
630014 | Miljøverndepartementet | 88 797 053,16 | -88 797 053,16 | 0 | |
6300 Utlån til statsbankene | 196 377 640 070,25 | 6 382 679 182,51 | 202 760 319 252,76 | ||
6311 | Utlån til statens selvstendige bedrifter under: | ||||
631113 | Samferdselsdepartementet | 7 199 006 583,57 | -398 437 862,71 | 6 800 568 720,86 | |
6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter | 7 199 006 583,57 | -398 437 862,71 | 6 800 568 720,86 | ||
6330 | Utlån til statsforetak | ||||
63300701 | Helse Øst-RHF | 3 680 936 577,93 | 1 412 127 167,20 | 5 093 063 745,13 | |
63300702 | Helse Sør-RHF | 1 688 366 786,92 | -89 158 479,73 | 1 599 208 307,19 | |
Sum Helse Sør-Øst RHF1) | 5 369 303 364,85 | 1 322 968 687,47 | 6 692 272 052,32 | ||
63300703 | Helse Vest-RHF | 1 611 298 488,94 | 459 811 810,65 | 2 071 110 299,59 | |
63300704 | Helse Midt-Norge-RHF | 1 877 963 420,24 | 308 263 904,62 | 2 186 227 324,86 | |
63300705 | Helse Nord-RHF | 1 016 166 715,53 | 180 360 840,21 | 1 196 527 555,74 | |
6330 Utlån til statsforetak | 9 874 731 989,56 | 2 271 405 242,95 | 12 146 137 232,51 | ||
1) Helseføretaka Helse Øst RHF og Helse Sør RHF blei slått saman til eit føretak, Helse Sør- Øst RHF, frå og med 1. juni 2007. | |||||
6351 | Andre utlån under: | ||||
635101 | Utenriksdepartementet | 109 206 976,45 | -35 805 080,37 | 73 401 896,08 | |
635102 | Kunnskapsdepartementet | 37 697 384,00 | -21 255,00 | 37 676 129,00 | |
635103 | Kultur- og kirkedepartementet | 4 050 000,00 | 0 | 4 050 000,00 | |
635104 | Justis- og politidepartementet | 835 187,84 | 842 108,35 | 1 677 296,19 | |
635106 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 23 863 680,89 | 5 000 000,00 | 28 863 680,89 | |
635107 | Helse- og omsorgsdepartementet | 19 341 037,00 | -19 341 037,00 | 0 | |
635109 | Nærings- og handelsdepartementet | 0 | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | |
635110 | Fiskeri- og kystdepartementet | 6 225 375,92 | 42 842 000,00 | 49 067 375,92 | |
635115 | Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 13 068 293 049,55 | 2 989 429 433,51 | 16 057 722 483,06 | |
635116 | Finansdepartementet | 2 526 337,00 | 4 623 017,15 | 7 149 354,15 | |
635117 | Forsvarsdepartementet | 6 533 027,51 | -2 793 439,63 | 3 739 587,88 | |
6351 Andre utlån | 13 278 572 056,16 | 3 234 775 747,01 | 16 513 347 803,17 | ||
6370 | Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter under: | ||||
637002 | Kunnskapsdepartementet | 42 714 000,00 | 0 | 42 714 000,00 | |
637018 | Olje- og energidepartementet | 7 533 244,35 | 7 705 557,47 | 15 238 801,82 | |
6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter | 50 247 244,35 | 7 705 557,47 | 57 952 801,82 | ||
63 Utlån og utestående fordringer | 226 780 197 943,89 | 11 498 127 867,23 | 238 278 325 811,12 | ||
64Ordinære fond (eiendeler) | |||||
6402 | Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | ||||
640201 | Fondet for forskning og nyskapning | 52 654 125 959,24 | 10 433 379 417,92 | 63 087 505 377,16 | |
640202 | Niels Henrik Abels minnefond | 212 404 215,47 | -2 108,46 | 212 402 107,01 | |
640203 | Konverteringsfondet i Lånekassen | 3 858 392 425,00 | 82 372 928,00 | 3 940 765 353,00 | |
640204 | Minnefondet av 8.mai 1970 | 2 842 486,85 | -715 902,40 | 2 126 584,45 | |
640205 | Tøyenfondet | 205 380 393,65 | 27 849 768,59 | 233 230 162,24 | |
640206 | Observatoriefondet | 32 919 802,12 | 487 934,51 | 33 407 736,63 | |
640207 | Ludvig Holbergs minnefond | 209 102 269,90 | -1 135,24 | 209 101 134,66 | |
640208 | Investerings- og omstillingsfondet | 66 415 489,52 | 2 314 679,69 | 68 730 169,21 | |
6402 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | 57 241 583 041,75 | 10 545 685 582,61 | 67 787 268 624,36 | ||
6403 | Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet | ||||
640302 | Norsk kulturfond | 140 295 984,36 | 22 418 339,26 | 162 714 323,62 | |
640303 | Utsmykkingsfondet for offentlige bygg | 9 710 473,11 | -2 179 989,38 | 7 530 483,73 | |
640304 | Fond for lyd og bilde | 26 182 211,67 | 3 909 096,24 | 30 091 307,91 | |
640305 | Norsk filmfond | 134 791 903,53 | -1 379 924,41 | 133 411 979,12 | |
640306 | Tilskudd egenkapital Kultur- og kirkedepartementet | 52 500 342,60 | -0,09 | 52 500 342,51 | |
6403 Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet | 363 480 915,27 | 22 767 521,62 | 386 248 436,89 | ||
6405 | Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet | ||||
640510 | Tapsfond for landsdekkende risikolån og garantier | 430 733 702,67 | 108 635 328,76 | 539 369 031,43 | |
640511 | Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd | 317 646 683,86 | -97 960 476,18 | 219 686 207,68 | |
640512 | Tapsfond fylkeskommunene | 76 258 437,00 | 3 196 433,36 | 79 454 870,36 | |
640514 | Fond for transportstøtteordningen | 8 740 922,00 | -8 687 019,00 | 53 903,00 | |
6405 Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet | 833 379 745,53 | 5 184 266,94 | 838 564 012,47 | ||
6406 | Ordinære fond under Arbeids- og inkluderingsdepartementet | ||||
640602 | Samisk utviklingsfond | 19 908 384,00 | -18 018 957,00 | 1 889 427,00 | |
640603 | Samisk kulturfond | 10 126 983,29 | -10 438 716,50 | -311 733,21 | |
640604 | Samefolkets fond | 79 650 790,26 | -0,27 | 79 650 789,99 | |
640605 | Romanifolkets fond | 84 340 699,43 | 3 997 749,15 | 88 338 448,58 | |
6406 Ordinære fond under Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 194 026 856,98 | -24 459 924,62 | 169 566 932,36 | ||
6407 | Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet | ||||
640701 | Norsk Pasientskadeerstatnings reguleringsfond | 6 943 674,70 | 5 692 117,44 | 12 635 792,14 | |
6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet | 6 943 674,70 | 5 692 117,44 | 12 635 792,14 | ||
6409 | Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet | ||||
64090101 | Fond for støtte til skipskontrakter | 139 364 595,00 | -31 658 989,98 | 107 705 605,02 | |
64090102 | Fond for landsdekkende innovasjonsordning | 444 311 720,52 | 5 274 371,96 | 449 586 092,48 | |
64090103 | Tapsfond, såkornkapitalordningen | 370 816 029,00 | -7 100 050,00 | 363 715 979,00 | |
64090104 | Såkornkapitalfond | 1 537 697 035,02 | -76 799 950,98 | 1 460 897 084,04 | |
64090105 | Fond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland | 11 575 133,79 | -851 365,91 | 10 723 767,88 | |
64090106 | Investeringsfond for Nordvest-Russland | 181 387 084,78 | -297 108,96 | 181 089 975,82 | |
64090107 | Investeringsfond for Øst-Europa | 99 529 730,03 | 3 385 329,67 | 102 915 059,70 | |
64090108 | Tapsfond, distriktsrettet ordning | 69 676 931,94 | 0 | 69 676 931,94 | |
64090109 | Fond for svensk-norsk industrielt samarbeid | 6 342 896,80 | 2 524 098,48 | 8 866 995,28 | |
64090111 | Fond for garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland (U-landsordningen) | 278 382 581,89 | 21 617 418,11 | 300 000 000,00 | |
64090112 | Tapsfond for baltiske investeringsfond under Nordisk investeringsprogram i Baltikum | 26 306 901,56 | -19 000 000,00 | 7 306 901,56 | |
64090113 | Erstatningsfond ved betalingsbalansestøtte | 22 400 000,00 | -22 400 000,00 | 0 | |
6409 Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet1) | 3 187 790 640,33 | -125 306 247,61 | 3 062 484 392,72 | ||
1) I St.meld.nr.3 (2006 – 2007) blei desse fonda spesifisert i tabell 3.8 | |||||
6411 | Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet | ||||
641101 | Jordfondet | 43 039 580,91 | -22 439 447,60 | 20 600 133,31 | |
6411 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet | 43 039 580,91 | -22 439 447,60 | 20 600 133,31 | ||
6414 | Ordinære fond under Miljøverndepartementet | ||||
641404 | Norsk kulturminnefond | 857 704 356,93 | 232 886 964,32 | 1 090 591 321,25 | |
6414 Ordinære fond under Miljøverndepartementet | 857 704 356,93 | 232 886 964,32 | 1 090 591 321,25 | ||
6416 | Ordinære fond under Finansdepartementet | ||||
641601 | Finansmarkedsfondet | 206 666 000,00 | 0 | 206 666 000,00 | |
6416 Ordinære fond under Finansdepartementet | 206 666 000,00 | 0 | 206 666 000,00 | ||
6418 | Ordinære fond under Olje- og energidepartementet | ||||
641801 | Energifondet | 1 813 299 675,72 | 387 053 528,19 | 2 200 353 203,91 | |
641802 | Fond for miljøvennlig gassteknologi | 2 091 811 545,62 | -66 649,32 | 2 091 744 896,30 | |
641803 | Fond for CLIMIT | 0 | 192 069 502,24 | 192 069 502,24 | |
641804 | Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering (Grunnfondet)v | 0 | 10 429 819 178,07 | 10 429 819 178,07 | |
6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet | 3 905 111 221,34 | 11 008 875 559,18 | 14 913 986 780,52 | ||
64 Ordinære fond (eiendeler) | 66 839 726 033,74 | 21 648 886 392,28 | 88 488 612 426,02 | ||
65Forskudd | |||||
650005 | Forskudd under Kommunal- og regionaldepartementet | 27 209 147,00 | 26 106 815,00 | 53 315 962,00 | |
650013 | Forskudd under Samferdselsdepartementet | 846 491 311,99 | 199 111 454,01 | 1 045 602 766,00 | |
65 Forskudd | 873 700 458,99 | 225 218 269,01 | 1 098 918 728,00 | ||
66Kapital i statsbankene | |||||
6600 | Grunnfond | ||||
660004 | Husbanken | 20 000 000,00 | 0 | 20 000 000,00 | |
660014 | Statens miljøfond | 38 855 213,33 | 15 061,89 | 38 870 275,22 | |
6600 Grunnfond | 58 855 213,33 | 15 061,89 | 58 870 275,22 | ||
6610 | Andre Fond | ||||
661004 | Husbanken, risikofond | 76 137 556,19 | -8 493 739,91 | 67 643 816,28 | |
6610 Andre Fond | 76 137 556,19 | -8 493 739,91 | 67 643 816,28 | ||
6620 | Innskuddskapital | ||||
662001 | Innovasjon Norge | 620 025 839,85 | 0 | 620 025 839,85 | |
6620 Innskuddskapital | 620 025 839,85 | 0 | 620 025 839,85 | ||
66 Kapital i statsbankene | 755 018 609,37 | -8 478 678,02 | 746 539 931,35 | ||
68Fast kapital i statsbedriftene | |||||
6800 | Fast kapital i statsbedriftene | ||||
680012 | Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) | 136 926 045,28 | 0 | 136 926 045,28 | |
680013 | SPK Forvaltningsbedrift | 90 984 638,04 | 18 919 400,19 | 109 904 038,23 | |
680014 | Statsbygg | 20 073 379 570,37 | 551 936 038,57 | 20 625 315 608,94 | |
680015 | Statens kartverk | 43 028 947,55 | -2 050 756,25 | 40 978 191,30 | |
680030 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) | 134 207 099 617,23 | 4 466 979 607,70 | 138 674 079 224,93 | |
680031 | NVE Anlegg | 26 250 388,64 | -1 214 553,29 | 25 035 835,35 | |
68 Fast kapital i statsbedriftene | 154 577 669 207,11 | 5 034 569 736,92 | 159 612 238 944,03 | ||
69Egenbeholdning statspapirer | |||||
6910 | Egenbeholdning statsobligasjoner | ||||
691467 | 6,75 % statslån 1996/2007 – egenbeholdning | 2 500 000 000,00 | -2 500 000 000,00 | 0 | |
691468 | 5,5 % statslån 1998/2009 – egenbeholdning | 81 000 000,00 | 2 000 000,00 | 83 000 000,00 | |
691469 | 6 % statslån 2000/2011 – egenbeholdning | 697 000 000,00 | 1 576 000 000,00 | 2 273 000 000,00 | |
691470 | 6,5 % statslån 2002/2013 – egenbeholdning | 1 115 000 000,00 | 1 087 000 000,00 | 2 202 000 000,00 | |
691471 | 5 % statslån 2004/2015 – egenbeholdning | 1 038 000 000,00 | 1 487 000 000,00 | 2 525 000 000,00 | |
691472 | 6,25 % statslån 2006/2017 – egenbeholdning | 2 500 000 000,00 | -427 000 000,00 | 2 073 000 000,00 | |
6910 Egenbeholdning statsobligasjoner | 7 931 000 000,00 | 1 225 000 000,00 | 9 156 000 000,00 | ||
6920 | Egenbeholdning statskasseveksler | ||||
692502 | Egenbeholdning statskasseveksler | 7 032 000 000,00 | -2 147 000 000,00 | 4 885 000 000,00 | |
6920 Egenbeholdning statskasseveksler | 7 032 000 000,00 | -2 147 000 000,00 | 4 885 000 000,00 | ||
69 Egenbeholdning statspapirer | 14 963 000 000,00 | -922 000 000,00 | 14 041 000 000,00 | ||
70/71Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere | |||||
700023 | Statsministerens kontor | -4 358 162,00 | -652 493,00 | -5 010 655,00 | |
700024 | Regjeringsadvokaten | -3 879 877,66 | 2 491 210,27 | -1 388 667,39 | |
700040 | Stortinget | -13 073 023,96 | -1 388 798,68 | -14 461 822,64 | |
700050 | Riksrevisjonen | -8 894 251,40 | -263 443,01 | -9 157 694,41 | |
Regnskapsførere under: | |||||
7010 | Utenriksdepartementet | 263 023 395,30 | -11 385 299,43 | 251 638 095,87 | |
7020 | Kunnskapsdepartementet | 78 256 740,98 | -102 603 538,93 | -24 346 797,95 | |
7030 | Kultur- og kirkedepartementet | -92 873 737,18 | -3 532 655,32 | -96 406 392,50 | |
7040 | Justis- og politidepartementet | -419 503 515,21 | -9 726 810,56 | -429 230 325,77 | |
7050 | Kommunal- og regionaldepartementet | 92 795 890,17 | 34 232 468,37 | 127 028 358,54 | |
7060 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | -2 693 273 368,68 | -187 574 847,81 | -2 880 848 216,49 | |
7070 | Helse- og omsorgsdepartementet | -213 636 637,51 | 57 318 119,48 | -156 318 518,03 | |
7080 | Barne- og likestillingsdepartementet | -92 857 333,58 | -22 292 002,31 | -115 149 335,89 | |
7090 | Nærings- og handelsdepartementet | -28 856 656,96 | -4 728 928,91 | -33 585 585,87 | |
7100 | Fiskeri- og kystdepartementet | -106 553 661,44 | -54 775 074,04 | -161 328 735,48 | |
7110 | Landbruks- og matdepartementet | -146 611 431,38 | 235 757 768,00 | 89 146 336,62 | |
7130 | Samferdselsdepartementet | -36 094 082,05 | 32 369 780,09 | -3 724 301,96 | |
7140 | Miljøverndepartementet | -24 973 739,30 | -5 982 735,04 | -30 956 474,34 | |
7150 | Fornyings- og administrasjonsdepartementet | -135 856 479,61 | -81 111 011,76 | -216 967 491,37 | |
7160 | Finansdepartementet | -1 894 161 366,20 | -1 673 496 776,38 | -3 567 658 142,58 | |
7170 | Forsvarsdepartementet | -55 013 562,31 | -367 167 858,96 | -422 181 421,27 | |
7180 | Olje- og energidepartementet | -274 475 244,21 | 46 654 622,15 | -227 820 622,06 | |
70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere | -5 810 870 104,19 | -2 117 858 305,78 | -7 928 728 409,97 | ||
72Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene | |||||
724060 | Statsbygg | -390 532 528,84 | -102 002 337,11 | -492 534 865,95 | |
724070 | Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) | 0 | -48 173,00 | -48 173,00 | |
724080 | Statens kartverk | -127 125 110,87 | -49 303 441,67 | -176 428 552,54 | |
724090 | Forsvarsbygg | -222 795 685,16 | -21 024 544,08 | -243 820 229,24 | |
724220 | SPK Forvaltningsbedrift | -27 670 286,16 | 9 489 166,09 | -18 181 120,07 | |
72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene | -768 123 611,03 | -162 889 329,77 | -931 012 940,80 | ||
73Statskassens mellomregnskap med oppebørselsbetjenter | |||||
735006 | Skattefogden i Buskerud | -6 597 387,90 | 6 506 539,00 | -90 848,90 | |
735016 | Skattefogden i Sør-Trøndelag | 12 303 181,70 | -10 819 668,00 | 1 483 513,70 | |
738400 | Tollvesenet | -517 614 858,71 | 124 732 657,64 | -392 882 201,07 | |
73 Statskassens mellomregnskap med oppebørselsbetjenter | -511 909 064,91 | 120 419 528,64 | -391 489 536,27 | ||
77Overkurs/underkurs statspapirer | |||||
7704 | Overkurs/underkurs statsobligasjoner: | ||||
770467 | 6,75 % statslån 1996/2007 | -143 435 727,26 | 143 435 727,26 | 0 | |
770468 | 5,5 % statslån 1998/2009 | -402 573 898,45 | 10 107 966,15 | -392 465 932,30 | |
770469 | 6 % statslån 2000/2011 | -790 922 142,86 | -9 755 571,43 | -800 677 714,29 | |
770470 | 6,5 % statslån 2002/2013 | -2 694 233 114,04 | -225 180 983,71 | -2 919 414 097,75 | |
770471 | 5 % statslån 2004/2015 | -1 620 866 022,72 | 209 796 224,75 | -1 411 069 797,97 | |
770472 | 6,25 % statslån 2006/2017 | 53 231 473,08 | 184 215 320,63 | 237 446 793,71 | |
7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner | -5 598 799 432,25 | 312 618 683,65 | -5 286 180 748,60 | ||
7710 | Underkurs statskasseveksler | ||||
771001 | Underkurs statskasseveksler | 1 611 740 140,00 | 331 869 860,00 | 1 943 610 000,00 | |
7710 Underkurs statskasseveksler | 1 611 740 140,00 | 331 869 860,00 | 1 943 610 000,00 | ||
7760 | Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner: | ||||
776467 | 6,75 % statslån 1996/2007 | 74 750 000,00 | -74 750 000,00 | 0 | |
776468 | 5,5 % statslån 1998/2009 | 151 687 500,00 | -27 812 500,00 | 123 875 000,00 | |
776469 | 6 % statslån 2000/2011 | 247 375 000,00 | -1 835 000,00 | 245 540 000,00 | |
776470 | 6,5 % statslån 2002/2013 | 373 612 361,12 | 47 426 805,56 | 421 039 166,68 | |
776471 | 5 % statslån 2004/2015 | 179 869 090,90 | -3 185 454,55 | 176 683 636,35 | |
776472 | 6,25 % statslån 2006/2017 | -25 000 000,00 | -52 327 272,73 | -77 327 272,73 | |
7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner | 1 002 293 952,02 | -112 483 421,72 | 889 810 530,30 | ||
7770 | Underkurs egenbeholdning statskasseveksler | ||||
777001 | Underkurs egenbeholdning statskasseveksler | -413 859 000,00 | -160 641 000,00 | -574 500 000,00 | |
7770 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler | -413 859 000,00 | -160 641 000,00 | -574 500 000,00 | ||
77 Overkurs/underkurs statspapirer | -3 398 624 340,23 | 371 364 121,93 | -3 027 260 218,30 | ||
6 Eiendeler | 2 614 183 307 170,12 | 274 723 501 485,11 | 2 888 906 808 655,23 | ||
8 Forpliktelser | |||||
80Statsgjelden | |||||
8030 | Faste lån, opptatt innenlands | ||||
803000 | Den eldre avdragsfrie statsgjeld | 52 400,00 | 0 | 52 400,00 | |
803315 | 6 % statslån 1972 | 833 000,00 | -833 000,00 | 0 | |
803326 | 6 % statslån 1973 | 213 000,00 | -142 000,00 | 71 000,00 | |
803444 | 12 % statslån 1985 – 90/2007 | 168 550 000,00 | -168 550 000,00 | 0 | |
803467 | 6,75 % statslån 1996/2007 | 29 526 000 000,00 | -29 526 000 000,00 | 0 | |
803468 | 5,5 % statslån 1998/2009 | 34 451 000 000,00 | 10 500 000 000,00 | 44 951 000 000,00 | |
803469 | 6 % statslån 2000/2011 | 33 650 000 000,00 | 4 200 000 000,00 | 37 850 000 000,00 | |
803470 | 6,5 % statslån 2002/2013 | 38 044 000 000,00 | 7 200 000 000,00 | 45 244 000 000,00 | |
803471 | 5 % statslån 2004/2015 | 29 625 000 000,00 | 4 200 000 000,00 | 33 825 000 000,00 | |
803472 | 6,25 % statslån 2006/2017 | 19 237 276 000,00 | 4 200 000 000,00 | 23 437 276 000,00 | |
8030 Faste lån, opptatt innenlands | 184 702 924 400,00 | 604 475 000,00 | 185 307 399 400,00 | ||
8040 | Faste innenlandske lån, tilbakekjøpte ikke nedskrevne | ||||
804444 | 12 % statslån 1985 – 90/2007 | -63 319 860,00 | 63 319 860,00 | 0 | |
8040 Faste innenlandske lån, tilbakekjøpte ikke nedskrevne | -63 319 860,00 | 63 319 860,00 | 0 | ||
8055 | Statskasseveksler | 54 014 000 000,00 | -9 014 000 000,00 | 45 000 000 000,00 | |
8080 | Kortsiktige kontolån | 30 708 526 129,66 | 4 332 185 653,75 | 35 040 711 783,41 | |
8090 | Grunnkjøpslån | 19 780,20 | -9 890,10 | 9 890,10 | |
80 Statsgjelden | 269 362 150 449,86 | -4 014 029 376,35 | 265 348 121 073,51 | ||
81Kontolån fra ordinære fond | |||||
8101 | Ordinære fond under Utenriksdepartementet | ||||
810102 | Delkonsern fond | 3 188 112 035,90 | 438 717 476,71 | 3 626 829 512,61 | |
8101 Ordinære fond under Utenriksdepartementet | 3 188 112 035,90 | 438 717 476,71 | 3 626 829 512,61 | ||
8102 | Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | ||||
810201 | Fondet for forskning og nyskapning | 52 654 125 959,24 | 10 433 379 417,92 | 63 087 505 377,16 | |
810202 | Niels Henrik Abels minnefond | 212 404 215,47 | -2 108,46 | 212 402 107,01 | |
810203 | Lånekassens konverteringsfond | 3 858 392 425,00 | 82 372 928,00 | 3 940 765 353,00 | |
810204 | Minnefondet av 8.mai 1970 | 2 842 486,85 | -715 902,40 | 2 126 584,45 | |
810207 | Ludvig Holbergs minnefond | 209 102 269,90 | -1 135,24 | 209 101 134,66 | |
810208 | Investerings- og omstillingsfondet | 35 930 489,52 | 32 799 679,69 | 68 730 169,21 | |
8102 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | 56 972 797 845,98 | 10 547 832 879,51 | 67 520 630 725,49 | ||
8103 | Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet | ||||
810302 | Norsk kulturfond | 140 295 984,36 | 22 418 339,26 | 162 714 323,62 | |
810303 | Kunst i offentlige rom | 9 710 473,11 | -2 179 989,38 | 7 530 483,73 | |
810304 | Fond for lyd og bilde | 26 182 211,67 | 3 909 096,24 | 30 091 307,91 | |
810305 | Norsk filmfond | 134 791 903,53 | -1 379 924,41 | 133 411 979,12 | |
810306 | Tilskudd egenkapital Kultur- og kirkedepartementet | 52 500 342,60 | -0,09 | 52 500 342,51 | |
8103 Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet | 363 480 915,27 | 22 767 521,62 | 386 248 436,89 | ||
8106 | Ordinære fond under Arbeids- og inkluderingsdepartementet | ||||
810602 | Samisk utviklingsfond | 19 908 384,00 | -18 018 957,00 | 1 889 427,00 | |
