3 Kapitalrekneskap for staten
Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten
Kontogruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konto | 31.12.2007 | Endring | 31.12.2008 | ||
6 Eiendeler | |||||
60Kontantbeholdninger | |||||
6001 | Norges Bank, Statens foliokonti | 148 493 985 337,76 | -1 135 129 046,13 | 147 358 856 291,63 | |
6003 | Utenlandske banker, innløsningsmidler | 866 667,30 | 0 | 866 667,30 | |
60 Kontantbeholdninger | 148 494 852 005,06 | -1 135 129 046,13 | 147 359 722 958,93 | ||
61Spesielle fond og forsikringer | |||||
611016 | Statens pensjonsfond – Norge | 117 347 093 352,16 | -29 596 200 981,87 | 87 750 892 370,29 | |
612016 | Statens pensjonsfond – Utland | 2 018 486 097 892,90 | 261 148 576 546,44 | 2 279 634 674 439,34 | |
6100 Statens pensjonsfond1) | 2 135 833 191 245,06 | 231 552 375 564,57 | 2 367 385 566 809,63 | ||
613018 | Statens petroleumsforsikringsfond2) | 14 980 804 093,85 | 17 653 381 792,47 | 32 634 185 886,32 | |
617001 | NORFUND3) | 2 869 639 484,96 | 1 150 358 110,77 | 4 019 997 595,73 | |
61 Spesielle fond og forsikringer | 2 153 683 634 823,87 | 250 356 115 467,81 | 2 404 039 750 291,68 | ||
1) Kapitalen er ført opp til marknadsverdi. Sjå omtale i kapittel 3. 2) Sjå tabell 5.9 for nærare spesifikasjon. 3) Sjå tabell 5.10 for nærare spesifikasjon. | |||||
62Verdipapirer | |||||
6250 | Obligasjoner | ||||
625116 | Obligasjoner med fortrinnsrett under Finansdepartementet | 0 | 46 021 000 000,00 | 46 021 000 000,00 | |
6250 Obligasjoner | 0 | 46 021 000 000,00 | 46 021 000 000,00 | ||
6260 | Aksjer under: | ||||
626002 | Kunnskapsdepartementet | 34 811 646,62 | -332 646,62 | 34 479 000,00 | |
626003 | Kultur- og kirkedepartementet | 1 014 381 000,00 | 0 | 1 014 381 000,00 | |
626004 | Justis- og politidepartementet | 6 313 920,00 | 0 | 6 313 920,00 | |
626005 | Kommunal- og regionaldepartementet | 604 000 000,00 | 372 500 000,00 | 976 500 000,00 | |
626006 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 1 089 152,00 | 270 000,00 | 1 359 152,00 | |
626007 | Helse- og omsorgsdepartementet | 5 413 713,00 | -10 140,00 | 5 403 573,00 | |
626009 | Nærings- og handelsdepartementet | 36 536 845 972,00 | 114 190 380,00 | 36 651 036 352,00 | |
626010 | Fiskeri- og kystdepartementet | 187 904 980,00 | -640 000,00 | 187 264 980,00 | |
626011 | Landbruks- og matdepartementet | 16 437 340,00 | 0 | 16 437 340,00 | |
626013 | Samferdselsdepartementet | 17 064 750 300,00 | -1 878 975 700,00 | 15 185 774 600,00 | |
626014 | Miljøverndepartementet | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | |
626018 | Olje- og energidepartementet | 6 779 199 805,00 | 17 136 490 874,04 | 23 915 690 679,04 | |
6260 Aksjer | 62 251 197 828,62 | 15 743 492 767,42 | 77 994 690 596,04 | ||
6270 | Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar m.v. | ||||
627007 | Innskudd under Helse- og omsorgsdepartementet | 5 100 000,00 | 0 | 5 100 000,00 | |
627009 | Innskudd under Nærings- og handelsdepartementet | 30 187 280 500,00 | 0 | 30 187 280 500,00 | |
627011 | Innskudd under Landbruks- og matdepartementet | 85 000 000,00 | 0 | 85 000 000,00 | |
627016 | Innskudd under Finansdepartementet | 0 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | |
627018 | Innskudd under Olje- og energidepartementet | 2 715 000 000,00 | 0 | 2 715 000 000,00 | |
6270 Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar m.v. | 32 992 380 500,00 | 35 000 000,00 | 33 027 380 500,00 | ||
6280 | Leieboerinnskudd m.v. under: | ||||
628002 | Kunnskapsdepartementet | 17 767 110,00 | 1 600 000,00 | 19 367 110,00 | |
628003 | Kultur- og kirkedepartementet | 113 871,00 | 0 | 113 871,00 | |
628004 | Justis- og politidepartementet | 1 985 400,00 | 0 | 1 985 400,00 | |
628006 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 7 990 840,00 | 0 | 7 990 840,00 | |
628013 | Samferdselsdepartementet | 4 800 000,00 | 0 | 4 800 000,00 | |
628016 | Finansdepartementet | 4 243 800,00 | -1 000 000,00 | 3 243 800,00 | |
6280 Leieboerinnskudd m.v. | 36 901 021,00 | 600 000,00 | 37 501 021,00 | ||
6290 | Innskudd i utenlandske banker under: | ||||
629001 | Utenriksdepartementet | 566 571 339,00 | 0 | 566 571 339,00 | |
629009 | Nærings- og handelsdepartementet | 531 923 763,39 | 0 | 531 923 763,39 | |
629016 | Finansdepartementet | 362 202 639,11 | 0 | 362 202 639,11 | |
6290 Innskudd i utenlandske banker | 1 460 697 741,50 | 0 | 1 460 697 741,50 | ||
62 Verdipapirer | 96 741 177 091,12 | 61 800 092 767,42 | 158 541 269 858,54 | ||
63Utlån og utestående fordringer | |||||
6300 | Utlån til statsbankene under: | ||||
630002 | Kunnskapsdepartementet | 96 140 214 972,57 | 5 314 391 370,05 | 101 454 606 342,62 | |
630005 | Kommunal- og regionaldepartementet | 96 865 104 280,19 | 4 056 997 439,77 | 100 922 101 719,96 | |
630009 | Nærings- og handelsdepartementet | 9 755 000 000,00 | 640 000 000,00 | 10 395 000 000,00 | |
6300 Utlån til statsbankene | 202 760 319 252,76 | 10 011 388 809,82 | 212 771 708 062,58 | ||
6311 | Utlån til statens selvstendige bedrifter under: | ||||
631113 | Samferdselsdepartementet | 6 800 568 720,86 | -443 123 662,56 | 6 357 445 058,30 | |
6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter | 6 800 568 720,86 | -443 123 662,56 | 6 357 445 058,30 | ||
6330 | Utlån til statsforetak | ||||
63300702 | Helse Sør-Øst RHF | 6 692 272 052,32 | 925 542 274,44 | 7 617 814 326,76 | |
63300703 | Helse Vest RHF | 2 071 110 299,59 | 151 539 794,90 | 2 222 650 094,49 | |
63300704 | Helse Midt-Norge RHF | 2 186 227 324,86 | 706 312 851,60 | 2 892 540 176,46 | |
63300705 | Helse Nord RHF | 1 196 527 555,74 | -29 942 786,90 | 1 166 584 768,84 | |
6330 Utlån til statsforetak | 12 146 137 232,51 | 1 753 452 134,04 | 13 899 589 366,55 | ||
6351 | Andre utlån under: | ||||
635101 | Utenriksdepartementet | 73 401 896,08 | -23 134 883,90 | 50 267 012,18 | |
635102 | Kunnskapsdepartementet | 37 676 129,00 | -0,5 | 37 676 128,50 | |
635103 | Kultur- og kirkedepartementet | 4 050 000,00 | 0 | 4 050 000,00 | |
635104 | Justis- og politidepartementet | 1 677 296,19 | -414 067,00 | 1 263 229,19 | |
635106 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 28 863 680,89 | 0 | 28 863 680,89 | |
635109 | Nærings- og handelsdepartementet | 250 000 000,00 | -250 000 000,00 | 0 | |
635110 | Fiskeri- og kystdepartementet | 49 067 375,92 | 0 | 49 067 375,92 | |
635115 | Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 16 057 722 483,06 | 5 055 018 641,88 | 21 112 741 124,94 | |
635116 | Finansdepartementet | 7 149 354,15 | -65 059,13 | 7 084 295,02 | |
635117 | Forsvarsdepartementet | 3 739 587,88 | 2 496 628,90 | 6 236 216,78 | |
6351 Andre utlån | 16 513 347 803,17 | 4 783 901 260,25 | 21 297 249 063,42 | ||
6370 | Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter under: | ||||
637002 | Kunnskapsdepartementet | 42 714 000,00 | -18 930 068,18 | 23 783 931,82 | |
637018 | Olje- og energidepartementet | 15 238 801,82 | 170 548 174,76 | 185 786 976,58 | |
6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter | 57 952 801,82 | 151 618 106,58 | 209 570 908,40 | ||
63 Utlån og utestående fordringer | 238 278 325 811,12 | 16 257 236 648,13 | 254 535 562 459,25 | ||
64Ordinære fond (eiendeler) | |||||
6402 | Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | ||||
640201 | Fondet for forskning og nyskapning | 63 087 505 377,16 | 6 285 774 326,20 | 69 373 279 703,36 | |
640202 | Niels Henrik Abels minnefond | 212 402 107,01 | 33 972,25 | 212 436 079,26 | |
640203 | Konverteringsfondet i Lånekassen | 3 940 765 353,00 | 173 217 107,00 | 4 113 982 460,00 | |
640204 | Minnefondet av 8.mai 1970 | 2 126 584,45 | -727 366,87 | 1 399 217,58 | |
640205 | Tøyenfondet1) | 233 230 162,24 | 1 690 729,17 | 234 920 891,41 | |
640206 | Observatoriefondet1) | 33 407 736,63 | -6 308 056,54 | 27 099 680,09 | |
1) Midlane i Tøyenfondet og Observatoriefondet er ikkje plasserte på konto i Noregs Bank, jf. òg kap. 4.1, kontogruppe 64 Ordinære fond. | |||||
640207 | Ludvig Holbergs minnefond | 209 101 134,66 | 24 931,37 | 209 126 066,03 | |
640208 | Investerings- og omstillingsfondet | 68 730 169,21 | -1 841 026,67 | 66 889 142,54 | |
640216 | Gaveforsterkningsordningen – Norges forskningsråd | 0 | 60 976 772,67 | 60 976 772,67 | |
6402 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | 67 787 268 624,36 | 6 512 841 388,58 | 74 300 110 012,94 | ||
6403 | Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet | ||||
640302 | Norsk kulturfond | 162 714 323,62 | 1 060 640,50 | 163 774 964,12 | |
640303 | Kunst i offentlige rom | 7 530 483,73 | 7 553 033,00 | 15 083 516,73 | |
640304 | Fond for lyd og bilde | 30 091 307,91 | 828 291,75 | 30 919 599,66 | |
640305 | Norsk filmfond | 133 411 979,12 | -31 144 667,20 | 102 267 311,92 | |
640306 | Tilskudd egenkapital Kultur- og kirkedepartementet | 52 500 342,51 | 6 849,30 | 52 507 191,81 | |
6403 Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet | 386 248 436,89 | -21 695 852,65 | 364 552 584,24 | ||
6405 | Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet | ||||
640510 | Tapsfond for landsdekkende risikolån og garantier | 539 369 031,43 | 108 542 466,86 | 647 911 498,29 | |
640511 | Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd | 219 686 207,68 | 3 382 293,75 | 223 068 501,43 | |
640512 | Tapsfond fylkeskommunene | 79 454 870,36 | -79 454 870,36 | 0 | |
640514 | Fond for transportstøtteordningen | 53 903,00 | -76 211,00 | -22 308,00 | |
640515 | Tilskuddsfond fylkene | 0 | 957 081 951,51 | 957 081 951,51 | |
6405 Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet | 838 564 012,47 | 989 475 630,76 | 1 828 039 643,23 | ||
6406 | Ordinære fond under Arbeids- og inkluderingsdepartementet | ||||
640602 | Samisk utviklingsfond | 1 889 427,00 | -1 889 427,00 | 0 | |
640603 | Samisk kulturfond | -311 733,21 | 311 733,21 | 0 | |
640604 | Samefolkets fond | 79 650 789,99 | -2 699 579,00 | 76 951 210,99 | |
640605 | Romanifolkets fond | 88 338 448,58 | -9 302 095,86 | 79 036 352,72 | |
6406 Ordinære fond under Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 169 566 932,36 | -13 579 368,65 | 155 987 563,71 | ||
6407 | Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet | ||||
640701 | Norsk Pasientskadeerstatnings reguleringsfond | 12 635 792,14 | -130 077 346,15 | -117 441 554,01 | |
6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet | 12 635 792,14 | -130 077 346,15 | -117 441 554,01 | ||
6409 | Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet | ||||
64090101 | Fond for støtte til skipskontrakter | 107 705 605,02 | -77 092 998,31 | 30 612 606,71 | |
64090102 | Fond for landsdekkende innovasjonsordning (inkl. tapsfond, utviklingstilskudd, risikolån) | 449 586 092,48 | 18 791 268,70 | 468 377 361,18 | |
64090103 | Tapsfond, såkornkapitalordningen | 363 715 979,00 | -6 136 637,50 | 357 579 341,50 | |
64090104 | Såkornkapitalfond | 1 460 897 084,04 | -116 839 551,49 | 1 344 057 532,55 | |
64090105 | Fond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland | 10 723 767,88 | -158 512,74 | 10 565 255,14 | |
64090106 | Investeringsfond for Nordvest-Russland | 181 089 975,82 | -9 900 107,49 | 171 189 868,33 | |
64090107 | Investeringsfond for Øst-Europa | 102 915 059,70 | -10 235 516,46 | 92 679 543,24 | |
64090108 | Tapsfond, distriktsrettet ordning | 69 676 931,94 | -1 313 983,33 | 68 362 948,61 | |
64090109 | Fond for svensk-norsk industrielt samarbeid | 8 866 995,28 | -1 873 432,45 | 6 993 562,83 | |
64090111 | Fond for garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland (U-landsordningen) | 300 000 000,00 | -300 000 000,00 | 0 | |
64090112 | Tapsfond for baltiske investeringsfond under Nordisk investeringsprogram i Baltikum | 7 306 901,56 | -7 306 901,56 | 0 | |
64090701 | Grunnfondet for GIEK | 0 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | |
6409 Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet | 3 062 484 392,72 | -212 066 372,63 | 2 850 418 020,09 | ||
6411 | Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet | ||||
641101 | Jordfondet | 20 600 133,31 | -19 826 831,18 | 773 302,13 | |
6411 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet | 20 600 133,31 | -19 826 831,18 | 773 302,13 | ||
6414 | Ordinære fond under Miljøverndepartementet | ||||
641404 | Norsk kulturminnefond | 1 090 591 321,25 | 22 322 044,92 | 1 112 913 366,17 | |
641405 | Svalbards miljøvernfond | 0 | 12 516 399,30 | 12 516 399,30 | |
6414 Ordinære fond under Miljøverndepartementet | 1 090 591 321,25 | 34 838 444,22 | 1 125 429 765,47 | ||
6415 | Ordinære fond under Fornyings- og administrasjonsdepartementet | ||||
641501 | Statens Pensjonskasses fond | 0 | 24 728 867,78 | 24 728 867,78 | |
6415 Ordinære fond under Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 0 | 24 728 867,78 | 24 728 867,78 | ||
6416 | Ordinære fond under Finansdepartementet | ||||
641601 | Finansmarkedsfondet | 206 666 000,00 | 11 846 987,14 | 218 512 987,14 | |
6416 Ordinære fond under Finansdepartementet | 206 666 000,00 | 11 846 987,14 | 218 512 987,14 | ||
6418 | Ordinære fond under Olje- og energidepartementet | ||||
641801 | Energifondet | 2 200 353 203,91 | 884 046 172,68 | 3 084 399 376,59 | |
641802 | Fond for miljøvennlig gassteknologi | 2 091 744 896,30 | 318 147,79 | 2 092 063 044,09 | |
641803 | Fond for CLIMIT | 192 069 502,24 | 74 593 812,76 | 266 663 315,00 | |
641804 | Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering (Grunnfondet) | 10 429 819 178,07 | 2 412 397,84 | 10 432 231 575,91 | |
6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet | 14 913 986 780,52 | 961 370 531,07 | 15 875 357 311,59 | ||
64 Ordinære fond (eiendeler) | 88 488 612 426,02 | 8 137 856 078,29 | 96 626 468 504,31 | ||
65Forskudd | |||||
650005 | Forskudd under Kommunal- og regionaldepartementet | 53 315 962,00 | 126 564 463,19 | 179 880 425,19 | |
650013 | Forskudd under Samferdselsdepartementet | 1 045 602 766,00 | 338 254 541,22 | 1 383 857 307,22 | |
65 Forskudd | 1 098 918 728,00 | 464 819 004,41 | 1 563 737 732,41 | ||
66Kapital i statsbankene | |||||
6600 | Grunnfond | ||||
660004 | Husbanken | 20 000 000,00 | 0 | 20 000 000,00 | |
660014 | Statens miljøfond | 38 870 275,22 | 0 | 38 870 275,22 | |
6600 Grunnfond | 58 870 275,22 | 0 | 58 870 275,22 | ||
6610 | Andre Fond | ||||
661004 | Husbanken, risikofond | 67 643 816,28 | -9 558 252,07 | 58 085 564,21 | |
6610 Andre Fond | 67 643 816,28 | -9 558 252,07 | 58 085 564,21 | ||
6620 | Innskuddskapital | ||||
662001 | Innovasjon Norge1) | 620 025 839,85 | 0 | 620 025 839,85 | |
6620 Innskuddskapital | 620 025 839,85 | 0 | 620 025 839,85 | ||
66 Kapital i statsbankene | 746 539 931,35 | -9 558 252,07 | 736 981 679,28 | ||
1) Utbetalt kapital på 2,2 mrd. kr. til statleg investeringsfond under Innovasjon Noreg, under NHD, er ved ein feil ikkje aktivert i kapitalrekneskapen. | |||||
68Fast kapital i statsbedriftene | |||||
6800 | Fast kapital i statsbedriftene | ||||
680012 | Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) | 136 926 045,28 | 0 | 136 926 045,28 | |
680013 | SPK Forvaltningsbedrift | 109 904 038,23 | 75 452 260,85 | 185 356 299,08 | |
680014 | Statsbygg | 20 625 315 608,94 | 887 110 895,29 | 21 512 426 504,23 | |
680015 | Statens kartverk | 40 978 191,30 | 10 994 969,46 | 51 973 160,76 | |
680030 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) | 138 674 079 224,93 | 4 206 915 258,26 | 142 880 994 483,19 | |
680031 | NVE Anlegg | 25 035 835,35 | -92 817,89 | 24 943 017,46 | |
68 Fast kapital i statsbedriftene | 159 612 238 944,03 | 5 180 380 565,97 | 164 792 619 510,00 | ||
69Egenbeholdning statspapirer | |||||
6910 | Egenbeholdning statsobligasjoner | ||||
691468 | 5,5 % statslån 1998/2009 – egenbeholdning | 83 000 000,00 | 4 447 000 000,00 | 4 530 000 000,00 | |
691469 | 6 % statslån 2000/2011 – egenbeholdning | 2 273 000 000,00 | 1 416 000 000,00 | 3 689 000 000,00 | |
691470 | 6,5 % statslån 2002/2013 – egenbeholdning | 2 202 000 000,00 | 923 000 000,00 | 3 125 000 000,00 | |
691471 | 5 % statslån 2004/2015 – egenbeholdning | 2 525 000 000,00 | 923 000 000,00 | 3 448 000 000,00 | |
691472 | 4,25 % statslån 2006/2017 – egenbeholdning | 2 073 000 000,00 | -267 000 000,00 | 1 806 000 000,00 | |
691473 | 4,5 % statslån 2008/2019 – egenbeholdning | 0 | 3 649 000 000,00 | 3 649 000 000,00 | |
6910 Egenbeholdning statsobligasjoner | 9 156 000 000,00 | 11 091 000 000,00 | 20 247 000 000,00 | ||
6920 | Egenbeholdning statskasseveksler | ||||
692502 | Egenbeholdning statskasseveksler | 4 885 000 000,00 | 16 314 000 000,00 | 21 199 000 000,00 | |
6920 Egenbeholdning statskasseveksler | 4 885 000 000,00 | 16 314 000 000,00 | 21 199 000 000,00 | ||
69 Egenbeholdning statspapirer | 14 041 000 000,00 | 27 405 000 000,00 | 41 446 000 000,00 | ||
70/71Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere | |||||
700023 | Statsministerens kontor | -5 010 655,00 | -235 336,38 | -5 245 991,38 | |
700024 | Regjeringsadvokaten | -1 388 667,39 | -382 792,41 | -1 771 459,80 | |
700040 | Stortinget | -14 461 822,64 | -1 749 964,71 | -16 211 787,35 | |
700050 | Riksrevisjonen | -9 157 694,41 | -1 502 750,74 | -10 660 445,15 | |
700060 | EOS-utvalget | 0 | -165 636,00 | -165 636,00 | |
Regnskapsfører under: | |||||
7010 | Utenriksdepartementet | 251 638 095,87 | -14 003 707,78 | 237 634 388,09 | |
7020 | Kunnskapsdepartementet | -24 346 797,95 | 14 107 854,61 | -10 238 943,34 | |
7030 | Kultur- og kirkedepartementet | -96 406 392,50 | -798 847,76 | -97 205 240,27 | |
7040 | Justis- og politidepartementet | -429 230 325,77 | 2 250 137,95 | -426 980 187,82 | |
7050 | Kommunal- og regionaldepartementet | 127 028 358,54 | 24 240 587,19 | 151 268 945,73 | |
7060 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet1) | -2 880 675 295,73 | 1 095 668 098,08 | -1 785 007 197,65 | |
7070 | Helse- og omsorgsdepartementet | -156 318 518,03 | -2 288 806,24 | -158 607 324,27 | |
7080 | Barne- og likestillingsdepartementet1) | -115 322 256,65 | -9 778 352,51 | -125 100 609,16 | |
7090 | Nærings- og handelsdepartementet | -33 585 585,87 | -5 963 950,57 | -39 549 536,44 | |
7100 | Fiskeri- og kystdepartementet | -161 328 735,48 | 98 952 028,04 | -62 376 707,44 | |
7110 | Landbruks- og matdepartementet | 89 146 336,62 | -77 790 910,57 | 11 355 426,05 | |
7130 | Samferdselsdepartementet | -3 724 301,96 | 82 331 037,48 | 78 606 735,52 | |
7140 | Miljøverndepartementet | -30 956 474,34 | -12 062 953,09 | -43 019 427,43 | |
7150 | Fornyings- og administrasjonsdepartementet | -216 967 491,37 | 147 232 767,52 | -69 734 723,85 | |
7160 | Finansdepartementet | -3 567 658 142,58 | 2 072 765 907,55 | -1 494 892 235,03 | |
7170 | Forsvarsdepartementet | -422 181 421,27 | -53 436 521,20 | -475 617 942,47 | |
7180 | Olje- og energidepartementet | -227 820 622,06 | 190 143 069,66 | -37 677 552,40 | |
70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere | -7 928 728 409,97 | 3 547 530 958,12 | -4 381 197 451,86 | ||
1) Inngåande balanse 2008 skil seg frå utgåande balanse 2007 grunna flytting av verksemda «Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne» frå AID til BLD. | |||||
72Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene | |||||
724060 | Statsbygg | -492 534 865,95 | 159 564 104,10 | -332 970 761,85 | |
724070 | Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) | -48 173,00 | 60 832,20 | 12 659,20 | |
724080 | Statens kartverk | -176 428 552,54 | 7 945 175,49 | -168 483 377,05 | |
724090 | Forsvarsbygg | -243 820 229,24 | 52 904 443,24 | -190 915 786,00 | |
724220 | SPK Forvaltningsbedrift | -18 181 120,07 | -6 072 476,97 | -24 253 597,04 | |
72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene | -931 012 940,80 | 214 402 078,06 | -716 610 862,74 | ||
73Statskassens mellomregnskap med oppebørselsbetjenter | |||||
735006 | Skattefogden i Buskerud | -90 848,90 | 0 | -90 848,90 | |
735016 | Skattefogden i Sør-Trøndelag | 1 483 513,70 | -1 492 244,66 | -8 730,96 | |
738400 | Tollvesenet | -392 882 201,07 | 92 408 881,88 | -300 473 319,19 | |
73 Statskassens mellomregnskap med oppebørselsbetjenter | -391 489 536,27 | 90 916 637,22 | -300 572 899,05 | ||
77Overkurs/underkurs statspapirer | |||||
7704 | Overkurs/underkurs statsobligasjoner | ||||
770468 | 5,5 % statslån 1998/2009 | -392 465 932,30 | 196 232 966,15 | -196 232 966,15 | |
770469 | 6 % statslån 2000/2011 | -800 677 714,29 | 14 394 428,57 | -786 283 285,72 | |
770470 | 6,5 % statslån 2002/2013 | -2 919 414 097,75 | -87 480 983,71 | -3 006 895 081,46 | |
770471 | 5 % statslån 2004/2015 | -1 411 069 797,97 | 125 383 724,75 | -1 285 686 073,22 | |
770472 | 4,25 % statslån 2006/2017 | 237 446 793,71 | -23 744 679,37 | 213 702 114,34 | |
770473 | 4,5 % statslån 2008/2019 | 0 | 346 660 000,00 | 346 660 000,00 | |
7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner | -5 286 180 748,60 | 571 445 456,39 | -4 714 735 292,21 | ||
7710 | Underkurs statskasseveksler | ||||
771001 | Underkurs statskasseveksler | 1 943 610 000,00 | 1 009 653 938,00 | 2 953 263 938,00 | |
7710 Underkurs statskasseveksler | 1 943 610 000,00 | 1 009 653 938,00 | 2 953 263 938,00 | ||
7760 | Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner | ||||
776468 | 5,5 % statslån 1998/2009 | 123 875 000,00 | -61 937 500,00 | 61 937 500,00 | |
776469 | 6 % statslån 2000/2011 | 245 540 000,00 | -61 385 000,00 | 184 155 000,00 | |
776470 | 6,5 % statslån 2002/2013 | 421 039 166,68 | -70 173 194,44 | 350 865 972,24 | |
776471 | 5 % statslån 2004/2015 | 176 683 636,35 | -22 085 454,55 | 154 598 181,80 | |
776472 | 4,25 % statslån 2006/2017 | -77 327 272,73 | 7 732 727,27 | -69 594 545,46 | |
776473 | 4,5 % statslån 2008/2019 | 0 | -76 960 000,00 | -76 960 000,00 | |
7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner | 889 810 530,30 | -284 808 421,72 | 605 002 108,58 | ||
7770 | Underkurs egenbeholdning statskasseveksler | ||||
777001 | Underkurs egenbeholdning statskasseveksler | -574 500 000,00 | -393 585 000,00 | -968 085 000,00 | |
7770 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler | -574 500 000,00 | -393 585 000,00 | -968 085 000,00 | ||
77 Overkurs/underkurs statspapirer | -3 027 260 218,30 | 902 705 972,67 | -2 124 554 245,63 | ||
78Kurs og sikkerhetselement | |||||
7800 | Kurs og sikkerhetselement | ||||
780001 | Kurs og sikkerhetselement obligasjoner med fortrinnsrett | 0 | -4 694 953 938,00 | -4 694 953 938,00 | |
7800 Kurs og sikkerhetselement | 0 | -4 694 953 938,00 | -4 694 953 938,00 | ||
78 Kurs og sikkerhetselement | 0 | -4 694 953 938,00 | -4 694 953 938,00 | ||
6 Eiendeler | 2 888 906 808 655,22 | 368 517 414 941,90 | 3 257 424 223 597,12 | ||
8 Forpliktelser | |||||
80Statsgjelden | |||||
8030 | Faste lån, opptatt innenlands | ||||
803000 | Den eldre avdragsfrie statsgjeld | 52 400,00 | 0 | 52 400,00 | |
803326 | 6 % statslån 1973 | 71 000,00 | -71 000,00 | 0 | |
803468 | 5,5 % statslån 1998/2009 | 44 951 000 000,00 | 0 | 44 951 000 000,00 | |
803469 | 6 % statslån 2000/2011 | 37 850 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 43 850 000 000,00 | |
803470 | 6,5 % statslån 2002/2013 | 45 244 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 51 244 000 000,00 | |
803471 | 5 % statslån 2004/2015 | 33 825 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 36 825 000 000,00 | |
803472 | 4,25 % statslån 2006/2017 | 23 437 276 000,00 | 0 | 23 437 276 000,00 | |
803473 | 4,5 % statslån 2008/2019 | 0 | 12 700 000 000,00 | 12 700 000 000,00 | |
8030 Faste lån, opptatt innenlands | 185 307 399 400,00 | 27 699 929 000,00 | 213 007 328 400,00 | ||
8055 | Statskasseveksler | 45 000 000 000,00 | 49 987 000 000,00 | 94 987 000 000,00 | |
8080 | Kortsiktige kontolån | 35 040 711 783,41 | 6 938 277 879,22 | 41 978 989 662,63 | |
8090 | Grunnkjøpslån | 9 890,10 | -9 890,10 | 0 | |
80 Statsgjelden | 265 348 121 073,51 | 84 625 196 989,12 | 349 973 318 062,63 | ||
81Kontolån fra ordinære fond | |||||
8101 | Ordinære fond under Utenriksdepartementet | ||||
810102 | Delkonsern fond | 3 626 829 512,61 | 446 175 987,40 | 4 073 005 500,01 | |
8101 Ordinære fond under Utenriksdepartementet | 3 626 829 512,61 | 446 175 987,40 | 4 073 005 500,01 | ||
8102 | Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | ||||
810201 | Fondet for forskning og nyskapning | 63 087 505 377,16 | 6 285 774 326,20 | 69 373 279 703,36 | |
810202 | Niels Henrik Abels minnefond | 212 402 107,01 | 33 972,25 | 212 436 079,26 | |
810203 | Lånekassens konverteringsfond | 3 940 765 353,00 | 173 217 107,00 | 4 113 982 460,00 | |
810204 | Minnefondet av 8.mai 1970 | 2 126 584,45 | -727 366,87 | 1 399 217,58 | |
810207 | Ludvig Holbergs minnefond | 209 101 134,66 | 24 931,37 | 209 126 066,03 | |
810208 | Investerings- og omstillingsfondet | 68 730 169,21 | -1 841 026,67 | 66 889 142,54 | |
810209 | Gaveforsterkningsordningen – Norges forskningsråd1) | 0 | 60 976 772,67 | 60 976 772,67 | |
8102 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | 67 520 630 725,49 | 6 517 458 715,95 | 74 038 089 441,44 | ||
