4 Staten sitt garantiansvar
Tabell 4.1 Garantiansvar (tal i mill. kr)
Tabellen syner staten sitt garantiansvar med samla ramme for garantiar vedteke av Stortinget, pådratt garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under det einskilde departementet. Oversikta syner garantirammer, gamalt og nytt ansvar. Oversikta er basert på oppgåver som er sendt inn frå dei einskilde departementa. Ein finn meir informasjon om dei einskilde garantiordningane i fagproposisjonen.
Garantifullmakt | Garantiansvar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramme 31.12.07 | Ramme 31.12.08 | Utbetalt tot. 2008 | Ansvar 31.12.07 | Forskyvingar i 2008 | Ansvar 31.12.08 | |||
Nedgang | Auke | |||||||
1. | Utanriksdepartementet | 10 407,7 | 10 407,7 | 0,4 | 10 344,1 | 2,6 | 6,5 | 10 348,0 |
2. | Kommunal- og regionaldepartementet | 33 500,0 | 33 500,0 | 5 837,7 | 3 337,7 | 2 500,0 | ||
3. | Helse- og omsorgsdepartementet | 400,0 | 400,0 | 10,2 | 1,5 | 8,7 | ||
4. | Barne- og likestillingsdepartementet | 7,3 | 5,4 | 5,4 | 0,4 | 5,0 | ||
5. | Nærings- og handelsdepartementet | 58 808,6 | 122 139,0 | 23,7 | 39 631,0 | 24 076,1 | 42 159,7 | 57 714,5 |
7. | Samferdselsdepartementet | 988,0 | 7 878,0 | 565,2 | 156,5 | 7 125,0 | 7 533,6 | |
8. | Miljøverndepartementet | 9,3 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | ||
9. | Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 244,9 | 244,9 | 220,1 | 2,2 | 222,3 | ||
10. | Finansdepartementet | 8 919,9 | 11 953,2 | 384,0 | 8 919,9 | 2 634,4 | 11 554,3 | |
Sum | 113 285,7 | 186 532,2 | 408,1 | 65 537,6 | 27 576,3 | 51 927,8 | 89 888,9 |
Tabell 4.2 Garantiar stilt av staten 31. desember 2008 (tal i 1 000 kr)
Tabellen syner staten sitt garantiansvar med samla ramme for garantiar vedteke av Stortinget, pådratt garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under det einskilde departement. Oversikta syner dei einskilde garantiane med tilhøyrande tekst, dato for stortingsvedtak, garantirammer, gamalt og nytt ansvar. Oversikta er basert på oppgåver som er sendt inn frå dei einskilde departementa.
Garantifullmakt | Garantiansvar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantien gjeld | Dato for siste st.vedtak | Garantiramme 31.12.08 | Utbetalt pga. tap 2008 | Ansvar 31.12.07 | Forskyvingar i 2008 | Ansvar 31.12.08 | |||
Nedgang | Auke | ||||||||
1. | UTANRIKSDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Låneordningen for utvikling av næringslivet i utviklingsland | 05.12.01 | 32 000 | 10 714 | 2 571 | 8 143 | |||
2. | Garantier ved direkte import fra utviklingsland | 06.12.06 | 50 000 | 415 | 7 650 | 6 539 | 14 189 | ||
3. | Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling (WB-IBRD) | 10.12.99 | 6 131 858 | 6 131 858 | 6 131 858 | ||||
4. | Det multilaterale garantiinstitutt(MIGA) | 10.12.99 | 58 517 | 58 517 | 58 517 | ||||
5. | Den afrikanske utviklingsbank (AFDB) | 10.12.99 | 1 936 572 | 1 936 572 | 1 936 572 | ||||
6. | Den asiatiske utviklingsbank (ASDB) | 10.12.99 | 939 134 | 939 134 | 939 134 | ||||
7. | Den interamerikanske utviklingsbank (IDB) | 10.12.99 | 925 523 | 925 523 | 925 523 | ||||
8. | Europarådets utviklingsbank (CED) | 05.12.01 | 334 086 | 334 086 | 334 086 | ||||
Sum Utanriksdepartementet | 10 407 690 | 415 | 10 344 054 | 2 571 | 6 539 | 10 348 022 | |||
2. | KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Norges Kommunalbank-innlån | 15.12.98 | 33 500 000 | 5 837 700 | 3 337 700 | 2 500 000 | |||
2. | Garantier på tidligere SIFBO-lån1) | 12 | 12 | 0 | |||||
Sum Kommunal- og regionaldepartementet | 33 500 000 | 5 837 712 | 3 337 712 | 2 500 000 | |||||
1) Det siste SIFBO-lånet med statleg garantiansvar vart gjort opp 08.10.2008. | |||||||||
3. | HELSE- OG OMSORGSDEPARTERMENTET | ||||||||
1. | Opprettelse og overtakelse av apotek | 14.12.00 | 400 000 | 10 180 | 1 474 | 8 706 | |||
Sum Helse- og omsorgsdepartementet | 400 000 | 10 180 | 1 474 | 8 706 | |||||
4. | BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT | ||||||||
1. | Garanti for lån i KLP til Voss Familie- og barnevernsenter | *) | 5 438 | 5 438 | 435 | 5 003 | |||
Sum Barne- og familiedepartementet | 5 438 | 5 438 | 435 | 5 003 | |||||
*) Garantiansvaret gjeld barnevernstiftingar overtatt frå fylkeskommunane i samband med statleg overtaking av det fylkeskommunale barnevernet i 2004. | |||||||||
5. | NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Innovasjon Norge (IN), realinvestering og driftskreditt | 11.12.07 | 220 000 | 162 | 102 177 | 2 504 | 30 340 | 130 013 | |
2. | IN, statsgaranti for tidligere innlån til Den norske Industribank A/S | 19.11.93 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | ||
3. | Garanti-Instituttet for Eksportkredit (GIEK), statsgaranti ved eksport, Den alminnelige garantiordning og Gml.alm.ordning | 18.12.08 | 110 000 000 | 18 318 | 33 453 549 | 19 675 449 | 37 324 000 | 51 102 100 | |
4. | GIEK, eksport til og investeringer i SUS-landene og de baltiske land | 14.12.01 | 41 317 | 18 217 | 23 100 | ||||
5. | GIEK, Garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland | 14.12.07 | 2 100 000 | 4 811 | 1 108 777 | 763 577 | 565 400 | 910 600 | |
6. | GIEK, Byggelånsgarantier til skipsbyggingsindustrien | 18.12.08 | 8 000 000 | 420 | 3 457 140 | 3 616 140 | 3 888 900 | 3 729 900 | |
7. | Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), garantikapital | 06.11.96 | 1 818 810 | 1 467 770 | 351 040 | 1 818 810 | |||
Sum Nærings- og handelsdepartementet | 122 139 030 | 23 711 | 39 630 950 | 24 076 107 | 42 159 680 | 57 714 523 | |||
7. | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Lån til ferjer i riksvegsamband | 07.12.04 | 750 000 | 543 162 | 134 543 | 408 619 | |||
2. | Drift av øvingsbaner for motorvognførere | 03.06.81 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | |||
3. | AS Fastlandsfinans | 10.06.88 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | |||
4. | Restverdigaranti for togmateriell, bokførte verdier | 06.12.07 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
5. | Restverdigaranti for togmateriell, oppgraderinger og nyinvesteringer | 06.12.07 | 4 425 000 | 4 425 000 | 4 425 000 | ||||
Sum Samferdselsdepartementet | 7 878 000 | 565 162 | 156 543 | 7 125 000 | 7 533 619 | ||||
8. | MILJØVERNDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Garanti for miljøvernlån i Innovasjon Norge (IN) | 09.11.94 | 538 | 538 | 538 | 0 | |||
2. | MD-garanterte lån i private kredittinstitusjoner og IN | 20.11.95 | 3 489 | 3 489 | 981 | 2 508 | |||
Sum Miljøverndepartementet | 4 027 | 4 027 | 1 519 | 2 508 | |||||
9. | FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Boliglån finansiert av Statens Pensjonskasses fond | 13.04.88 | 196 200 | 196 200 | 196 200 | ||||
2. | Garantiansvar knyttet til overførte fond (Statbanenes pensjonskasse)*) | 13.04.88 | 48 700 | 23 900 | 2 200 | 26 100 | |||
Sum Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 244 900 | 220 100 | 2 200 | 222 300 | |||||
*) Garantiansvar for overførte fond frå Staten Pensjonskasse som gjeld Statsbanenes pensjonsfond er ført opp. | |||||||||
10. | FINANSDEPARTEMENTET | ||||||||
1. | Garanti for grunnkapitalen i Den nordiske investeringsbanken | 14.12.07 | 7 062 942 | 5 699 755 | 1 363 187 | 7 062 942 | |||
2. | Nordisk prosjektinvesteringslån gjennom Den nordiske investeringsbank | 14.12.07 | 3 363 876 | 2 714 629 | 649 247 | 3 363 876 | |||
3. | Miljølån til Nordens nærområder gjennom Den nordiske investeringsbank | 14.12.07 | 626 428 | 505 524 | 120 904 | 626 428 | |||
4. | Innskudd i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge, sikret av Islands innskuddsforsikringsordning*) | 14.11.08 | 400 000 | 384 000 | 1 100 | 1 100 | |||
5 | Styreansvar – administrasjonsstyret i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge | 14.11.08 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
Sum Finansdepartementet | 11 953 246 | 384 000 | 8 919 908 | 2 634 438 | 11 554 346 | ||||
*) Beløp 384 mill. kroner er utbetalt innskytarane og meldt som krav i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge under offentleg administrasjon. |