2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2015
(1 000 kr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kap. | post | Rekneskap 2013 | Saldert budsjett 2014 | Forslag 2015 | |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | |||||
24451 | 24 | Statsbygg, leigeinntekter | 57 568 | 57 768 | 57 768 |
3451 | 01 | Justis- og beredskapsdepartementet | |||
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap | 166 | 195 | 207 | ||
Sum | 57 734 | 57 963 | 57 975 |
1 Husleige til Statsbygg i form av avkastning på kapital for bygningar som er innlemma i den statlege husleigeordninga.