2 Fylkesvis oversikt
Musea i kvart fylke
Dette vedlegget inneheld tal for utviklinga av sentrale variablar i museumsstatistikken, på landsbasis og for det enkelte fylke.
Tala kjem frå musea si årlege rapportering til Norsk kulturråd. I framstillinga er musea delte i to kategoriar, Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet og Andre museum. Kategoriseringa er gjord ut frå museumslandskapet per 2019, som er siste kvalitetssikra talgrunnlag.
Talet på museum som rapporterer varierer noko frå år til år. For musea under Kulturdepartementet heng statistikkrapporteringa saman med det årlege søknads- og rapporteringsarbeidet til departementet. Det har vore tettare oppfølging av desse musea, med betre kvalitet på tala som resultat. Endringar for denne delen av populasjonen skjer i hovudsak når tidlegare sjølvstendige museumseiningar vert slegne saman.
I den andre gruppa museum er rapportering meir ustabil, særleg frå mindre museum. Dette forklarar kvifor det i nokre fylke er hol i talmaterialet. I fylke der det ikkje er museum i kategorien Andre museum, eller talgrunnlaget frå denne kategorien er for svakt, er det ikkje sett opp tabellar og grafar for desse musea. Dette forklarar kvifor det i nokre fylke er fleire figurar enn i andre.
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet femna i 2019 om 69 museum. Sju museum er kategoriserte som universitetsmuseum. Agder naturmuseum og botanisk hage inngår i denne kategorien. Dei har sidan 2017 fått løyvingane sine gjennom Universitetet i Agder. Seks samiske museum har driftstilskot frå Sametinget, medan fem ulike etatsmuseum får driftstilskot frå respektive departement.
Per 2019 er det berre eitt sjølvstendig vitensenter i statistikk for museum. Tidlegare var det fleire, både vitensenter og akvarium, men dei valde å ikkje levera tal til statistikk for museum, sidan dei ikkje hadde samlinger og dreiv museal verksemd. Vitenparken Campus Ås har samlinger og er framleis del av statistikken. To freds- og menneskerettssenter, Falstadsenteret og Narviksenteret er del av statistikk for museum, og dannar ein eigen kategori her. Kategorien Øvrige museum femner om ulike verksemder, både kommunale og private museum.
Tidslinene
Det er noko variasjon i tidslinene som er sette opp. Dette skuldast at dei ulike variablane er introduserte i rapporteringssystemet på ulike tidspunkt. Nokre av variablane har vore med sidan 2005, andre er komne til seinare. Til dømes har musea rapportert om tilfredsstillande registrering sidan 2005, digitalisering sidan 2008 og publisering sidan 2009.
Tal for heile landet
Tabell 2.1 Museum og arenaer 2019
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 69 | 484 |
Universitetsmuseum | 7 | 16 |
Etatsmuseum | 5 | 6 |
Samiske museum | 5 | 12 |
Freds- og menneskerettighetssenter | 2 | 2 |
Akvarium og vitensenter | 1 | 1 |
Øvrige museum | 16 | 17 |
I alt | 105 | 538 |
Tabell 2.2 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 36 297 696 | 2 811 027 | 39 108 723 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 3 028 742 | 688 064 | 3 716 806 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 762 189 | 55 763 | 817 952 |
Arkeologiske gjenstandar | 135 294 | 7 958 885 | 8 094 179 |
Naturhistoriske gjenstandar | 109 914 | 10 419 443 | 10 529 357 |
Kulturhistoriske bygningar | 4 859 | 205 | 5 064 |
Farkostar på land | 1 707 | 97 | 1 804 |
Flytande farkostar | 163 | 14 | 177 |
Kulturlandskap | 136 | 6 | 142 |
Hageanlegg | 199 | 23 | 222 |
Teknisk industrielle anlegg | 80 | 5 | 85 |
Levande planter | 15 068 | 140 674 | 155 742 |
Levande dyr | 879 | - | 879 |
I alt | 40 356 926 | 22 074 206 | 62 431 132 |
Musea rapporterer tal på objekt i samlingane. Kunst-, kultur- og naturhistoriske gjenstandar femner om alt frå grafiske blad til traktorar og sommarfuglar. Arkeologiske gjenstandar er skilde ut frå anna kulturhistorisk materiale.
Universitetsmusea rapporterer desse tilhøva i ei anna forvaltingslinje, og fleire av dei leverer ikkje tal på dette til museumsstatistikken. Figurane omfattar difor berre museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet.
Nedgangen i besøkstalet dei siste to åra kan mellom anna skuldast stenginga av Nasjonalmuseet, som siste året det hadde alle avdelingane opne, aleine hadde 635 680 besøkjande.
Agder
Tabell 2.3 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 4 | 34 |
Universitetsmuseum | 1 | 3 |
Etatsmuseum | - | - |
Samiske museum | - | - |
Freds- og menneskerettighetssenter | - | - |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | 1 | 1 |
I alt | 6 | 38 |
Tabell 2.4 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 296 392 | 2 476 | 298 868 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 149 271 | 6 300 | 155 571 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 2 672 | - | 2 672 |
Arkeologiske gjenstandar | 698 | - | 698 |
Naturhistoriske gjenstandar | 12 324 | 117 647 | 129 971 |
Kulturhistoriske bygningar | 201 | 12 | 213 |
Farkostar på land | 40 | 3 | 43 |
Flytande farkostar | 5 | - | 5 |
Kulturlandskap | 1 | - | 1 |
Hageanlegg | 1 | - | 1 |
Teknisk industrielle anlegg | 5 | 1 | 6 |
Levande planter | 305 | 119 206 | 119 511 |
Levande dyr | - | - | - |
I alt | 461 915 | 245 645 | 707 560 |
Innlandet
Tabell 2.5 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 8 | 46 |
Universitetsmuseum | - | - |
Etatsmuseum | 2 | 3 |
Samiske museum | - | - |
Freds- og menneskerettighetssenter | - | - |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | - | - |
I alt | 10 | 49 |
Tabell 2.6 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 7 523 201 | 140 000 | 7 663 201 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 378 020 | 20 534 | 398 554 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 3 868 | - | 3 868 |
Arkeologiske gjenstandar | 10 994 | - | 10 994 |
Naturhistoriske gjenstandar | 6 816 | - | 6 816 |
Kulturhistoriske bygningar | 1 128 | 47 | 1 175 |
Farkostar på land | 119 | 2 | 121 |
Flytande farkostar | 14 | - | 14 |
Kulturlandskap | 19 | - | 19 |
Hageanlegg | 28 | 1 | 29 |
Teknisk industrielle anlegg | 20 | 1 | 21 |
Levande planter | 510 | - | 510 |
Levande dyr | 48 | - | 48 |
I alt | 7 924 785 | 160 585 | 8 085 370 |
Møre og Romsdal
Tabell 2.7 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 5 | 35 |
Universitetsmuseum | - | - |
Etatsmuseum | - | - |
Samiske museum | - | - |
Freds- og menneskerettighetssenter | - | - |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | 1 | 1 |
I alt | 6 | 36 |
Tabell 2.8 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 1 999 917 | 10 940 | 2 010 857 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 129 678 | 6 824 | 136 502 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 2 064 | - | 2 064 |
Arkeologiske gjenstandar | 668 | - | 668 |
Naturhistoriske gjenstandar | 682 | 74 | 756 |
Kulturhistoriske bygningar | 314 | - | 314 |
Farkostar på land | 219 | - | 219 |
Flytande farkostar | 38 | - | 38 |
Kulturlandskap | 13 | - | 13 |
Hageanlegg | 8 | - | 8 |
Teknisk industrielle anlegg | 8 | - | 8 |
Levande planter | 2 203 | 2 203 | |
Levande dyr | - | - | - |
I alt | 2 135 812 | 17 838 | 2 153 650 |
Nordland
Tabell 2.9 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 4 | 56 |
Universitetsmuseum | - | - |
Etatsmuseum | - | - |
Samiske museum | 1 | 1 |
Freds- og menneskerettighetssenter | 1 | 1 |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | - | - |
I alt | 6 | 58 |
Tabell 2.10 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 1 355 677 | 11 515 | 1 367 192 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 247 177 | 30 202 | 277 379 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 796 | 10 050 | 10 846 |
Arkeologiske gjenstandar | 330 | - | 330 |
Naturhistoriske gjenstandar | 24 153 | - | 24 153 |
Kulturhistoriske bygningar | 414 | 1 | 415 |
Farkostar på land | 272 | 1 | 273 |
Flytande farkostar | 11 | - | 11 |
Kulturlandskap | 7 | - | 7 |
Hageanlegg | 15 | - | 15 |
Teknisk industrielle anlegg | 4 | - | 4 |
Levande planter | 265 | 265 | |
Levande dyr | 360 | 360 | |
I alt | 1 629 481 | 51 769 | 1 681 250 |
Oslo
Tabell 2.11 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 7 | 16 |
Universitetsmuseum | 2 | 4 |
Etatsmuseum | 1 | 1 |
Samiske museum | - | - |
Freds- og menneskerettighetssenter | - | - |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | 8 | 8 |
I alt | 18 | 29 |
Tabell 2.12 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 6 093 891 | 1 224 973 | 7 318 864 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 393 801 | 439 782 | 833 583 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 573 380 | 42 322 | 615 702 |
Arkeologiske gjenstandar | 59 943 | 2 320 268 | 2 380 211 |
Naturhistoriske gjenstandar | - | 6 022 259 | 6 022 259 |
Kulturhistoriske bygningar | 182 | 21 | 203 |
Farkostar på land | 137 | 33 | 170 |
Flytande farkostar | 5 | 3 | 8 |
Kulturlandskap | 6 | - | 6 |
Hageanlegg | 31 | 15 | 46 |
Teknisk industrielle anlegg | - | - | - |
Levande planter | 9 718 | 9 718 | |
Levande dyr | - | - | - |
I alt | 7 121 376 | 10 059 394 | 17 180 770 |
Rogaland
Tabell 2.13 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 5 | 53 |
Universitetsmuseum | 1 | 1 |
Etatsmuseum | 1 | 1 |
Samiske museum | - | - |
Freds- og menneskerettighetssenter | - | - |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | 1 | 1 |
I alt | 8 | 56 |
Tabell 2.14 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 1 167 245 | 304 364 | 1 471 609 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 302 184 | 7 068 | 309 252 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 14 573 | - | 14 573 |
Arkeologiske gjenstandar | 2 351 | 1 418 679 | 1 421 030 |
Naturhistoriske gjenstandar | 30 367 | - | 30 367 |
Kulturhistoriske bygningar | 252 | 4 | 256 |
Farkostar på land | 58 | 3 | 61 |
Flytande farkostar | 4 | 10 | 14 |
Kulturlandskap | 11 | - | 11 |
Hageanlegg | 20 | - | 20 |
Teknisk industrielle anlegg | 5 | 1 | 6 |
Levande planter | 163 | - | 163 |
Levande dyr | 54 | - | 54 |
I alt | 1 517 287 | 1 730 129 | 3 247 416 |
Svalbard
Tabell 2.15 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 1 | 1 |
Universitetsmuseum | - | - |
Etatsmuseum | - | - |
Samiske museum | - | - |
Freds- og menneskerettighetssenter | - | - |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | - | - |
I alt | 1 | 1 |
Tabell 2.16 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 27 868 | - | 27 868 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 5 872 | - | 5 872 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 112 | - | 112 |
Arkeologiske gjenstandar | 49 609 | - | 49 609 |
Naturhistoriske gjenstandar | 414 | - | 414 |
Kulturhistoriske bygningar | - | - | - |
Farkostar på land | 3 | - | 3 |
Flytande farkostar | - | - | - |
Kulturlandskap | - | - | - |
Hageanlegg | - | - | - |
Teknisk industrielle anlegg | - | - | - |
Levande planter | - | - | - |
Levande dyr | - | - | - |
I alt | 83 878 | - | 83 878 |
Troms og Finnmark
Tabell 2.17 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 8 | 48 |
Universitetsmuseum | 1 | 4 |
Etatsmuseum | - | - |
Samiske museum | 3 | 10 |
Freds- og menneskerettighetssenter | - | - |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | 1 | 1 |
I alt | 13 | 63 |
Tabell 2.18 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 798 999 | 431 282 | 1 230 281 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 118 283 | 30 525 | 148 808 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 29 288 | 2 698 | 31 986 |
Arkeologiske gjenstandar | 333 | 318 273 | 318 606 |
Naturhistoriske gjenstandar | 12 337 | 548 130 | 560 467 |
Kulturhistoriske bygningar | 289 | 54 | 343 |
Farkostar på land | 129 | 51 | 180 |
Flytande farkostar | 19 | 1 | 20 |
Kulturlandskap | 14 | 3 | 17 |
Hageanlegg | 4 | 2 | 6 |
Teknisk industrielle anlegg | 9 | 1 | 10 |
Levande planter | - | - | - |
Levande dyr | - | - | - |
I alt | 959 704 | 1 331 020 | 2 290 724 |
Trøndelag
Tabell 2.19 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 4 | 19 |
Universitetsmuseum | 1 | 1 |
Etatsmuseum | 1 | 1 |
Samiske museum | 1 | 1 |
Freds- og menneskerettighetssenter | 1 | 1 |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | 3 | 4 |
I alt | 11 | 27 |
Tabell 2.20 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 4 685 395 | 54 540 | 4 739 935 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 270 529 | 49 483 | 320 012 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 39 438 | 693 | 40 131 |
Arkeologiske gjenstandar | 57 | 1 803 764 | 1 803 821 |
Naturhistoriske gjenstandar | 351 | 1 578 958 | 1 579 309 |
Kulturhistoriske bygningar | 347 | 62 | 409 |
Farkostar på land | 192 | 4 | 196 |
Flytande farkostar | 25 | - | 25 |
Kulturlandskap | 12 | 3 | 15 |
Hageanlegg | 17 | 2 | 19 |
Teknisk industrielle anlegg | 5 | 1 | 6 |
Levande planter | 8 | 2 750 | 2 758 |
Levande dyr | - | - | - |
I alt | 4 996 376 | 3 490 260 | 8 486 636 |
Vestfold og Telemark
Tabell 2.21 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 5 | 38 |
Universitetsmuseum | - | - |
Etatsmuseum | - | - |
Samiske museum | - | - |
Freds- og menneskerettighetssenter | - | - |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | - | - |
I alt | 5 | 38 |
Tabell 2.22 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 5 023 874 | 5 023 874 | |
Kulturhistoriske gjenstandar | 250 701 | 250 701 | |
Kunsthistoriske gjenstandar | 16 378 | 16 378 | |
Arkeologiske gjenstandar | 1 941 | 1 941 | |
Naturhistoriske gjenstandar | 1 823 | 1 823 | |
Kulturhistoriske bygningar | 321 | 321 | |
Farkostar på land | 31 | 31 | |
Flytande farkostar | 7 | 7 | |
Kulturlandskap | 5 | 5 | |
Hageanlegg | 6 | 6 | |
Teknisk industrielle anlegg | 2 | 2 | |
Levande planter | - | - | |
Levande dyr | - | - | |
I alt | 5 295 089 | 5 295 089 |
Vestland
Tabell 2.23 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 9 | 65 |
Universitetsmuseum | 1 | 3 |
Etatsmuseum | - | - |
Samiske museum | - | - |
Freds- og menneskerettighetssenter | - | - |
Akvarium og vitensenter | - | - |
Øvrige museum | 1 | 1 |
I alt | 11 | 69 |
Tabell 2.24 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 499 902 | 306 243 | 806 145 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 366 215 | 88 855 | 455 070 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 59 869 | - | 59 869 |
Arkeologiske gjenstandar | 8 056 | 2 097 901 | 2 105 957 |
Naturhistoriske gjenstandar | 9 660 | 2 152 375 | 2 162 035 |
Kulturhistoriske bygningar | 677 | 4 | 681 |
Farkostar på land | 309 | - | 309 |
Flytande farkostar | 18 | - | 18 |
Kulturlandskap | 25 | - | 25 |
Hageanlegg | 40 | 2 | 42 |
Teknisk industrielle anlegg | 8 | - | 8 |
Levande planter | 11 053 | 9 000 | 20 053 |
Levande dyr | 340 | - | 340 |
I alt | 956 172 | 4 654 380 | 5 610 552 |
Viken
Tabell 2.25 Museum og arenaer
Tal museum | Tal arenaer | |
---|---|---|
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | 9 | 73 |
Universitetsmuseum | - | - |
Etatsmuseum | - | - |
Samiske museum | - | - |
Freds- og menneskerettighetssenter | - | - |
Akvarium og vitensenter | 1 | 1 |
Øvrige museum | - | - |
I alt | 10 | 74 |
Tabell 2.26 Samlingane 2019
Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet | Andre museum | I alt | |
---|---|---|---|
Fotografi | 6 825 335 | 324 694 | 7 150 029 |
Kulturhistoriske gjenstandar | 417 011 | 8 491 | 425 502 |
Kunsthistoriske gjenstandar | 19 751 | - | 19 751 |
Arkeologiske gjenstandar | 314 | - | 314 |
Naturhistoriske gjenstandar | 10 987 | - | 10 987 |
Kulturhistoriske bygningar | 734 | - | 734 |
Farkostar på land | 198 | - | 198 |
Flytande farkostar | 17 | - | 17 |
Kulturlandskap | 23 | - | 23 |
Hageanlegg | 29 | 1 | 30 |
Teknisk industrielle anlegg | 14 | - | 14 |
Levande planter | 561 | - | 561 |
Levande dyr | 77 | - | 77 |
I alt | 7 275 051 | 333 186 | 7 608 237 |