Oversikt over utgifter og inntekter for budsjettåret 2013
Utgifter:
1 000 kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjeldsavdrag mv. | |
Det kongelige hus | 196 207 | 18 381 | - | 177 826 | - |
Regjering | 341 328 | 341 328 | - | - | - |
Stortinget og underliggende institusjoner | 1 695 860 | 1 355 160 | 166 300 | 174 400 | - |
Høyesterett | 86 709 | 86 709 | - | - | - |
Utenriksdepartementet | 36 570 402 | 5 222 735 | 222 992 | 30 213 315 | 911 360 |
Kunnskapsdepartementet | 43 839 074 | 3 320 914 | 27 477 | 40 490 683 | - |
Kulturdepartementet | 9 745 666 | 1 693 615 | 34 812 | 8 017 239 | - |
Justis- og beredskapsdepartementet | 31 224 870 | 26 428 824 | 1 923 992 | 2 872 054 | - |
Kommunal- og regionaldepartementet | 159 142 227 | 411 770 | 700 | 158 729 757 | - |
Arbeidsdepartementet | 69 988 339 | 22 089 436 | 982 960 | 11 015 943 | 35 900 000 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 121 278 650 | 4 502 844 | 18 417 | 116 755 889 | 1 500 |
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 33 818 536 | 7 139 696 | 16 500 | 26 662 340 | - |
Nærings- og handelsdepartementet | 8 406 186 | 1 901 036 | - | 4 443 450 | 2 061 700 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 4 881 273 | 3 380 143 | 765 160 | 735 970 | - |
Landbruks- og matdepartementet | 17 344 782 | 1 646 539 | 9 773 | 15 688 470 | - |
Samferdselsdepartementet | 50 268 853 | 15 490 853 | 17 569 900 | 7 178 100 | 10 030 000 |
Miljøverndepartementet | 5 577 927 | 2 860 188 | 623 064 | 2 094 675 | - |
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 6 580 983 | 4 459 911 | 813 511 | 1 307 461 | 100 |
Finansdepartementet | 106 680 169 | 9 238 846 | 223 300 | 30 674 023 | 66 544 000 |
Forsvarsdepartementet | 43 355 025 | 32 208 420 | 10 522 756 | 623 849 | - |
Olje- og energidepartementet | 16 269 446 | 1 939 746 | 10 000 | 4 319 700 | 10 000 000 |
Ymse utgifter | 120 000 | 120 000 | - | - | - |
Statsbankene | 124 632 455 | 661 244 | 173 200 | 12 732 542 | 111 065 469 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 32 501 800 | 1 800 | 32 500 000 | - | - |
Statens forretningsdrift | 2 348 299 | 195 368 | 2 152 931 | - | - |
Folketrygden | 368 510 908 | - | - | 368 510 908 | - |
Statens pensjonsfond utland | 347 229 200 | - | - | 347 229 200 | - |
Sum utgifter | 1 642 635 174 | 146 715 506 | 68 757 745 | 1 190 647 794 | 236 514 129 |
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet | Folketrygden | Statsbudsjettet medregnet folketrygden | |||
1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland) | 1 017 103 939 | 272 077 605 | 1 289 181 544 | ||
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) | 1 037 610 137 | 368 510 908 | 1 406 121 045 | ||
Driftsutgifter | 146 715 506 | - | 146 715 506 | ||
Nybygg, anlegg mv. | 68 757 745 | - | 68 757 745 | ||
Overføringer til andre | 474 907 686 | 368 510 908 | 843 418 594 | ||
Overføringer til Statens pensjonsfond utland | 347 229 200 | - | 347 229 200 | ||
3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1–2) | -20 506 198 | -96 433 303 | -116 939 501 | ||
4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland | 116 939 501 | - | 116 939 501 | ||
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 96 433 303 | -96 433 303 | - |
Inntekter:
1 000 kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samlede inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbakebetalinger mv. | |
Skatt på formue og inntekt | 247 020 000 | - | - | 247 020 000 | - |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 269 900 000 | - | - | 269 900 000 | - |
Tollinntekter | 3 125 000 | - | - | 3 125 000 | - |
Merverdiavgift | 234 000 000 | - | - | 234 000 000 | - |
Avgifter på alkohol | 12 250 000 | - | - | 12 250 000 | - |
Avgifter på tobakk | 7 060 000 | - | - | 7 060 000 | - |
Avgifter på motorvogner | 32 674 000 | - | - | 32 674 000 | - |
Andre avgifter | 45 046 783 | - | - | 45 046 783 | - |
Sum skatter og avgifter | 851 075 783 | - | - | 851 075 783 | - |
Renter av statens forretningsdrift | 106 172 | - | - | 106 172 | - |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 1 767 264 | 500 | 1 752 664 | 14 100 | - |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 1 873 436 | 500 | 1 752 664 | 120 272 | - |
Renter fra statsbankene | 8 426 406 | - | - | 8 426 406 | - |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 6 573 211 | - | - | 6 573 211 | - |
Utbytte ekskl. Statoil | 14 527 755 | - | - | 14 527 755 | - |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens forretningsdrift og Statoil) | 29 527 372 | - | - | 29 527 372 | - |
Inntekter under departementene | 26 973 953 | 18 380 721 | 398 105 | 8 195 127 | - |
Overføring fra Norges Bank | - | - | - | - | - |
Tilbakeføring av midler fra | |||||
Statens banksikringsfond | - | - | - | - | - |
Sum andre inntekter | 26 973 953 | 18 380 721 | 398 105 | 8 195 127 | - |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 159 600 000 | 133 900 000 | 19 300 000 | 6 400 000 | - |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 205 710 000 | - | - | 205 710 000 | - |
Aksjeutbytte fra Statoil | 14 421 000 | - | - | 14 421 000 | - |
Sum petroleumsinntekter | 379 731 000 | 133 900 000 | 19 300 000 | 226 531 000 | - |
Tilbakebetalinger | 95 641 805 | - | - | - | 95 641 805 |
Statens pensjonsfond utland | 116 939 501 | - | - | 116 939 501 | - |
Sum inntekter | 1 501 762 850 | 152 281 221 | 21 450 769 | 1 232 389 055 | 95 641 805 |
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet | Folketrygden | Statsbudsjettet medregnet folketrygden | |||
Lånetransaksjoner: | |||||
6. Utlån gjeldavdrag, aksjetegning mv. i alt | 236 514 129 | - | 236 514 129 | ||
Utlån til statsbanker | 111 065 469 | - | 111 065 469 | ||
Gjeldsavdrag | 66 544 000 | - | 66 544 000 | ||
Andre utlån, aksjetegning mv. | 58 904 660 | - | 58 904 660 | ||
7. Tilbakebetalinger mv. | 95 641 805 | - | 95 641 805 | ||
8. Utlån mv. (netto) (6–7) | 140 872 324 | - | 140 872 324 | ||
9. Samlet finansieringsbehov – av kontantbeholdning og lånemidler (8–5) | 44 439 021 | 96 433 303 | 140 872 324 |